Global Dollar
0xe343...491d| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 3.23% | 5.05% | $34.41M | $24.67M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.23% | 5.05% | $34.41M | $24.67M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $34.41M | $24.67M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.23% | 5.05% | $34.40M | $24.67M | 71.72% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.24% | 5.06% | $34.39M | $24.67M | 71.75% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.24% | 5.06% | $34.39M | $24.67M | 71.75% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.24% | 5.06% | $34.39M | $24.67M | 71.75% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 2.95% | 4.60% | $34.30M | $24.65M | 71.88% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 2.96% | 4.61% | $34.26M | $24.69M | 72.06% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.00% | 4.63% | $34.13M | $24.72M | 72.44% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.98% | 4.62% | $34.08M | $24.64M | 72.30% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.00% | 4.63% | $34.06M | $24.68M | 72.45% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.98% | 4.62% | $34.03M | $24.58M | 72.25% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.98% | 4.62% | $34.03M | $24.58M | 72.25% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.98% | 4.62% | $34.03M | $24.58M | 72.25% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.98% | 4.62% | $34.03M | $24.58M | 72.25% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.98% | 4.62% | $34.03M | $24.58M | 72.25% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.03% | 4.66% | $33.92M | $24.71M | 72.85% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.02% | 4.65% | $33.87M | $24.62M | 72.68% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.01% | 4.64% | $33.86M | $24.58M | 72.61% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.02% | 4.65% | $33.82M | $24.62M | 72.79% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.02% | 4.65% | $33.79M | $24.59M | 72.78% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.27% | 4.84% | $33.73M | $25.52M | 75.64% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.06% | 4.68% | $33.72M | $24.69M | 73.24% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.03% | 4.66% | $33.71M | $24.58M | 72.91% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.22% | 4.80% | $33.69M | $25.28M | 75.04% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.32% | 4.87% | $33.59M | $25.58M | 76.15% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.25% | 4.83% | $33.59M | $25.34M | 75.45% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 3.33% | 4.89% | $33.47M | $25.55M | 76.32% | $1.00 |
| 2026-02-13 | 2.08% | 3.85% | $28.53M | $17.26M | 60.51% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.30% | 3.82% | $23.52M | $23.62M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.17% | 3.90% | $25.49M | $23.52M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.00% | 4.59% | $34.40M | $33.47M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.98% | 4.62% | $34.03M | $34.03M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.18% | 3.46% | 70.55% |
| $100.00M deposit | 0.08%(-2.10%) | 0.65%(-2.81%) | 13.48%(-57.08%) |
| $250.00M deposit | 0.02%(-2.17%) | 0.29%(-3.17%) | 6.09%(-64.46%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.18%) | 0.15%(-3.31%) | 3.18%(-67.37%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.18%) | 0.08%(-3.38%) | 1.63%(-68.93%) |