Solv BTC
0xae4e...4cb3| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.00% | 0.00% | $3.97M | $0.00 | 0.00% | $79.34K |
| 2026-04-24 | 0.00% | 0.00% | $3.91M | $0.00 | 0.00% | $78.30K |
| 2026-04-23 | 0.00% | 0.00% | $3.90M | $0.00 | 0.00% | $78.09K |
| 2026-04-26 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0.00 | 0.00% | $77.54K |
| 2026-04-25 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0.00 | 0.00% | $77.53K |
| 2026-04-18 | 0.00% | 0.00% | $3.86M | $0.00 | 0.00% | $77.13K |
| 2026-04-28 | 0.00% | 0.00% | $3.86M | $0.00 | 0.00% | $77.12K |
| 2026-04-29 | 0.00% | 0.00% | $3.83M | $0.00 | 0.00% | $76.52K |
| 2026-04-30 | 0.00% | 0.00% | $3.82M | $0.00 | 0.00% | $76.33K |
| 2026-04-22 | 0.00% | 0.00% | $3.81M | $0.00 | 0.00% | $76.30K |
| 2026-04-21 | 0.00% | 0.00% | $3.81M | $0.00 | 0.00% | $76.22K |
| 2026-04-19 | 0.00% | 0.00% | $3.78M | $0.00 | 0.00% | $75.67K |
| 2026-04-17 | 0.00% | 0.00% | $3.75M | $0.00 | 0.00% | $74.91K |
| 2026-04-20 | 0.00% | 0.00% | $3.74M | $0.00 | 0.00% | $74.77K |
| 2026-04-15 | 0.00% | 0.00% | $3.73M | $0.00 | 0.00% | $74.67K |
| 2026-04-16 | 0.00% | 0.00% | $3.73M | $0.00 | 0.00% | $74.65K |
| 2026-04-14 | 0.00% | 0.00% | $3.72M | $0.00 | 0.00% | $74.40K |
| 2026-04-11 | 0.00% | 0.00% | $3.64M | $0.00 | 0.00% | $72.89K |
| 2026-04-10 | 0.00% | 0.00% | $3.60M | $0.00 | 0.00% | $72.03K |
| 2026-04-12 | 0.00% | 0.00% | $3.58M | $0.00 | 0.00% | $71.59K |
| 2026-04-08 | 0.00% | 0.00% | $3.57M | $0.00 | 0.00% | $71.48K |
| 2026-03-26 | 0.00% | 0.00% | $3.56M | $0.00 | 0.00% | $71.27K |
| 2026-04-13 | 0.00% | 0.00% | $3.55M | $0.00 | 0.00% | $71.10K |
| 2026-03-19 | 0.00% | 0.00% | $3.55M | $0.00 | 0.00% | $71.03K |
| 2026-04-09 | 0.00% | 0.00% | $3.54M | $0.00 | 0.00% | $70.90K |
| 2026-03-21 | 0.00% | 0.00% | $3.53M | $0.00 | 0.00% | $70.68K |
| 2026-03-25 | 0.00% | 0.00% | $3.53M | $0.00 | 0.00% | $70.65K |
| 2026-03-24 | 0.00% | 0.00% | $3.53M | $0.00 | 0.00% | $70.50K |
| 2026-03-20 | 0.00% | 0.00% | $3.52M | $0.00 | 0.00% | $70.50K |
| 2026-03-22 | 0.00% | 0.00% | $3.45M | $0.00 | 0.00% | $68.91K |
Showing first 30 of 64 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $3.39M | $3.82M | $73.42K |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $706.11K | $3.40M | $69.65K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $109.53 | $691.10K | $67.16K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |