Solv BTC
0xae4e...4cb3| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.00% | 0.00% | $6.72M | $0.00 | 0.00% | $66.18K |
| 2026-06-17 | 0.00% | 0.00% | $6.68M | $0.00 | 0.00% | $65.77K |
| 2026-06-15 | 0.00% | 0.00% | $6.66M | $0.00 | 0.00% | $65.60K |
| 2026-06-18 | 0.00% | 0.00% | $6.55M | $0.00 | 0.00% | $64.58K |
| 2026-06-14 | 0.00% | 0.00% | $6.55M | $0.00 | 0.00% | $64.56K |
| 2026-06-22 | 0.00% | 0.00% | $6.54M | $0.00 | 0.00% | $64.44K |
| 2026-06-21 | 0.00% | 0.00% | $6.50M | $0.00 | 0.00% | $64.01K |
| 2026-06-23 | 0.00% | 0.00% | $6.50M | $0.00 | 0.00% | $63.99K |
| 2026-06-13 | 0.00% | 0.00% | $6.47M | $0.00 | 0.00% | $63.78K |
| 2026-06-20 | 0.00% | 0.00% | $6.45M | $0.00 | 0.00% | $63.50K |
| 2026-06-12 | 0.00% | 0.00% | $6.44M | $0.00 | 0.00% | $63.42K |
| 2026-06-08 | 0.00% | 0.00% | $6.42M | $0.00 | 0.00% | $63.21K |
| 2026-06-24 | 0.00% | 0.00% | $6.40M | $0.00 | 0.00% | $63.01K |
| 2026-06-19 | 0.00% | 0.00% | $6.38M | $0.00 | 0.00% | $62.89K |
| 2026-06-09 | 0.00% | 0.00% | $6.35M | $0.00 | 0.00% | $62.56K |
| 2026-06-11 | 0.00% | 0.00% | $6.31M | $0.00 | 0.00% | $62.16K |
| 2026-06-10 | 0.00% | 0.00% | $6.26M | $0.00 | 0.00% | $61.71K |
| 2026-06-07 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $61.58K |
| 2026-06-06 | 0.00% | 0.00% | $6.21M | $0.00 | 0.00% | $61.17K |
| 2026-06-25 | 0.00% | 0.00% | $6.17M | $0.00 | 0.00% | $60.81K |
| 2026-06-05 | 0.00% | 0.00% | $5.14M | $0.00 | 0.00% | $63.13K |
| 2026-05-11 | 0.00% | 0.00% | $4.09M | $0.00 | 0.00% | $81.73K |
| 2026-05-15 | 0.00% | 0.00% | $4.07M | $0.00 | 0.00% | $81.48K |
| 2026-05-07 | 0.00% | 0.00% | $4.06M | $0.00 | 0.00% | $81.25K |
| 2026-05-06 | 0.00% | 0.00% | $4.06M | $0.00 | 0.00% | $81.19K |
| 2026-05-12 | 0.00% | 0.00% | $4.06M | $0.00 | 0.00% | $81.12K |
| 2026-06-04 | 0.00% | 0.00% | $4.05M | $0.00 | 0.00% | $62.27K |
| 2026-05-10 | 0.00% | 0.00% | $4.04M | $0.00 | 0.00% | $80.79K |
| 2026-05-13 | 0.00% | 0.00% | $4.04M | $0.00 | 0.00% | $80.74K |
| 2026-05-09 | 0.00% | 0.00% | $4.01M | $0.00 | 0.00% | $80.29K |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.00% | $3.68M | $6.17M | $64.23K |
| 2026-05 | 0.00% | 0.00% | $3.83M | $3.70M | $78.07K |
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $3.39M | $3.82M | $73.42K |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $706.11K | $3.40M | $69.65K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $109.53 | $691.10K | $67.16K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |