Wrapped eETH
0xa3d6...914b| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 0.00% | 0.00% | $1.74M | $0.00 | 0.00% | $2.29K |
| 2026-05-27 | 0.00% | 0.00% | $1.72M | $0.00 | 0.00% | $2.27K |
| 2026-05-31 | 0.00% | 0.00% | $1.68M | $0.00 | 0.00% | $2.22K |
| 2026-05-30 | 0.00% | 0.00% | $1.67M | $0.00 | 0.00% | $2.21K |
| 2026-06-02 | 0.00% | 0.00% | $1.67M | $0.00 | 0.00% | $2.18K |
| 2026-05-28 | 0.00% | 0.00% | $1.67M | $0.00 | 0.00% | $2.20K |
| 2026-05-29 | 0.00% | 0.00% | $1.67M | $0.00 | 0.00% | $2.20K |
| 2026-06-01 | 0.00% | 0.00% | $1.66M | $0.00 | 0.00% | $2.18K |
| 2026-05-21 | 0.00% | 0.00% | $1.63M | $0.00 | 0.00% | $2.35K |
| 2026-05-22 | 0.00% | 0.00% | $1.62M | $0.00 | 0.00% | $2.33K |
| 2026-05-24 | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0.00 | 0.00% | $2.32K |
| 2026-05-20 | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0.00 | 0.00% | $2.31K |
| 2026-05-25 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0.00 | 0.00% | $2.30K |
| 2026-05-23 | 0.00% | 0.00% | $1.57M | $0.00 | 0.00% | $2.26K |
| 2026-06-03 | 0.00% | 0.00% | $1.56M | $0.00 | 0.00% | $2.04K |
| 2026-06-04 | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0.00 | 0.00% | $1.93K |
| 2026-06-05 | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0.00 | 0.00% | $1.93K |
| 2026-06-08 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $0.00 | 0.00% | $1.85K |
| 2026-06-13 | 0.00% | 0.00% | $1.40M | $0.00 | 0.00% | $1.84K |
| 2026-06-09 | 0.00% | 0.00% | $1.40M | $0.00 | 0.00% | $1.84K |
| 2026-06-12 | 0.00% | 0.00% | $1.39M | $0.00 | 0.00% | $1.82K |
| 2026-06-17 | 0.00% | 0.00% | $1.38M | $0.00 | 0.00% | $1.97K |
| 2026-06-16 | 0.00% | 0.00% | $1.38M | $0.00 | 0.00% | $1.96K |
| 2026-06-11 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0.00 | 0.00% | $1.80K |
| 2026-06-23 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0.00 | 0.00% | $1.89K |
| 2026-06-18 | 0.00% | 0.00% | $1.35M | $0.00 | 0.00% | $1.92K |
| 2026-06-22 | 0.00% | 0.00% | $1.34M | $0.00 | 0.00% | $1.91K |
| 2026-06-07 | 0.00% | 0.00% | $1.33M | $0.00 | 0.00% | $1.74K |
| 2026-06-06 | 0.00% | 0.00% | $1.32M | $0.00 | 0.00% | $1.74K |
| 2026-06-15 | 0.00% | 0.00% | $1.32M | $0.00 | 0.00% | $1.88K |
Showing first 30 of 169 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.00% | $1.66M | $1.36M | $1.91K |
| 2026-05 | 0.00% | 0.00% | $42.20K | $1.68M | $2.41K |
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $37.57K | $42.38K | $2.46K |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $35.98K | $37.28K | $2.27K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $44.08K | $34.60K | $2.22K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $68.56K | $48.72K | $3.39K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $69.73K | $69.73K | $3.64K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |