Wrapped Ether
0x4200...0006| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.61% | 2.31% | $216.67M | $178.35M | 82.31% | $3.35K |
| 2025-10-19 | 1.61% | 2.31% | $216.67M | $178.35M | 82.31% | $3.35K |
| 2025-10-18 | 1.61% | 2.31% | $216.67M | $178.35M | 82.31% | $3.35K |
| 2025-10-17 | 1.61% | 2.31% | $216.67M | $178.35M | 82.31% | $3.35K |
| 2025-10-21 | 1.61% | 2.31% | $216.67M | $178.35M | 82.31% | $3.35K |
| 2026-01-13 | 1.61% | 2.31% | $212.87M | $175.21M | 82.31% | $3.29K |
| 2026-01-12 | 1.61% | 2.31% | $212.87M | $175.21M | 82.31% | $3.29K |
| 2026-01-11 | 1.61% | 2.31% | $212.87M | $175.21M | 82.31% | $3.29K |
| 2026-01-10 | 1.61% | 2.31% | $212.87M | $175.21M | 82.31% | $3.29K |
| 2026-01-09 | 1.61% | 2.31% | $212.87M | $175.21M | 82.31% | $3.29K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $212.87M | $175.21M | 82.31% | $3.29K |
| 2026-01-14 | 1.62% | 2.32% | $212.71M | $175.36M | 82.44% | $3.30K |
| 2026-01-18 | 1.70% | 2.38% | $211.71M | $178.94M | 84.52% | $3.30K |
| 2026-01-20 | 1.62% | 2.32% | $211.22M | $174.35M | 82.55% | $3.19K |
| 2026-01-17 | 1.70% | 2.37% | $211.08M | $178.35M | 84.50% | $3.29K |
| 2026-01-19 | 1.62% | 2.32% | $209.99M | $173.47M | 82.61% | $3.20K |
| 2026-01-15 | 1.70% | 2.38% | $209.34M | $176.94M | 84.52% | $3.35K |
| 2026-01-16 | 1.71% | 2.38% | $208.78M | $176.76M | 84.66% | $3.31K |
| 2026-01-22 | 1.57% | 2.28% | $205.57M | $166.85M | 81.16% | $3.02K |
| 2026-01-28 | 1.47% | 2.20% | $203.65M | $159.85M | 78.49% | $3.01K |
| 2026-01-21 | 1.55% | 2.27% | $201.38M | $162.48M | 80.68% | $2.97K |
| 2026-01-29 | 1.47% | 2.21% | $201.00M | $158.14M | 78.68% | $3.00K |
| 2026-01-25 | 1.46% | 2.20% | $198.91M | $155.77M | 78.31% | $2.95K |
| 2026-01-27 | 1.46% | 2.20% | $197.50M | $154.71M | 78.33% | $2.92K |
| 2026-01-24 | 1.46% | 2.20% | $195.93M | $153.41M | 78.29% | $2.95K |
| 2026-01-23 | 1.53% | 2.26% | $195.68M | $157.11M | 80.29% | $2.95K |
| 2026-01-26 | 1.46% | 2.20% | $195.04M | $152.82M | 78.36% | $2.89K |
| 2026-01-31 | 1.49% | 2.23% | $185.74M | $147.23M | 79.27% | $2.70K |
| 2026-01-30 | 1.48% | 2.22% | $184.92M | $145.89M | 78.89% | $2.74K |
| 2026-02-01 | 1.58% | 2.29% | $158.39M | $129.15M | 81.54% | $2.44K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.77% | 2.42% | $121.01M | $130.50M | $2.04K |
| 2026-02 | 1.81% | 2.45% | $158.39M | $115.94M | $2.04K |
| 2026-01 | 1.51% | 2.19% | $212.71M | $185.74M | $3.12K |
| 2025-10 | 1.61% | 2.31% | $216.67M | $216.67M | $3.35K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.72% | 2.39% | 84.88% |
| $100.00M deposit | 0.55%(-1.17%) | 1.33%(-1.05%) | 48.06%(-36.82%) |
| $250.00M deposit | 0.20%(-1.52%) | 0.81%(-1.58%) | 29.11%(-55.77%) |
| $500.00M deposit | 0.07%(-1.64%) | 0.49%(-1.90%) | 17.57%(-67.31%) |
| $1.00B deposit | 0.02%(-1.69%) | 0.27%(-2.11%) | 9.80%(-75.08%) |