USD₮0
0x0200...70c1| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.00% | 2.51% | $226.18M | $101.07M | 44.68% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.00% | 2.51% | $226.18M | $101.07M | 44.68% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.00% | 2.51% | $226.18M | $101.07M | 44.68% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.00% | 2.51% | $226.18M | $101.07M | 44.68% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.00% | 2.51% | $226.18M | $101.07M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.10% | 2.77% | $225.52M | $100.66M | 44.64% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 1.10% | 2.77% | $225.49M | $100.75M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 1.10% | 2.77% | $225.49M | $100.75M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 1.10% | 2.77% | $225.49M | $100.75M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 1.10% | 2.77% | $225.49M | $100.75M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 1.10% | 2.77% | $225.49M | $100.75M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $225.49M | $100.75M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 0.99% | 2.50% | $223.16M | $99.07M | 44.39% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 1.09% | 2.62% | $217.52M | $101.37M | 46.60% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 1.19% | 2.74% | $215.73M | $104.89M | 48.62% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 1.20% | 2.76% | $214.24M | $104.81M | 48.92% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 1.25% | 2.80% | $214.19M | $106.64M | 49.79% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 1.24% | 2.80% | $211.80M | $105.17M | 49.65% | $1.00 |
| 2026-03-03 | 1.49% | 3.07% | $204.02M | $110.97M | 54.39% | $1.00 |
| 2026-03-05 | 1.54% | 3.12% | $202.36M | $111.84M | 55.27% | $1.00 |
| 2026-03-04 | 1.51% | 3.09% | $202.35M | $110.67M | 54.69% | $1.00 |
| 2026-03-06 | 1.53% | 3.11% | $202.01M | $111.44M | 55.16% | $1.00 |
| 2026-03-10 | 1.54% | 3.12% | $201.75M | $111.44M | 55.24% | $1.00 |
| 2026-03-09 | 1.53% | 3.11% | $201.63M | $111.02M | 55.06% | $1.00 |
| 2026-03-11 | 1.20% | 2.46% | $201.62M | $110.31M | 54.71% | $1.00 |
| 2026-03-16 | 1.49% | 2.74% | $201.62M | $122.77M | 60.89% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.11% | 3.65% | $201.48M | $130.08M | 64.56% | $1.00 |
| 2026-03-15 | 1.49% | 2.74% | $201.23M | $122.39M | 60.82% | $1.00 |
| 2026-03-14 | 1.49% | 2.74% | $201.17M | $122.32M | 60.80% | $1.00 |
| 2026-03-12 | 1.22% | 2.48% | $200.77M | $110.48M | 55.03% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.52% | 2.98% | $154.73M | $201.62M | $1.00 |
| 2026-02 | 1.43% | 2.99% | $161.47M | $155.51M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.45% | 2.96% | $225.52M | $191.70M | $1.00 |
| 2025-10 | 1.00% | 2.51% | $226.18M | $226.18M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.49% | 2.74% | 60.89% |
| $100.00M deposit | 0.66%(-0.83%) | 1.81%(-0.93%) | 40.70%(-20.19%) |
| $250.00M deposit | 0.30%(-1.20%) | 1.21%(-1.54%) | 27.19%(-33.71%) |
| $500.00M deposit | 0.12%(-1.37%) | 0.78%(-1.97%) | 17.50%(-43.39%) |
| $1.00B deposit | 0.04%(-1.45%) | 0.45%(-2.29%) | 10.22%(-50.68%) |