Gho Token
0xfc42...9e73| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0.66% | 1.93% | $888.15K | $339.96K | 38.28% | $1.00 |
| 2026-03-24 | 0.66% | 1.93% | $888.13K | $339.94K | 38.28% | $1.00 |
| 2026-03-27 | 0.67% | 1.95% | $887.56K | $342.15K | 38.55% | $1.00 |
| 2026-03-26 | 0.66% | 1.93% | $887.54K | $339.98K | 38.31% | $1.00 |
| 2026-02-21 | 2.41% | 4.06% | $879.89K | $585.20K | 66.51% | $1.00 |
| 2026-03-31 | 0.65% | 1.92% | $878.98K | $334.53K | 38.06% | $1.00 |
| 2026-03-30 | 0.65% | 1.92% | $878.97K | $334.52K | 38.06% | $1.00 |
| 2026-03-29 | 0.66% | 1.92% | $878.95K | $335.12K | 38.13% | $1.00 |
| 2026-03-28 | 0.66% | 1.92% | $878.93K | $335.10K | 38.13% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.30% | 4.75% | $877.48K | $681.33K | 77.65% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.30% | 4.75% | $877.39K | $681.25K | 77.64% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.30% | 4.75% | $877.38K | $681.42K | 77.67% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.30% | 4.75% | $877.34K | $681.56K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.30% | 4.75% | $877.25K | $681.47K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 2.47% | 4.10% | $870.00K | $585.40K | 67.29% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 2.47% | 4.10% | $869.93K | $585.33K | 67.28% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 2.47% | 4.10% | $869.87K | $585.27K | 67.28% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 0.78% | 2.30% | $869.25K | $330.47K | 38.02% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 0.78% | 2.30% | $869.23K | $330.45K | 38.02% | $1.00 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1.80% | 3.19% | $528.89K | $527.88K | $1.00 |
| 2026-03 | 0.91% | 2.42% | $814.31K | $878.98K | $1.00 |
| 2026-02 | 2.56% | 4.12% | $800.88K | $814.29K | $1.00 |
| 2026-01 | 3.21% | 4.59% | $877.25K | $861.29K | $1.00 |
| 2025-10 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $877.27K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.80% | 3.20% | 62.95% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.02%(-3.18%) | 0.33%(-62.62%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.01%(-3.19%) | 0.13%(-62.82%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.00%(-3.19%) | 0.07%(-62.89%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.00%(-3.20%) | 0.03%(-62.92%) |