Gho Token
0xfc42...9e73| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 2.41% | 4.06% | $879.89K | $585.20K | 66.51% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.30% | 4.75% | $877.48K | $681.33K | 77.65% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.30% | 4.75% | $877.39K | $681.25K | 77.64% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.30% | 4.75% | $877.38K | $681.42K | 77.67% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.30% | 4.75% | $877.34K | $681.56K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.30% | 4.75% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $877.26K | $681.48K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.30% | 4.75% | $877.25K | $681.47K | 77.68% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 2.47% | 4.10% | $870.00K | $585.40K | 67.29% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 2.47% | 4.10% | $869.93K | $585.33K | 67.28% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 2.47% | 4.10% | $869.87K | $585.27K | 67.28% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 0.78% | 2.30% | $869.25K | $330.47K | 38.02% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 0.78% | 2.30% | $869.23K | $330.45K | 38.02% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.38% | 4.81% | $866.47K | $681.06K | 78.60% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.38% | 4.81% | $866.38K | $680.98K | 78.60% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.38% | 4.81% | $866.35K | $681.50K | 78.66% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.38% | 4.81% | $866.26K | $681.42K | 78.66% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.39% | 4.82% | $866.21K | $681.69K | 78.70% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.38% | 4.81% | $866.17K | $681.33K | 78.66% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.38% | 4.81% | $866.08K | $681.24K | 78.66% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.39% | 4.82% | $866.06K | $681.51K | 78.69% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.03% | 2.64% | $814.31K | $785.39K | $1.00 |
| 2026-02 | 2.56% | 4.12% | $800.88K | $814.29K | $1.00 |
| 2026-01 | 3.21% | 4.59% | $877.25K | $861.29K | $1.00 |
| 2025-10 | 3.30% | 4.75% | $877.27K | $877.27K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.01% | 2.62% | 43.30% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.01%) | 0.02%(-2.60%) | 0.34%(-42.97%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.01%) | 0.01%(-2.61%) | 0.14%(-43.17%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.01%) | 0.00%(-2.62%) | 0.07%(-43.24%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.01%) | 0.00%(-2.62%) | 0.03%(-43.27%) |