Wrapped XDAI
0xe91d...a97d| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.46% | 3.33% | $3.84M | $2.26M | 58.93% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 1.73% | 3.63% | $3.69M | $2.37M | 64.13% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 1.87% | 3.78% | $3.61M | $2.41M | 66.72% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 1.89% | 3.80% | $3.59M | $2.41M | 67.05% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 1.91% | 3.81% | $3.59M | $2.42M | 67.32% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 1.86% | 3.76% | $3.58M | $2.38M | 66.51% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 1.84% | 3.75% | $3.57M | $2.36M | 66.22% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 1.85% | 3.75% | $3.49M | $2.32M | 66.32% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 1.97% | 3.88% | $3.46M | $2.37M | 68.49% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 1.99% | 3.90% | $3.44M | $2.37M | 68.83% | $1.00 |
| 2026-04-14 | 2.46% | 4.33% | $3.41M | $2.61M | 76.33% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 1.94% | 3.84% | $3.41M | $2.32M | 67.89% | $1.00 |
| 2026-04-09 | 1.99% | 3.89% | $3.39M | $2.33M | 68.72% | $1.00 |
| 2026-04-10 | 1.99% | 3.89% | $3.39M | $2.33M | 68.78% | $1.00 |
| 2026-04-08 | 1.93% | 3.84% | $3.39M | $2.30M | 67.78% | $1.00 |
| 2026-04-15 | 2.02% | 3.92% | $3.38M | $2.34M | 69.24% | $1.00 |
| 2026-04-11 | 2.04% | 3.95% | $3.38M | $2.36M | 69.70% | $1.00 |
| 2026-04-13 | 1.87% | 3.78% | $3.38M | $2.26M | 66.71% | $1.00 |
| 2026-04-12 | 2.00% | 3.91% | $3.38M | $2.33M | 69.01% | $1.00 |
| 2026-04-18 | 2.26% | 4.16% | $3.36M | $2.47M | 73.29% | $1.00 |
| 2026-04-17 | 1.87% | 3.78% | $3.36M | $2.25M | 66.76% | $1.00 |
| 2026-04-03 | 1.80% | 3.70% | $3.36M | $2.20M | 65.47% | $1.00 |
| 2026-04-05 | 1.90% | 3.80% | $3.36M | $2.25M | 67.12% | $1.00 |
| 2026-04-07 | 1.75% | 3.65% | $3.36M | $2.17M | 64.53% | $1.00 |
| 2026-04-06 | 1.92% | 3.82% | $3.36M | $2.27M | 67.55% | $1.00 |
| 2026-04-04 | 1.85% | 3.75% | $3.36M | $2.23M | 66.28% | $1.00 |
| 2026-04-16 | 1.93% | 3.83% | $3.36M | $2.27M | 67.72% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.22% | 4.12% | $3.35M | $2.43M | 72.59% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.22% | 4.12% | $3.34M | $2.42M | 72.65% | $1.00 |
| 2026-04-19 | 1.98% | 3.88% | $3.31M | $2.27M | 68.60% | $1.00 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1.95% | 3.85% | $2.92M | $3.15M | $1.00 |
| 2026-03 | 2.19% | 4.08% | $3.01M | $2.91M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.07% | 3.96% | $3.19M | $3.01M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.19% | 3.99% | $2.94M | $3.34M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.77% | 4.60% | $2.94M | $2.94M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.00% | 3.91% | 69.01% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.00%) | 0.12%(-3.79%) | 2.11%(-66.90%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.00%) | 0.05%(-3.86%) | 0.86%(-68.15%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.00%) | 0.02%(-3.88%) | 0.43%(-68.58%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.00%) | 0.01%(-3.90%) | 0.22%(-68.80%) |