Monerium EUR emoney
0xcb44...c56e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2.74% | 4.17% | $23.54M | $17.31M | 73.54% | $1.18 |
| 2026-04-17 | 2.76% | 4.18% | $23.51M | $17.34M | 73.76% | $1.18 |
| 2026-04-16 | 2.80% | 4.22% | $23.46M | $17.45M | 74.37% | $1.18 |
| 2026-04-15 | 2.82% | 4.23% | $23.41M | $17.45M | 74.53% | $1.18 |
| 2026-04-14 | 2.81% | 4.22% | $23.35M | $17.38M | 74.43% | $1.18 |
| 2026-04-11 | 2.83% | 4.24% | $23.29M | $17.40M | 74.71% | $1.17 |
| 2026-04-12 | 2.82% | 4.23% | $23.25M | $17.33M | 74.56% | $1.17 |
| 2026-04-10 | 2.85% | 4.25% | $23.14M | $17.35M | 74.99% | $1.17 |
| 2026-04-13 | 2.83% | 4.24% | $23.10M | $17.27M | 74.76% | $1.17 |
| 2026-04-19 | 2.86% | 4.26% | $23.04M | $17.30M | 75.10% | $1.18 |
| 2026-04-08 | 2.99% | 4.36% | $22.61M | $17.36M | 76.80% | $1.17 |
| 2026-04-02 | 3.00% | 4.36% | $22.54M | $17.33M | 76.89% | $1.16 |
| 2026-04-01 | 3.01% | 4.37% | $22.50M | $17.34M | 77.07% | $1.16 |
| 2026-04-09 | 3.01% | 4.37% | $22.48M | $17.32M | 77.04% | $1.17 |
| 2026-04-03 | 3.01% | 4.37% | $22.48M | $17.31M | 77.02% | $1.15 |
| 2026-04-05 | 2.94% | 4.32% | $22.46M | $17.11M | 76.18% | $1.15 |
| 2026-04-07 | 2.96% | 4.34% | $22.44M | $17.14M | 76.39% | $1.15 |
| 2026-04-04 | 3.04% | 4.39% | $22.43M | $17.36M | 77.39% | $1.15 |
| 2026-04-06 | 2.95% | 4.33% | $22.42M | $17.09M | 76.23% | $1.15 |
| 2026-03-31 | 3.00% | 4.36% | $22.40M | $17.22M | 76.88% | $1.15 |
| 2026-03-25 | 3.12% | 4.45% | $22.34M | $17.51M | 78.41% | $1.16 |
| 2026-03-27 | 3.04% | 4.39% | $22.32M | $17.28M | 77.39% | $1.15 |
| 2026-03-28 | 3.04% | 4.40% | $22.27M | $17.24M | 77.44% | $1.15 |
| 2026-03-24 | 3.13% | 4.46% | $22.26M | $17.47M | 78.48% | $1.16 |
| 2026-03-29 | 3.05% | 4.40% | $22.25M | $17.25M | 77.51% | $1.15 |
| 2026-03-30 | 3.05% | 4.40% | $22.25M | $17.25M | 77.53% | $1.15 |
| 2026-03-26 | 3.13% | 4.46% | $22.21M | $17.44M | 78.51% | $1.16 |
| 2026-03-23 | 3.15% | 4.47% | $22.12M | $17.43M | 78.80% | $1.16 |
| 2026-03-22 | 3.20% | 4.51% | $22.03M | $17.48M | 79.33% | $1.16 |
| 2026-03-21 | 3.22% | 4.53% | $21.94M | $17.48M | 79.66% | $1.16 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3.17% | 4.48% | $22.50M | $21.07M | $1.17 |
| 2026-03 | 3.29% | 4.57% | $21.40M | $22.40M | $1.16 |
| 2026-02 | 3.33% | 4.60% | $19.13M | $21.40M | $1.18 |
| 2026-01 | 5.84% | 7.44% | $16.59M | $19.03M | $1.17 |
| 2025-10 | 3.76% | 4.89% | $17.78M | $17.78M | $1.17 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.31% | 4.59% | 80.74% |
| $100.00M deposit | 0.10%(-3.21%) | 0.78%(-3.81%) | 14.05%(-66.68%) |
| $250.00M deposit | 0.02%(-3.29%) | 0.35%(-4.24%) | 6.28%(-74.46%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-3.31%) | 0.18%(-4.41%) | 3.27%(-77.47%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-3.31%) | 0.09%(-4.49%) | 1.67%(-79.07%) |