Monerium EUR emoney
0xcb44...c56e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 3.29% | 4.57% | $21.73M | $17.48M | 80.44% | $1.16 |
| 2026-03-10 | 3.33% | 4.60% | $21.59M | $17.47M | 80.92% | $1.16 |
| 2026-03-06 | 3.34% | 4.61% | $21.56M | $17.48M | 81.07% | $1.16 |
| 2026-03-07 | 3.35% | 4.61% | $21.56M | $17.50M | 81.15% | $1.16 |
| 2026-03-08 | 3.35% | 4.61% | $21.56M | $17.50M | 81.18% | $1.16 |
| 2026-03-01 | 3.47% | 4.70% | $21.40M | $17.69M | 82.65% | $1.18 |
| 2026-02-28 | 3.45% | 4.69% | $21.40M | $17.63M | 82.42% | $1.18 |
| 2026-03-05 | 3.40% | 4.65% | $21.39M | $17.50M | 81.83% | $1.16 |
| 2026-03-02 | 3.47% | 4.69% | $21.35M | $17.62M | 82.56% | $1.18 |
| 2026-03-03 | 3.42% | 4.66% | $21.34M | $17.50M | 82.00% | $1.17 |
| 2026-03-12 | 3.37% | 4.63% | $21.33M | $17.37M | 81.44% | $1.15 |
| 2026-03-13 | 3.38% | 4.63% | $21.29M | $17.35M | 81.49% | $1.15 |
| 2026-03-09 | 3.39% | 4.64% | $21.23M | $17.33M | 81.63% | $1.15 |
| 2026-03-16 | 3.38% | 4.63% | $21.20M | $17.28M | 81.50% | $1.14 |
| 2026-03-04 | 3.39% | 4.64% | $21.19M | $17.30M | 81.65% | $1.16 |
| 2026-02-27 | 3.54% | 4.74% | $21.12M | $17.61M | 83.38% | $1.18 |
| 2026-03-15 | 3.45% | 4.69% | $21.08M | $17.37M | 82.42% | $1.14 |
| 2026-03-14 | 3.39% | 4.64% | $21.07M | $17.20M | 81.61% | $1.14 |
| 2026-02-26 | 3.59% | 4.78% | $20.99M | $17.63M | 84.00% | $1.18 |
| 2026-02-23 | 3.59% | 4.78% | $20.95M | $17.60M | 84.00% | $1.18 |
| 2026-02-21 | 3.57% | 4.77% | $20.94M | $17.54M | 83.79% | $1.18 |
| 2026-02-22 | 3.59% | 4.78% | $20.88M | $17.54M | 83.99% | $1.18 |
| 2026-02-25 | 3.65% | 4.82% | $20.73M | $17.56M | 84.72% | $1.18 |
| 2026-02-24 | 3.66% | 4.82% | $20.69M | $17.54M | 84.81% | $1.18 |
| 2026-02-10 | 3.07% | 4.42% | $19.67M | $15.30M | 77.80% | $1.19 |
| 2026-02-11 | 3.08% | 4.42% | $19.63M | $15.29M | 77.88% | $1.19 |
| 2026-02-20 | 4.07% | 5.09% | $19.58M | $17.49M | 89.30% | $1.18 |
| 2026-02-19 | 3.07% | 4.42% | $19.49M | $15.16M | 77.77% | $1.18 |
| 2026-02-12 | 3.13% | 4.46% | $19.44M | $15.26M | 78.49% | $1.19 |
| 2026-02-13 | 3.13% | 4.46% | $19.43M | $15.26M | 78.56% | $1.19 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3.39% | 4.64% | $21.40M | $21.20M | $1.16 |
| 2026-02 | 3.33% | 4.60% | $19.13M | $21.40M | $1.18 |
| 2026-01 | 5.84% | 7.44% | $16.59M | $19.03M | $1.17 |
| 2025-10 | 3.76% | 4.89% | $17.78M | $17.78M | $1.17 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.38% | 4.63% | 81.50% |
| $100.00M deposit | 0.10%(-3.28%) | 0.79%(-3.84%) | 14.26%(-67.25%) |
| $250.00M deposit | 0.02%(-3.36%) | 0.35%(-4.28%) | 6.37%(-75.13%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-3.37%) | 0.18%(-4.45%) | 3.32%(-78.19%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-3.38%) | 0.09%(-4.54%) | 1.69%(-79.81%) |