Gnosis Token on xDai
0x9c58...cedb| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.65% | 3.98% | $13.94M | $2.90M | 20.81% | $148.22 |
| 2025-10-20 | 0.65% | 3.98% | $13.94M | $2.90M | 20.81% | $148.22 |
| 2025-10-19 | 0.65% | 3.98% | $13.94M | $2.90M | 20.81% | $148.22 |
| 2025-10-18 | 0.65% | 3.98% | $13.94M | $2.90M | 20.81% | $148.22 |
| 2025-10-17 | 0.65% | 3.98% | $13.94M | $2.90M | 20.81% | $148.22 |
| 2026-01-15 | 0.65% | 3.98% | $13.87M | $2.88M | 20.80% | $147.51 |
| 2026-01-18 | 0.65% | 3.98% | $13.78M | $2.86M | 20.80% | $146.44 |
| 2026-01-13 | 0.65% | 3.98% | $13.70M | $2.85M | 20.81% | $145.69 |
| 2026-01-12 | 0.65% | 3.98% | $13.70M | $2.85M | 20.81% | $145.69 |
| 2026-01-11 | 0.65% | 3.98% | $13.70M | $2.85M | 20.81% | $145.69 |
| 2026-01-10 | 0.65% | 3.98% | $13.70M | $2.85M | 20.81% | $145.69 |
| 2026-01-09 | 0.65% | 3.98% | $13.70M | $2.85M | 20.81% | $145.69 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $13.70M | $2.85M | 20.81% | $145.69 |
| 2026-01-14 | 0.65% | 3.98% | $13.70M | $2.85M | 20.81% | $145.69 |
| 2026-01-17 | 0.65% | 3.98% | $13.69M | $2.85M | 20.81% | $145.63 |
| 2026-01-16 | 0.65% | 3.98% | $13.60M | $2.83M | 20.81% | $144.65 |
| 2026-01-20 | 0.68% | 4.06% | $13.49M | $2.86M | 21.22% | $143.21 |
| 2026-01-28 | 0.68% | 4.06% | $13.48M | $2.86M | 21.23% | $143.13 |
| 2026-01-19 | 0.68% | 4.06% | $13.46M | $2.86M | 21.23% | $142.83 |
| 2026-01-29 | 0.68% | 4.06% | $13.30M | $2.82M | 21.24% | $141.22 |
| 2026-01-27 | 0.68% | 4.06% | $13.17M | $2.79M | 21.21% | $139.80 |
| 2026-01-25 | 0.67% | 4.03% | $13.06M | $2.75M | 21.07% | $138.61 |
| 2026-01-22 | 0.68% | 4.06% | $12.98M | $2.76M | 21.23% | $137.85 |
| 2026-01-24 | 0.68% | 4.06% | $12.94M | $2.75M | 21.22% | $137.41 |
| 2026-01-23 | 0.68% | 4.06% | $12.88M | $2.73M | 21.23% | $136.75 |
| 2026-01-21 | 0.68% | 4.06% | $12.83M | $2.72M | 21.21% | $136.15 |
| 2026-01-26 | 0.68% | 4.06% | $12.82M | $2.72M | 21.20% | $136.11 |
| 2026-02-15 | 0.52% | 3.54% | $12.40M | $2.30M | 18.58% | $132.84 |
| 2026-01-30 | 0.64% | 3.93% | $12.36M | $2.54M | 20.56% | $130.98 |
| 2026-01-31 | 0.64% | 3.93% | $12.24M | $2.52M | 20.56% | $129.62 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.52% | 3.54% | $11.63M | $12.17M | $128.98 |
| 2026-02 | 0.55% | 3.65% | $11.06M | $11.34M | $121.37 |
| 2026-01 | 0.63% | 3.84% | $13.70M | $12.24M | $141.57 |
| 2025-10 | 0.65% | 3.98% | $13.94M | $13.94M | $148.22 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.52% | 3.55% | 18.59% |
| $100.00M deposit | 0.01%(-0.51%) | 0.38%(-3.17%) | 2.02%(-16.58%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.52%) | 0.16%(-3.39%) | 0.86%(-17.73%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.52%) | 0.08%(-3.47%) | 0.44%(-18.15%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.52%) | 0.04%(-3.51%) | 0.22%(-18.37%) |