Wrapped liquid staked Ether 2.0 from Mainnet
0x6c76...6ea6| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.02% | $48.10M | $54.59K | 0.11% | $4.11K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.02% | $47.89M | $62.20K | 0.13% | $4.09K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.02% | $47.89M | $62.20K | 0.13% | $4.09K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.02% | $47.89M | $62.20K | 0.13% | $4.09K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.02% | $47.89M | $62.20K | 0.13% | $4.09K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.02% | $47.89M | $62.20K | 0.13% | $4.09K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.02% | $47.44M | $61.22K | 0.13% | $4.03K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.02% | $47.42M | $54.12K | 0.11% | $4.05K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.05% | $47.30M | $145.26K | 0.31% | $4.04K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.02% | $47.28M | $61.22K | 0.13% | $4.03K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.02% | $47.28M | $61.22K | 0.13% | $4.03K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.02% | $47.28M | $61.22K | 0.13% | $4.03K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.02% | $47.28M | $61.22K | 0.13% | $4.03K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.02% | $47.28M | $61.22K | 0.13% | $4.03K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $47.28M | $61.22K | 0.13% | $4.03K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.05% | $47.24M | $162.88K | 0.34% | $4.04K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.10% | $45.90M | $293.86K | 0.64% | $3.93K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.08% | $45.73M | $240.57K | 0.53% | $3.91K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.11% | $43.19M | $302.93K | 0.70% | $3.71K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.08% | $42.98M | $228.01K | 0.53% | $3.70K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.07% | $42.83M | $189.99K | 0.44% | $3.67K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.13% | $42.09M | $362.64K | 0.86% | $3.63K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.13% | $42.07M | $356.99K | 0.85% | $3.62K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.13% | $41.96M | $360.13K | 0.86% | $3.61K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.14% | $41.87M | $367.32K | 0.88% | $3.61K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.12% | $41.67M | $323.97K | 0.78% | $3.59K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.12% | $41.09M | $324.72K | 0.79% | $3.55K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.14% | $38.60M | $355.67K | 0.92% | $3.35K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.12% | $37.90M | $280.92K | 0.74% | $3.31K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.10% | $34.96M | $220.25K | 0.63% | $3.00K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.03% | $29.23M | $32.15M | $2.51K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.04% | $34.96M | $27.71M | $2.51K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.07% | $47.44M | $37.90M | $3.82K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.02% | $47.89M | $47.89M | $4.09K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.03% | 0.16% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.02%) | 0.04%(-0.12%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.02%) | 0.02%(-0.14%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.02%) | 0.01%(-0.15%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.02%) | 0.01%(-0.16%) |