Wrapped Ether on xDai
0x6a02...f6e1| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.85% | 1.68% | $8.69M | $5.22M | 60.05% | $3.34K |
| 2025-10-20 | 0.85% | 1.68% | $8.69M | $5.22M | 60.05% | $3.34K |
| 2025-10-19 | 0.85% | 1.68% | $8.69M | $5.22M | 60.05% | $3.34K |
| 2025-10-18 | 0.85% | 1.68% | $8.69M | $5.22M | 60.05% | $3.34K |
| 2025-10-17 | 0.85% | 1.68% | $8.69M | $5.22M | 60.05% | $3.34K |
| 2026-01-14 | 0.83% | 1.66% | $8.67M | $5.14M | 59.27% | $3.29K |
| 2026-01-15 | 0.86% | 1.69% | $8.67M | $5.23M | 60.38% | $3.35K |
| 2026-01-18 | 0.85% | 1.68% | $8.58M | $5.14M | 59.88% | $3.30K |
| 2026-01-16 | 0.87% | 1.70% | $8.50M | $5.16M | 60.63% | $3.30K |
| 2026-01-17 | 0.87% | 1.70% | $8.47M | $5.14M | 60.68% | $3.30K |
| 2026-01-13 | 0.89% | 1.72% | $8.38M | $5.14M | 61.32% | $3.29K |
| 2026-01-12 | 0.89% | 1.72% | $8.38M | $5.14M | 61.32% | $3.29K |
| 2026-01-11 | 0.89% | 1.72% | $8.38M | $5.14M | 61.32% | $3.29K |
| 2026-01-10 | 0.89% | 1.72% | $8.38M | $5.14M | 61.32% | $3.29K |
| 2026-01-09 | 0.89% | 1.72% | $8.38M | $5.14M | 61.32% | $3.29K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $8.38M | $5.14M | 61.33% | $3.29K |
| 2026-01-19 | 0.86% | 1.68% | $8.31M | $5.00M | 60.12% | $3.21K |
| 2026-01-20 | 0.85% | 1.68% | $8.30M | $4.98M | 59.99% | $3.19K |
| 2026-01-22 | 0.81% | 1.64% | $8.08M | $4.72M | 58.45% | $3.03K |
| 2026-01-28 | 0.81% | 1.64% | $8.02M | $4.70M | 58.59% | $3.02K |
| 2026-01-21 | 0.79% | 1.62% | $7.99M | $4.61M | 57.79% | $2.96K |
| 2026-01-24 | 0.79% | 1.61% | $7.97M | $4.60M | 57.67% | $2.95K |
| 2026-01-25 | 0.79% | 1.62% | $7.95M | $4.59M | 57.78% | $2.95K |
| 2026-01-23 | 0.80% | 1.62% | $7.95M | $4.61M | 57.98% | $2.96K |
| 2026-01-29 | 0.83% | 1.66% | $7.90M | $4.68M | 59.22% | $3.00K |
| 2026-01-27 | 0.80% | 1.63% | $7.87M | $4.57M | 58.09% | $2.93K |
| 2026-01-26 | 0.78% | 1.61% | $7.87M | $4.51M | 57.37% | $2.89K |
| 2026-01-31 | 0.69% | 1.51% | $7.80M | $4.21M | 53.98% | $2.70K |
| 2026-01-30 | 0.76% | 1.58% | $7.53M | $4.26M | 56.60% | $2.73K |
| 2026-02-01 | 0.87% | 1.69% | $6.30M | $3.80M | 60.40% | $2.44K |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1.44% | 2.18% | $3.36M | $3.13M | $2.25K |
| 2026-03 | 0.81% | 1.63% | $4.71M | $4.13M | $2.08K |
| 2026-02 | 0.85% | 1.68% | $6.30M | $4.52M | $2.04K |
| 2026-01 | 0.80% | 1.59% | $8.67M | $7.80M | $3.12K |
| 2025-10 | 0.85% | 1.68% | $8.69M | $8.69M | $3.34K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.50% | 2.23% | 79.28% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.49%) | 0.07%(-2.16%) | 2.41%(-76.87%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.49%) | 0.03%(-2.20%) | 0.98%(-78.30%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.50%) | 0.01%(-2.21%) | 0.49%(-78.79%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.50%) | 0.01%(-2.22%) | 0.25%(-79.03%) |