Curve.Fi USD Stablecoin
0xf939...1b4e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 2.28% | 3.89% |
| 7 Days | 2.58% | 4.70% |
| 30 Days | 2.61% | 4.72% |
| 6 Months | 3.88% | 6.26% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 1.30% | 3.00% | $674.74K | $360.87K | 53.47% | $1.00 |
| 2025-11-01 | 2.73% | 4.83% | $674.69K | $365.00K | 54.08% | $1.00 |
| 2025-11-04 | 12.60% | 18.31% | $434.50K | $343.39K | 78.98% | $1.00 |
| 2025-11-07 | 2.81% | 4.38% | $424.01K | $337.14K | 79.45% | $1.00 |
| 2025-11-06 | 6.27% | 9.54% | $415.07K | $337.08K | 81.15% | $1.00 |
| 2025-11-03 | 8.93% | 13.81% | $412.14K | $357.71K | 86.74% | $1.00 |
| 2025-11-08 | 10.94% | 15.93% | $408.97K | $342.39K | 83.67% | $1.00 |
| 2025-11-05 | 6.51% | 9.82% | $408.28K | $341.07K | 83.48% | $1.00 |
| 2025-11-09 | 6.22% | 9.59% | $407.17K | $310.12K | 76.12% | $1.00 |
| 2025-10-05 | 17.30% | 24.57% | $366.39K | $303.79K | 82.84% | $1.00 |
| 2025-10-06 | 10.44% | 15.59% | $357.06K | $264.43K | 73.99% | $1.00 |
| 2025-11-10 | 5.98% | 9.09% | $355.64K | $280.27K | 78.75% | $1.00 |
| 2025-11-12 | 1.40% | 2.19% | $353.79K | $282.32K | 79.74% | $1.00 |
| 2025-11-11 | 3.47% | 5.49% | $353.77K | $282.28K | 79.74% | $1.00 |
| 2025-10-07 | 3.54% | 5.92% | $353.39K | $264.46K | 74.76% | $1.00 |
| 2025-11-17 | 3.04% | 5.04% | $351.90K | $265.78K | 75.48% | $1.00 |
| 2025-11-16 | 3.96% | 6.20% | $351.87K | $265.74K | 75.48% | $1.00 |
| 2025-10-12 | 7.54% | 11.29% | $351.86K | $274.28K | 77.89% | $1.00 |
| 2025-11-20 | 3.23% | 5.32% | $351.79K | $261.03K | 74.15% | $1.00 |
| 2025-11-13 | 5.89% | 9.23% | $351.77K | $282.37K | 80.21% | $1.00 |
| 2025-11-19 | 1.86% | 3.91% | $351.76K | $211.49K | 60.08% | $1.00 |
| 2025-11-18 | 2.29% | 4.58% | $351.74K | $205.94K | 58.51% | $1.00 |
| 2025-11-14 | 2.00% | 3.12% | $351.72K | $282.37K | 80.23% | $1.00 |
| 2025-11-15 | 5.96% | 9.29% | $351.58K | $282.28K | 80.22% | $1.00 |
| 2025-10-09 | 3.27% | 5.12% | $344.85K | $276.62K | 80.15% | $1.00 |
| 2025-10-08 | 3.18% | 5.31% | $341.88K | $264.49K | 77.29% | $1.00 |
| 2025-10-15 | 4.88% | 7.37% | $340.94K | $264.02K | 77.37% | $1.00 |
| 2025-10-03 | 13.43% | 19.00% | $339.99K | $306.65K | 90.12% | $1.00 |
| 2025-09-22 | 6.88% | 10.83% | $339.21K | $236.63K | 69.70% | $1.00 |
| 2025-10-04 | 7.80% | 11.15% | $338.56K | $306.80K | 90.52% | $1.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.47% | 4.64% | $322.08K | $277.46K | $1.00 |
| 2025-12 | 2.68% | 4.81% | $309.41K | $322.06K | $1.00 |
| 2025-11 | 4.19% | 6.72% | $674.69K | $309.39K | $1.00 |
| 2025-10 | 5.17% | 7.94% | $267.77K | $325.36K | $1.00 |
| 2025-09 | 4.69% | 7.24% | $262.47K | $267.75K | $1.00 |
| 2025-08 | 3.48% | 5.58% | $274.11K | $262.44K | $1.00 |
| 2025-07 | 3.43% | 5.49% | $303.27K | $274.11K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.76% | 2.59% | 37.19% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.76%) | 0.01%(-2.58%) | 0.08%(-37.11%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.76%) | 0.00%(-2.59%) | 0.03%(-37.15%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.76%) | 0.00%(-2.59%) | 0.02%(-37.17%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.76%) | 0.00%(-2.59%) | 0.01%(-37.18%) |