Curve.Fi USD Stablecoin
0xf939...1b4e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 2.28% | 3.89% |
| 7 Days | 2.58% | 4.70% |
| 30 Days | 2.61% | 4.72% |
| 6 Months | 3.88% | 6.26% |
| 1 Year | 3.87% | 6.18% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 2.16% | 4.05% | $1.67M | $623.37K | 37.38% | $1.00 |
| 2025-04-05 | 1.03% | 3.02% | $1.66M | $626.86K | 37.67% | $1.00 |
| 2025-04-06 | 0.97% | 2.84% | $1.66M | $636.38K | 38.35% | $1.00 |
| 2025-04-04 | 4.04% | 6.17% | $1.47M | $604.43K | 41.13% | $1.00 |
| 2025-03-16 | 2.98% | 6.49% | $1.15M | $619.23K | 53.65% | $1.00 |
| 2025-03-24 | 0.69% | 1.88% | $1.15M | $655.06K | 57.00% | $1.00 |
| 2025-03-26 | 1.51% | 3.08% | $1.14M | $621.97K | 54.39% | $1.00 |
| 2025-03-25 | 3.78% | 7.50% | $1.14M | $621.92K | 54.39% | $1.00 |
| 2025-04-21 | 2.56% | 5.04% | $1.08M | $458.17K | 42.51% | $1.00 |
| 2025-04-22 | 1.33% | 3.47% | $1.06M | $458.22K | 43.05% | $1.00 |
| 2025-03-17 | 3.14% | 6.15% | $1.05M | $619.25K | 59.16% | $1.00 |
| 2025-03-19 | 3.86% | 7.24% | $1.04M | $619.47K | 59.26% | $1.00 |
| 2025-03-18 | 2.03% | 3.81% | $1.04M | $619.31K | 59.26% | $1.00 |
| 2025-03-27 | 2.81% | 5.29% | $945.10K | $622.03K | 65.80% | $1.00 |
| 2025-03-29 | 3.55% | 6.33% | $943.89K | $584.17K | 61.87% | $1.00 |
| 2025-03-28 | 2.59% | 4.55% | $943.80K | $588.84K | 62.37% | $1.00 |
| 2025-03-20 | 6.98% | 9.97% | $883.45K | $732.85K | 82.93% | $1.00 |
| 2025-03-22 | 2.95% | 4.95% | $880.26K | $583.39K | 66.25% | $1.00 |
| 2025-03-21 | 4.39% | 6.80% | $879.19K | $583.25K | 66.32% | $1.00 |
| 2025-04-07 | 2.95% | 4.91% | $846.89K | $598.05K | 70.59% | $1.00 |
| 2025-04-08 | 5.54% | 7.56% | $844.97K | $638.16K | 75.50% | $1.00 |
| 2025-04-09 | 2.49% | 3.99% | $844.01K | $526.69K | 62.38% | $1.00 |
| 2025-04-03 | 4.34% | 6.64% | $831.10K | $604.38K | 72.70% | $1.00 |
| 2025-04-02 | 2.71% | 4.14% | $830.95K | $604.27K | 72.69% | $1.00 |
| 2025-04-01 | 4.40% | 6.54% | $830.89K | $604.20K | 72.69% | $1.00 |
| 2025-03-31 | 3.32% | 4.68% | $830.79K | $654.19K | 78.71% | $1.00 |
| 2025-03-30 | 2.57% | 4.39% | $830.73K | $654.10K | 78.71% | $1.00 |
| 2025-04-15 | 4.23% | 6.79% | $723.67K | $495.77K | 68.48% | $1.00 |
| 2025-04-14 | 2.53% | 3.98% | $721.56K | $492.69K | 68.26% | $1.00 |
| 2025-04-10 | 3.14% | 5.23% | $720.69K | $526.67K | 73.05% | $1.00 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.47% | 4.64% | $322.08K | $277.46K | $1.00 |
| 2025-12 | 2.68% | 4.81% | $309.41K | $322.06K | $1.00 |
| 2025-11 | 4.19% | 6.72% | $674.69K | $309.39K | $1.00 |
| 2025-10 | 5.17% | 7.94% | $267.77K | $325.36K | $1.00 |
| 2025-09 | 4.69% | 7.24% | $262.47K | $267.75K | $1.00 |
| 2025-08 | 3.48% | 5.58% | $274.11K | $262.44K | $1.00 |
| 2025-07 | 4.39% | 6.91% | $361.50K | $274.11K | $1.00 |
| 2025-06 | 4.52% | 6.94% | $438.31K | $305.60K | $1.00 |
| 2025-05 | 3.83% | 5.69% | $561.12K | $439.23K | $1.00 |
| 2025-04 | 2.93% | 4.92% | $830.89K | $648.61K | $1.00 |
| 2025-03 | 3.08% | 5.45% | $1.15M | $830.79K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.23% | 5.37% | 76.07% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-3.23%) | 0.01%(-5.36%) | 0.17%(-75.90%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-3.23%) | 0.00%(-5.36%) | 0.07%(-76.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-3.23%) | 0.00%(-5.37%) | 0.03%(-76.03%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-3.23%) | 0.00%(-5.37%) | 0.02%(-76.05%) |