Curve.Fi USD Stablecoin
0xf939...1b4e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 2.28% | 3.89% |
| 7 Days | 2.58% | 4.70% |
| 30 Days | 2.61% | 4.72% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 3.23% | 5.32% | $351.79K | $261.03K | 74.15% | $1.00 |
| 2025-11-19 | 1.86% | 3.91% | $351.76K | $211.49K | 60.08% | $1.00 |
| 2025-11-22 | 2.33% | 4.25% | $329.07K | $232.39K | 70.57% | $1.00 |
| 2025-11-21 | 3.81% | 6.25% | $329.05K | $224.81K | 68.27% | $1.00 |
| 2025-12-12 | 4.09% | 6.43% | $324.33K | $255.52K | 78.73% | $1.00 |
| 2025-12-11 | 4.74% | 7.40% | $324.30K | $258.99K | 79.81% | $1.00 |
| 2026-01-01 | 2.07% | 3.97% | $322.08K | $187.02K | 58.03% | $1.00 |
| 2025-12-31 | 2.26% | 4.32% | $322.06K | $210.38K | 65.28% | $1.00 |
| 2025-12-30 | 2.14% | 4.06% | $321.94K | $210.35K | 65.30% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 3.92% | 6.72% | $320.50K | $210.23K | 65.55% | $1.00 |
| 2025-12-26 | 1.64% | 3.13% | $319.53K | $210.25K | 65.75% | $1.00 |
| 2025-12-28 | 2.02% | 3.86% | $318.58K | $210.31K | 65.97% | $1.00 |
| 2025-12-27 | 3.03% | 5.74% | $318.52K | $210.28K | 65.97% | $1.00 |
| 2025-12-29 | 2.18% | 4.13% | $318.40K | $210.33K | 66.02% | $1.00 |
| 2025-12-13 | 2.13% | 3.57% | $314.28K | $213.60K | 67.92% | $1.00 |
| 2025-12-01 | 1.84% | 4.09% | $309.41K | $177.65K | 57.38% | $1.00 |
| 2025-11-30 | 1.70% | 3.87% | $309.39K | $171.08K | 55.26% | $1.00 |
| 2025-11-29 | 2.16% | 4.30% | $309.34K | $169.06K | 54.61% | $1.00 |
| 2025-12-02 | 2.29% | 4.68% | $309.34K | $192.91K | 62.32% | $1.00 |
| 2025-11-28 | 2.69% | 4.55% | $309.32K | $229.08K | 74.00% | $1.00 |
| 2025-11-27 | 4.47% | 7.36% | $309.30K | $229.05K | 74.00% | $1.00 |
| 2025-11-26 | 1.77% | 2.92% | $309.26K | $234.51K | 75.78% | $1.00 |
| 2025-11-25 | 3.92% | 6.46% | $309.24K | $234.49K | 75.77% | $1.00 |
| 2025-11-24 | 3.20% | 5.29% | $309.21K | $234.45K | 75.77% | $1.00 |
| 2025-11-23 | 2.22% | 3.83% | $309.18K | $234.41K | 75.77% | $1.00 |
| 2025-12-05 | 1.70% | 3.66% | $296.85K | $171.95K | 57.88% | $1.00 |
| 2025-12-04 | 1.96% | 3.92% | $296.84K | $171.94K | 57.88% | $1.00 |
| 2025-12-03 | 2.24% | 4.37% | $296.82K | $192.93K | 64.95% | $1.00 |
| 2025-12-10 | 4.91% | 7.59% | $295.99K | $239.17K | 80.75% | $1.00 |
| 2025-12-08 | 2.55% | 5.13% | $295.67K | $183.82K | 62.13% | $1.00 |
Showing first 30 of 57 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.47% | 4.64% | $322.08K | $277.46K | $1.00 |
| 2025-12 | 2.68% | 4.81% | $309.41K | $322.06K | $1.00 |
| 2025-11 | 2.78% | 4.86% | $351.76K | $309.39K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.68% | 3.09% | 44.28% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.68%) | 0.01%(-3.09%) | 0.08%(-44.20%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.68%) | 0.00%(-3.09%) | 0.03%(-44.24%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.68%) | 0.00%(-3.09%) | 0.02%(-44.26%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.68%) | 0.00%(-3.09%) | 0.01%(-44.27%) |