Tether USD
0xdac1...1ec7| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 2.28% | 3.52% |
| 7 Days | 2.58% | 3.91% |
| 30 Days | 2.58% | 4.07% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 4.47% | 5.94% | $8.30B | $6.96B | 84.01% | $1.00 |
| 2025-09-20 | 4.62% | 6.01% | $8.29B | $6.90B | 83.38% | $1.00 |
| 2025-09-22 | 4.68% | 6.05% | $7.93B | $6.81B | 86.07% | $1.00 |
| 2025-09-24 | 5.26% | 6.44% | $7.57B | $6.59B | 87.31% | $1.00 |
| 2025-09-19 | 5.03% | 6.28% | $7.55B | $6.74B | 89.45% | $1.00 |
| 2025-09-18 | 4.98% | 6.26% | $7.40B | $6.56B | 88.79% | $1.00 |
| 2025-09-23 | 4.88% | 6.20% | $7.38B | $6.78B | 92.02% | $1.00 |
| 2025-09-25 | 4.78% | 6.12% | $7.27B | $6.18B | 85.14% | $1.00 |
| 2025-10-07 | 3.65% | 5.35% | $7.22B | $5.43B | 75.43% | $1.00 |
| 2025-09-17 | 6.51% | 7.87% | $7.15B | $6.27B | 87.84% | $1.00 |
| 2025-10-06 | 3.83% | 5.49% | $6.94B | $5.31B | 76.62% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.40% | 5.15% | $6.84B | $4.72B | 69.15% | $1.00 |
| 2025-12-14 | 3.48% | 4.80% | $6.69B | $4.88B | 73.13% | $1.00 |
| 2025-12-15 | 2.89% | 4.38% | $6.67B | $4.92B | 73.95% | $1.00 |
| 2025-10-05 | 4.15% | 5.71% | $6.66B | $5.25B | 78.88% | $1.00 |
| 2025-11-01 | 3.23% | 4.82% | $6.64B | $4.91B | 74.22% | $1.00 |
| 2025-12-16 | 2.80% | 4.31% | $6.63B | $4.38B | 66.29% | $1.00 |
| 2025-12-17 | 2.38% | 3.98% | $6.61B | $4.41B | 66.91% | $1.00 |
| 2025-12-28 | 2.39% | 3.98% | $6.61B | $4.41B | 66.91% | $1.00 |
| 2025-12-27 | 2.38% | 3.98% | $6.60B | $4.40B | 66.76% | $1.00 |
| 2025-12-26 | 2.40% | 3.99% | $6.60B | $4.40B | 66.82% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 2.64% | 4.19% | $6.60B | $4.55B | 69.16% | $1.00 |
| 2025-12-18 | 2.39% | 3.98% | $6.60B | $4.43B | 67.24% | $1.00 |
| 2025-12-29 | 2.43% | 4.02% | $6.59B | $4.54B | 69.03% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 2.45% | 4.03% | $6.58B | $4.40B | 66.99% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 2.53% | 4.04% | $6.57B | $4.57B | 69.76% | $1.00 |
| 2025-11-02 | 3.33% | 4.91% | $6.57B | $5.04B | 76.86% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 2.58% | 4.14% | $6.57B | $4.56B | 69.57% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 2.42% | 3.83% | $6.55B | $4.63B | 70.85% | $1.00 |
| 2025-09-29 | 4.65% | 6.04% | $6.54B | $5.41B | 82.96% | $1.00 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.60% | 4.01% | $6.22B | $6.24B | $1.00 |
| 2025-12 | 3.15% | 4.55% | $6.29B | $5.77B | $1.00 |
| 2025-11 | 3.79% | 5.22% | $6.64B | $6.09B | $1.00 |
| 2025-10 | 4.09% | 5.60% | $6.24B | $6.41B | $1.00 |
| 2025-09 | 5.01% | 6.34% | $7.15B | $6.37B | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.13% | 4.11% | 85.03% |
| $100.00M deposit | 2.89%(-0.23%) | 3.90%(-0.21%) | 82.43%(-2.60%) |
| $250.00M deposit | 2.65%(-0.48%) | 3.73%(-0.38%) | 78.82%(-6.22%) |
| $500.00M deposit | 2.30%(-0.83%) | 3.47%(-0.63%) | 73.45%(-11.59%) |
| $1.00B deposit | 1.78%(-1.35%) | 3.06%(-1.05%) | 64.64%(-20.40%) |