Curve DAO Token
0xd533...cd52| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.33% | 14.70% |
| 7 Days | 0.59% | 6.50% |
| 30 Days | 0.55% | 6.09% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0.80% | 5.86% | $4.87M | $1.02M | 20.93% | $0.29 |
| 2025-09-19 | 0.93% | 6.98% | $4.87M | $1.00M | 20.58% | $0.29 |
| 2025-09-18 | 1.72% | 12.64% | $4.86M | $1.00M | 20.66% | $0.29 |
| 2025-09-21 | 1.31% | 9.59% | $4.74M | $994.13K | 20.97% | $0.29 |
| 2025-09-20 | 0.66% | 4.87% | $4.74M | $1.00M | 21.14% | $0.29 |
| 2025-10-09 | 0.86% | 6.55% | $4.65M | $948.64K | 20.43% | $0.29 |
| 2025-09-22 | 1.05% | 7.62% | $4.65M | $986.06K | 21.24% | $0.29 |
| 2025-10-08 | 1.01% | 7.59% | $4.64M | $934.31K | 20.14% | $0.29 |
| 2025-09-25 | 1.22% | 9.11% | $4.64M | $959.68K | 20.69% | $0.29 |
| 2025-09-24 | 1.04% | 7.60% | $4.64M | $948.42K | 20.45% | $0.29 |
| 2025-09-23 | 0.94% | 6.79% | $4.63M | $991.95K | 21.42% | $0.29 |
| 2025-09-27 | 1.01% | 7.47% | $4.60M | $956.69K | 20.81% | $0.29 |
| 2025-09-26 | 0.38% | 2.81% | $4.60M | $959.23K | 20.87% | $0.29 |
| 2025-09-28 | 1.35% | 9.96% | $4.59M | $956.85K | 20.87% | $0.29 |
| 2025-10-05 | 1.23% | 9.15% | $4.57M | $934.38K | 20.46% | $0.29 |
| 2025-09-29 | 1.06% | 7.85% | $4.56M | $956.85K | 20.97% | $0.29 |
| 2025-10-07 | 0.85% | 6.39% | $4.56M | $940.52K | 20.65% | $0.29 |
| 2025-10-06 | 1.06% | 7.98% | $4.55M | $940.52K | 20.68% | $0.29 |
| 2025-09-30 | 1.47% | 10.79% | $4.54M | $955.66K | 21.06% | $0.29 |
| 2025-10-04 | 0.87% | 6.42% | $4.53M | $940.81K | 20.76% | $0.29 |
| 2025-10-03 | 0.91% | 6.73% | $4.52M | $952.45K | 21.06% | $0.29 |
| 2025-10-02 | 1.23% | 9.07% | $4.52M | $950.50K | 21.02% | $0.29 |
| 2025-10-01 | 0.84% | 6.17% | $4.52M | $943.83K | 20.87% | $0.29 |
| 2025-10-10 | 1.35% | 10.08% | $4.02M | $941.82K | 23.50% | $0.29 |
| 2025-10-11 | 1.24% | 8.14% | $3.99M | $944.22K | 23.73% | $0.29 |
| 2025-10-14 | 0.96% | 7.31% | $3.99M | $809.13K | 20.34% | $0.29 |
| 2025-10-13 | 1.15% | 8.57% | $3.98M | $802.35K | 20.18% | $0.29 |
| 2025-10-12 | 0.97% | 6.84% | $3.98M | $859.27K | 21.61% | $0.29 |
| 2025-10-20 | 0.62% | 6.51% | $3.87M | $564.11K | 14.61% | $0.29 |
| 2025-10-21 | 0.54% | 5.74% | $3.87M | $564.03K | 14.61% | $0.29 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.54% | 6.02% | $3.43M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-12 | 0.58% | 6.38% | $3.52M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-11 | 0.57% | 6.16% | $3.81M | $3.52M | $0.29 |
| 2025-10 | 0.83% | 6.99% | $4.52M | $3.81M | $0.29 |
| 2025-09 | 1.07% | 7.85% | $4.87M | $4.54M | $0.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.41% | 5.68% | 11.36% |
| $100.00M deposit | 0.01%(-0.40%) | 3.06%(-2.61%) | 0.29%(-11.07%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.41%) | 3.03%(-2.65%) | 0.12%(-11.24%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.41%) | 3.01%(-2.67%) | 0.06%(-11.30%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.41%) | 3.01%(-2.67%) | 0.03%(-11.33%) |