Curve DAO Token
0xd533...cd52| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.33% | 14.70% |
| 7 Days | 0.59% | 6.50% |
| 30 Days | 0.55% | 6.09% |
| 6 Months | 0.90% | 7.17% |
| 1 Year | 1.25% | 7.91% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 1.22% | 9.72% | $4.93M | $950.59K | 19.29% | $0.29 |
| 2025-07-26 | 1.74% | 9.62% | $4.93M | $1.35M | 27.47% | $0.29 |
| 2025-06-16 | 0.87% | 5.28% | $4.93M | $1.27M | 25.69% | $0.29 |
| 2025-07-08 | 0.07% | 0.53% | $4.93M | $950.59K | 19.29% | $0.29 |
| 2025-07-13 | 1.12% | 8.24% | $4.93M | $1.09M | 22.04% | $0.29 |
| 2025-06-15 | 1.71% | 10.28% | $4.93M | $1.25M | 25.35% | $0.29 |
| 2025-07-25 | 1.70% | 9.02% | $4.93M | $1.42M | 28.87% | $0.29 |
| 2025-06-17 | 1.81% | 10.82% | $4.93M | $1.17M | 23.83% | $0.29 |
| 2025-07-14 | 0.94% | 6.58% | $4.93M | $1.14M | 23.18% | $0.29 |
| 2025-07-01 | 0.85% | 7.40% | $4.93M | $868.25K | 17.62% | $0.29 |
| 2025-07-12 | 1.38% | 10.06% | $4.93M | $1.02M | 20.75% | $0.29 |
| 2025-07-16 | 1.31% | 8.45% | $4.93M | $1.17M | 23.80% | $0.29 |
| 2025-06-14 | 1.55% | 9.12% | $4.93M | $1.28M | 25.93% | $0.29 |
| 2025-07-15 | 1.45% | 9.65% | $4.93M | $1.12M | 22.79% | $0.29 |
| 2025-07-11 | 0.71% | 5.41% | $4.93M | $1.04M | 21.18% | $0.29 |
| 2025-07-10 | 1.39% | 10.94% | $4.93M | $986.87K | 20.03% | $0.29 |
| 2025-07-02 | 0.67% | 5.78% | $4.93M | $894.65K | 18.16% | $0.29 |
| 2025-06-19 | 1.15% | 8.25% | $4.93M | $1.06M | 21.50% | $0.29 |
| 2025-08-18 | 1.10% | 7.70% | $4.93M | $1.08M | 21.88% | $0.29 |
| 2025-06-18 | 1.45% | 9.62% | $4.93M | $1.05M | 21.37% | $0.29 |
| 2025-06-30 | 0.92% | 7.84% | $4.93M | $868.65K | 17.64% | $0.29 |
| 2025-06-29 | 0.75% | 6.43% | $4.93M | $885.55K | 17.98% | $0.29 |
| 2025-06-27 | 1.10% | 8.40% | $4.93M | $964.34K | 19.59% | $0.29 |
| 2025-06-28 | 0.80% | 6.64% | $4.93M | $887.23K | 18.02% | $0.29 |
| 2025-06-26 | 1.07% | 7.63% | $4.92M | $1.03M | 20.84% | $0.29 |
| 2025-06-25 | 0.91% | 6.78% | $4.92M | $1.09M | 22.06% | $0.29 |
| 2025-06-24 | 1.04% | 8.05% | $4.92M | $989.14K | 20.10% | $0.29 |
| 2025-07-31 | 1.53% | 9.00% | $4.92M | $1.20M | 24.31% | $0.29 |
| 2025-06-13 | 1.32% | 7.70% | $4.92M | $1.29M | 26.22% | $0.29 |
| 2025-06-23 | 0.85% | 6.56% | $4.92M | $977.98K | 19.89% | $0.29 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.54% | 6.02% | $3.43M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-12 | 0.58% | 6.38% | $3.52M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-11 | 0.57% | 6.16% | $3.81M | $3.52M | $0.29 |
| 2025-10 | 0.83% | 6.99% | $4.52M | $3.81M | $0.29 |
| 2025-09 | 1.08% | 7.74% | $4.78M | $4.54M | $0.29 |
| 2025-08 | 1.30% | 8.34% | $4.83M | $4.82M | $0.29 |
| 2025-07 | 1.26% | 8.17% | $4.93M | $4.92M | $0.29 |
| 2025-06 | 1.54% | 8.70% | $4.67M | $4.93M | $0.29 |
| 2025-05 | 2.35% | 10.09% | $4.63M | $4.67M | $0.29 |
| 2025-04 | 2.06% | 9.54% | $3.85M | $4.63M | $0.29 |
| 2025-03 | 1.24% | 7.94% | $3.64M | $3.89M | $0.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.52% | 6.25% | 13.78% |
| $100.00M deposit | 0.01%(-0.52%) | 3.08%(-3.17%) | 0.35%(-13.43%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.52%) | 3.03%(-3.22%) | 0.14%(-13.64%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.52%) | 3.02%(-3.23%) | 0.07%(-13.71%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.52%) | 3.01%(-3.24%) | 0.04%(-13.74%) |