Curve DAO Token
0xd533...cd52| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.33% | 14.70% |
| 7 Days | 0.59% | 6.50% |
| 30 Days | 0.55% | 6.09% |
| 6 Months | 0.90% | 7.17% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 1.74% | 9.62% | $4.93M | $1.35M | 27.47% | $0.29 |
| 2025-07-25 | 1.70% | 9.02% | $4.93M | $1.42M | 28.87% | $0.29 |
| 2025-08-18 | 1.10% | 7.70% | $4.93M | $1.08M | 21.88% | $0.29 |
| 2025-07-31 | 1.53% | 9.00% | $4.92M | $1.20M | 24.31% | $0.29 |
| 2025-07-24 | 1.87% | 9.40% | $4.92M | $1.41M | 28.63% | $0.29 |
| 2025-08-19 | 1.21% | 8.51% | $4.91M | $1.10M | 22.41% | $0.29 |
| 2025-08-16 | 1.04% | 7.24% | $4.90M | $1.08M | 22.00% | $0.29 |
| 2025-07-22 | 1.66% | 9.38% | $4.90M | $1.38M | 28.16% | $0.29 |
| 2025-07-21 | 1.73% | 9.67% | $4.90M | $1.32M | 27.01% | $0.29 |
| 2025-07-23 | 1.84% | 9.50% | $4.90M | $1.51M | 30.75% | $0.29 |
| 2025-07-28 | 1.50% | 9.62% | $4.90M | $1.13M | 23.07% | $0.29 |
| 2025-08-25 | 1.30% | 8.67% | $4.90M | $1.10M | 22.42% | $0.29 |
| 2025-07-27 | 1.44% | 8.11% | $4.89M | $1.29M | 26.31% | $0.29 |
| 2025-08-17 | 1.38% | 9.67% | $4.88M | $1.08M | 22.14% | $0.29 |
| 2025-09-17 | 0.80% | 5.86% | $4.87M | $1.02M | 20.93% | $0.29 |
| 2025-09-19 | 0.93% | 6.98% | $4.87M | $1.00M | 20.58% | $0.29 |
| 2025-09-16 | 0.92% | 6.75% | $4.87M | $1.02M | 20.99% | $0.29 |
| 2025-08-24 | 1.34% | 8.88% | $4.87M | $1.14M | 23.37% | $0.29 |
| 2025-08-23 | 1.56% | 10.50% | $4.86M | $1.14M | 23.51% | $0.29 |
| 2025-07-30 | 1.45% | 9.63% | $4.86M | $1.30M | 26.81% | $0.29 |
| 2025-08-22 | 0.68% | 4.58% | $4.86M | $1.11M | 22.87% | $0.29 |
| 2025-08-13 | 1.50% | 8.79% | $4.86M | $1.28M | 26.33% | $0.29 |
| 2025-08-21 | 1.56% | 10.54% | $4.86M | $1.10M | 22.67% | $0.29 |
| 2025-07-29 | 0.83% | 5.57% | $4.86M | $1.10M | 22.69% | $0.29 |
| 2025-09-18 | 1.72% | 12.64% | $4.86M | $1.00M | 20.66% | $0.29 |
| 2025-07-17 | 1.38% | 8.51% | $4.85M | $1.35M | 27.87% | $0.29 |
| 2025-08-14 | 1.16% | 7.15% | $4.84M | $1.08M | 22.29% | $0.29 |
| 2025-08-28 | 1.38% | 9.49% | $4.84M | $1.08M | 22.36% | $0.29 |
| 2025-09-14 | 0.62% | 4.63% | $4.83M | $995.06K | 20.59% | $0.29 |
| 2025-09-15 | 1.13% | 8.41% | $4.83M | $1.02M | 21.14% | $0.29 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.54% | 6.02% | $3.43M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-12 | 0.58% | 6.38% | $3.52M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-11 | 0.57% | 6.16% | $3.81M | $3.52M | $0.29 |
| 2025-10 | 0.83% | 6.99% | $4.52M | $3.81M | $0.29 |
| 2025-09 | 1.08% | 7.74% | $4.78M | $4.54M | $0.29 |
| 2025-08 | 1.30% | 8.34% | $4.83M | $4.82M | $0.29 |
| 2025-07 | 1.56% | 8.90% | $4.85M | $4.92M | $0.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.39% | 5.60% | 11.03% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.39%) | 3.05%(-2.55%) | 0.24%(-10.80%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.39%) | 3.02%(-2.58%) | 0.10%(-10.93%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.39%) | 3.01%(-2.59%) | 0.05%(-10.98%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.39%) | 3.01%(-2.60%) | 0.02%(-11.01%) |