Curve DAO Token
0xd533...cd52| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.33% | 14.70% |
| 7 Days | 0.59% | 6.50% |
| 30 Days | 0.55% | 6.09% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.52% | 5.76% | $3.54M | $494.15K | 13.99% | $0.29 |
| 2025-12-07 | 0.19% | 2.15% | $3.52M | $488.18K | 13.88% | $0.29 |
| 2025-12-08 | 0.95% | 10.56% | $3.52M | $488.18K | 13.88% | $0.29 |
| 2025-12-06 | 0.85% | 9.39% | $3.52M | $488.18K | 13.88% | $0.29 |
| 2025-12-05 | 0.51% | 5.67% | $3.52M | $489.61K | 13.92% | $0.29 |
| 2025-12-04 | 0.40% | 4.47% | $3.52M | $489.61K | 13.93% | $0.29 |
| 2025-12-03 | 1.08% | 11.98% | $3.52M | $496.98K | 14.14% | $0.29 |
| 2025-12-01 | 1.04% | 11.42% | $3.52M | $491.01K | 13.97% | $0.29 |
| 2025-12-02 | 0.00% | 0.00% | $3.52M | $491.01K | 13.97% | $0.29 |
| 2025-11-20 | 0.47% | 4.96% | $3.52M | $508.50K | 14.47% | $0.29 |
| 2025-11-19 | 0.52% | 5.49% | $3.52M | $508.50K | 14.47% | $0.29 |
| 2025-11-21 | 0.70% | 7.45% | $3.52M | $508.50K | 14.49% | $0.29 |
| 2025-11-30 | 0.00% | 0.00% | $3.52M | $496.98K | 14.16% | $0.29 |
| 2025-11-29 | 1.07% | 11.57% | $3.52M | $496.98K | 14.16% | $0.29 |
| 2025-11-28 | 0.74% | 8.03% | $3.52M | $500.40K | 14.26% | $0.29 |
| 2025-11-26 | 0.58% | 6.22% | $3.52M | $506.36K | 14.43% | $0.29 |
| 2025-11-27 | 0.00% | 0.00% | $3.52M | $506.36K | 14.43% | $0.29 |
| 2025-12-10 | 0.34% | 3.80% | $3.51M | $494.15K | 14.11% | $0.29 |
| 2025-11-24 | 1.09% | 11.50% | $3.51M | $500.40K | 14.30% | $0.29 |
| 2025-11-23 | 0.11% | 1.14% | $3.51M | $508.50K | 14.54% | $0.29 |
| 2025-11-22 | 0.69% | 7.37% | $3.50M | $508.50K | 14.55% | $0.29 |
| 2025-12-15 | 1.41% | 15.49% | $3.49M | $488.18K | 14.02% | $0.29 |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% | $3.49M | $488.18K | 14.02% | $0.29 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $3.49M | $488.18K | 14.02% | $0.29 |
| 2025-12-13 | 0.95% | 10.46% | $3.49M | $488.18K | 14.02% | $0.29 |
| 2025-12-11 | 0.74% | 8.17% | $3.49M | $488.18K | 14.03% | $0.29 |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% | $3.49M | $488.18K | 14.03% | $0.29 |
| 2025-11-25 | 0.58% | 6.21% | $3.48M | $500.40K | 14.42% | $0.29 |
| 2025-12-21 | 0.71% | 7.76% | $3.46M | $486.16K | 14.10% | $0.29 |
| 2025-12-20 | 0.32% | 3.45% | $3.46M | $486.16K | 14.10% | $0.29 |
Showing first 30 of 57 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.54% | 6.02% | $3.43M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-12 | 0.58% | 6.38% | $3.52M | $3.43M | $0.29 |
| 2025-11 | 0.55% | 5.83% | $3.52M | $3.52M | $0.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.35% | 5.86% | 12.13% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.34%) | 3.04%(-2.82%) | 0.18%(-11.95%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.34%) | 3.02%(-2.84%) | 0.07%(-12.06%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.35%) | 3.01%(-2.85%) | 0.04%(-12.09%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.35%) | 3.00%(-2.86%) | 0.02%(-12.11%) |