Rocket Pool Protocol
0xd335...a51f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 7.65% | 26.43% |
| 7 Days | 1.09% | 3.77% |
| 30 Days | 1.10% | 3.98% |
| 6 Months | 2.08% | 5.15% |
| 1 Year | 2.10% | 5.17% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2.08% | 5.15% | $6.40M | $3.13M | 49.03% | $9.88 |
| 2025-11-28 | 3.21% | 9.09% | $6.37M | $2.81M | 44.23% | $9.88 |
| 2025-11-29 | 0.00% | 0.00% | $6.37M | $2.81M | 44.23% | $9.88 |
| 2025-11-26 | 3.72% | 10.47% | $6.37M | $2.81M | 44.23% | $9.88 |
| 2025-11-27 | 0.00% | 0.00% | $6.37M | $2.81M | 44.23% | $9.88 |
| 2025-11-24 | 1.98% | 5.56% | $6.37M | $2.83M | 44.59% | $9.88 |
| 2025-11-25 | 0.00% | 0.00% | $6.37M | $2.83M | 44.59% | $9.88 |
| 2025-11-23 | 1.03% | 2.63% | $6.37M | $2.83M | 44.59% | $9.88 |
| 2025-11-22 | 2.27% | 5.82% | $6.37M | $3.11M | 48.94% | $9.88 |
| 2025-11-17 | 1.91% | 4.73% | $6.25M | $3.15M | 50.60% | $9.88 |
| 2025-11-13 | 2.07% | 5.07% | $6.24M | $3.17M | 50.95% | $9.88 |
| 2025-11-05 | 2.28% | 5.45% | $6.24M | $3.24M | 52.05% | $9.88 |
| 2025-11-16 | 1.91% | 4.72% | $6.24M | $3.15M | 50.65% | $9.88 |
| 2025-11-12 | 1.94% | 4.73% | $6.24M | $3.19M | 51.29% | $9.88 |
| 2025-11-19 | 0.94% | 2.34% | $6.24M | $3.13M | 50.35% | $9.88 |
| 2025-11-15 | 2.10% | 5.19% | $6.23M | $3.15M | 50.69% | $9.88 |
| 2025-11-11 | 1.50% | 3.66% | $6.23M | $3.19M | 51.33% | $9.88 |
| 2025-11-18 | 3.34% | 8.29% | $6.23M | $3.13M | 50.40% | $9.88 |
| 2025-11-14 | 2.59% | 6.37% | $6.23M | $3.15M | 50.74% | $9.88 |
| 2025-11-10 | 2.73% | 6.62% | $6.23M | $3.19M | 51.38% | $9.88 |
| 2025-11-06 | 1.89% | 4.57% | $6.22M | $3.21M | 51.81% | $9.88 |
| 2025-11-09 | 3.15% | 7.60% | $6.21M | $3.21M | 51.88% | $9.88 |
| 2025-11-20 | 3.05% | 7.59% | $6.21M | $3.13M | 50.59% | $9.88 |
| 2025-11-08 | 1.24% | 2.99% | $6.20M | $3.21M | 52.00% | $9.88 |
| 2025-11-07 | 2.46% | 5.96% | $6.20M | $3.21M | 52.04% | $9.88 |
| 2025-11-04 | 2.18% | 5.18% | $6.17M | $3.24M | 52.66% | $9.88 |
| 2025-11-03 | 3.59% | 8.51% | $6.16M | $3.24M | 52.77% | $9.88 |
| 2025-11-02 | 3.15% | 6.80% | $6.15M | $3.25M | 53.03% | $9.88 |
| 2025-12-04 | 0.98% | 3.01% | $6.14M | $2.22M | 36.22% | $9.88 |
| 2025-12-03 | 1.60% | 4.92% | $6.14M | $2.49M | 40.77% | $9.88 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.41% | 4.86% | $5.50M | $5.51M | $9.88 |
| 2025-12 | 0.88% | 3.18% | $6.14M | $5.50M | $9.88 |
| 2025-11 | 2.16% | 5.37% | $5.57M | $6.14M | $9.88 |
| 2025-10 | 3.46% | 6.93% | $4.95M | $5.56M | $9.88 |
| 2025-09 | 2.36% | 5.44% | $4.84M | $4.97M | $9.88 |
| 2025-08 | 2.04% | 5.23% | $4.88M | $4.86M | $9.88 |
| 2025-07 | 1.69% | 4.73% | $4.96M | $4.88M | $9.88 |
| 2025-06 | 3.79% | 7.18% | $4.54M | $4.96M | $9.88 |
| 2025-05 | 2.14% | 5.28% | $4.52M | $4.51M | $9.88 |
| 2025-04 | 1.25% | 4.11% | $4.51M | $4.52M | $9.88 |
| 2025-03 | 1.00% | 3.64% | $4.95M | $4.65M | $9.88 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.74% | 3.19% | 29.55% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.74%) | 0.03%(-3.16%) | 0.27%(-29.28%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.74%) | 0.01%(-3.18%) | 0.11%(-29.44%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.74%) | 0.01%(-3.18%) | 0.05%(-29.50%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.74%) | 0.00%(-3.19%) | 0.03%(-29.52%) |