USDtb
0xc139...ac1c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.24% | 2.94% |
| 7 Days | 1.38% | 3.25% |
| 30 Days | 1.36% | 3.36% |
| 6 Months | 1.95% | 4.25% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-05-12 | 9.09% | 10.10% | $0.00 | $0.00 | 50.01% | $0.00 |
| 2025-05-13 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 50.01% | $0.00 |
| 2025-05-14 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 50.01% | $0.00 |
| 2025-05-15 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 50.01% | $0.00 |
| 2025-05-16 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 50.01% | $0.00 |
| 2025-05-17 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 50.01% | $0.00 |
| 2025-05-18 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 50.01% | $0.00 |
| 2025-05-19 | 19.76% | 34.76% | $0.00 | $0.00 | 50.11% | $0.00 |
| 2025-05-20 | 10.52% | 3.34% | $0.00 | $0.00 | 50.11% | $0.00 |
| 2025-05-21 | 1.66% | 3.68% | $0.00 | $0.00 | 66.74% | $0.00 |
| 2025-05-22 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 66.74% | $0.00 |
| 2025-05-23 | 8.00% | 13.33% | $0.00 | $0.00 | 33.19% | $0.00 |
| 2025-05-24 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 33.19% | $0.00 |
| 2025-05-25 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 33.19% | $0.00 |
| 2025-05-26 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 33.19% | $0.00 |
| 2025-05-27 | 2.53% | 8.46% | $0.00 | $0.00 | 46.59% | $0.00 |
| 2025-05-28 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 46.59% | $0.00 |
| 2025-05-29 | 3.63% | 8.49% | $0.00 | $0.00 | 68.61% | $0.00 |
| 2025-05-30 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 68.61% | $0.00 |
| 2025-05-31 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 68.61% | $0.00 |
| 2025-06-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 68.61% | $0.00 |
| 2025-06-02 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 68.61% | $0.00 |
| 2025-06-03 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 68.61% | $0.00 |
| 2025-06-04 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 68.61% | $0.00 |
| 2025-06-05 | 21.77% | 35.54% | $0.00 | $0.00 | 11.40% | $0.00 |
| 2025-06-06 | 0.19% | 1.29% | $0.00 | $0.00 | 18.63% | $0.00 |
| 2025-06-07 | 0.43% | 1.82% | $0.00 | $0.00 | 34.89% | $0.00 |
| 2025-06-08 | 0.91% | 2.87% | $0.00 | $0.00 | 34.67% | $0.00 |
| 2025-06-09 | 1.22% | 3.18% | $0.00 | $0.00 | 47.93% | $0.00 |
Showing first 30 of 249 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.36% | 3.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 1.34% | 3.40% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 1.70% | 3.95% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 2.15% | 4.63% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 2.52% | 5.05% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 2.60% | 5.01% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.93% | 2.90% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 1.10% | 2.76% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 2.63% | 3.91% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.69% | 2.10% | 41.57% |
| $100.00M deposit | 0.32%(-0.37%) | 1.42%(-0.68%) | 28.44%(-13.13%) |
| $250.00M deposit | 0.15%(-0.54%) | 0.96%(-1.14%) | 19.30%(-22.27%) |
| $500.00M deposit | 0.06%(-0.63%) | 0.63%(-1.47%) | 12.57%(-29.00%) |
| $1.00B deposit | 0.02%(-0.67%) | 0.37%(-1.73%) | 7.40%(-34.17%) |