USDtb
0xc139...ac1c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.24% | 2.94% |
| 7 Days | 1.38% | 3.25% |
| 30 Days | 1.36% | 3.36% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2.75% | 5.28% | $0.00 | $0.00 | 65.81% | $0.00 |
| 2025-09-18 | 2.91% | 5.48% | $0.00 | $0.00 | 67.58% | $0.00 |
| 2025-09-19 | 2.04% | 3.83% | $0.00 | $0.00 | 66.61% | $0.00 |
| 2025-09-20 | 2.95% | 5.52% | $0.00 | $0.00 | 65.39% | $0.00 |
| 2025-09-21 | 3.53% | 6.70% | $0.00 | $0.00 | 65.30% | $0.00 |
| 2025-09-22 | 2.56% | 4.98% | $0.00 | $0.00 | 62.87% | $0.00 |
| 2025-09-23 | 2.47% | 5.20% | $0.00 | $0.00 | 56.12% | $0.00 |
| 2025-09-24 | 1.97% | 4.43% | $0.00 | $0.00 | 54.13% | $0.00 |
| 2025-09-25 | 2.10% | 4.65% | $0.00 | $0.00 | 57.47% | $0.00 |
| 2025-09-26 | 0.50% | 1.09% | $0.00 | $0.00 | 57.36% | $0.00 |
| 2025-09-27 | 3.77% | 8.11% | $0.00 | $0.00 | 53.72% | $0.00 |
| 2025-09-28 | 1.93% | 4.53% | $0.00 | $0.00 | 53.41% | $0.00 |
| 2025-09-29 | 1.76% | 4.07% | $0.00 | $0.00 | 58.39% | $0.00 |
| 2025-09-30 | 2.34% | 4.99% | $0.00 | $0.00 | 59.28% | $0.00 |
| 2025-10-01 | 2.34% | 4.94% | $0.00 | $0.00 | 59.31% | $0.00 |
| 2025-10-02 | 2.15% | 4.56% | $0.00 | $0.00 | 57.84% | $0.00 |
| 2025-10-03 | 2.23% | 4.82% | $0.00 | $0.00 | 57.39% | $0.00 |
| 2025-10-04 | 1.88% | 4.09% | $0.00 | $0.00 | 57.45% | $0.00 |
| 2025-10-05 | 2.43% | 5.30% | $0.00 | $0.00 | 57.57% | $0.00 |
| 2025-10-06 | 1.86% | 4.03% | $0.00 | $0.00 | 57.62% | $0.00 |
| 2025-10-07 | 1.55% | 3.36% | $0.00 | $0.00 | 57.08% | $0.00 |
| 2025-10-08 | 2.66% | 5.83% | $0.00 | $0.00 | 56.82% | $0.00 |
| 2025-10-09 | 2.41% | 5.29% | $0.00 | $0.00 | 56.95% | $0.00 |
| 2025-10-10 | 2.12% | 4.65% | $0.00 | $0.00 | 56.69% | $0.00 |
| 2025-10-11 | 2.00% | 4.43% | $0.00 | $0.00 | 56.50% | $0.00 |
| 2025-10-12 | 2.22% | 4.89% | $0.00 | $0.00 | 57.26% | $0.00 |
| 2025-10-13 | 2.10% | 4.57% | $0.00 | $0.00 | 57.54% | $0.00 |
| 2025-10-14 | 2.19% | 4.74% | $0.00 | $0.00 | 57.99% | $0.00 |
| 2025-10-15 | 2.17% | 4.68% | $0.00 | $0.00 | 57.93% | $0.00 |
| 2025-10-16 | 2.23% | 4.79% | $0.00 | $0.00 | 58.48% | $0.00 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.36% | 3.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 1.34% | 3.40% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 1.70% | 3.95% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 2.15% | 4.63% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 2.40% | 4.92% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.10% | 3.67% | 72.11% |
| $100.00M deposit | 0.04%(-2.07%) | 0.47%(-3.20%) | 9.43%(-62.68%) |
| $250.00M deposit | 0.01%(-2.09%) | 0.20%(-3.47%) | 4.09%(-68.01%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.10%) | 0.11%(-3.57%) | 2.11%(-70.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.10%) | 0.05%(-3.62%) | 1.07%(-71.04%) |