USDtb
0xc139...ac1c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.24% | 2.94% |
| 7 Days | 1.38% | 3.25% |
| 30 Days | 1.36% | 3.36% |
| 6 Months | 1.95% | 4.25% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 0.93% | 2.92% | $0.00 | $0.00 | 39.80% | $0.00 |
| 2025-07-18 | 0.92% | 2.96% | $0.00 | $0.00 | 38.85% | $0.00 |
| 2025-07-19 | 0.91% | 2.91% | $0.00 | $0.00 | 39.80% | $0.00 |
| 2025-07-20 | 0.97% | 2.98% | $0.00 | $0.00 | 40.99% | $0.00 |
| 2025-07-21 | 0.95% | 2.87% | $0.00 | $0.00 | 45.42% | $0.00 |
| 2025-07-22 | 1.33% | 3.67% | $0.00 | $0.00 | 45.20% | $0.00 |
| 2025-07-23 | 1.24% | 3.41% | $0.00 | $0.00 | 45.70% | $0.00 |
| 2025-07-24 | 1.31% | 3.55% | $0.00 | $0.00 | 46.13% | $0.00 |
| 2025-07-25 | 1.15% | 3.13% | $0.00 | $0.00 | 46.08% | $0.00 |
| 2025-07-26 | 1.42% | 3.84% | $0.00 | $0.00 | 46.27% | $0.00 |
| 2025-07-27 | 1.32% | 3.51% | $0.00 | $0.00 | 51.12% | $0.00 |
| 2025-07-28 | 1.60% | 3.87% | $0.00 | $0.00 | 52.45% | $0.00 |
| 2025-07-29 | 1.56% | 3.79% | $0.00 | $0.00 | 52.12% | $0.00 |
| 2025-07-30 | 1.54% | 3.82% | $0.00 | $0.00 | 46.33% | $0.00 |
| 2025-07-31 | 1.41% | 3.65% | $0.00 | $0.00 | 52.03% | $0.00 |
| 2025-08-01 | 1.62% | 3.91% | $0.00 | $0.00 | 51.81% | $0.00 |
| 2025-08-02 | 1.59% | 3.82% | $0.00 | $0.00 | 52.25% | $0.00 |
| 2025-08-03 | 1.54% | 3.70% | $0.00 | $0.00 | 52.65% | $0.00 |
| 2025-08-04 | 1.78% | 4.20% | $0.00 | $0.00 | 53.74% | $0.00 |
| 2025-08-05 | 1.24% | 2.89% | $0.00 | $0.00 | 53.95% | $0.00 |
| 2025-08-06 | 2.32% | 5.27% | $0.00 | $0.00 | 56.19% | $0.00 |
| 2025-08-07 | 1.53% | 3.39% | $0.00 | $0.00 | 56.53% | $0.00 |
| 2025-08-08 | 2.20% | 4.86% | $0.00 | $0.00 | 54.89% | $0.00 |
| 2025-08-09 | 1.84% | 4.21% | $0.00 | $0.00 | 53.36% | $0.00 |
| 2025-08-10 | 1.55% | 3.57% | $0.00 | $0.00 | 54.99% | $0.00 |
| 2025-08-11 | 2.06% | 4.61% | $0.00 | $0.00 | 56.82% | $0.00 |
| 2025-08-12 | 2.01% | 4.37% | $0.00 | $0.00 | 58.11% | $0.00 |
| 2025-08-13 | 2.11% | 4.56% | $0.00 | $0.00 | 58.04% | $0.00 |
| 2025-08-14 | 2.35% | 4.75% | $0.00 | $0.00 | 62.74% | $0.00 |
| 2025-08-15 | 2.51% | 4.90% | $0.00 | $0.00 | 68.03% | $0.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.36% | 3.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 1.34% | 3.40% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 1.70% | 3.95% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 2.15% | 4.63% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 2.52% | 5.05% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 2.60% | 5.01% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 1.24% | 3.39% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 5.32% | 8.26% | 81.57% |
| $100.00M deposit | 0.10%(-5.21%) | 0.80%(-7.46%) | 15.92%(-65.65%) |
| $250.00M deposit | 0.02%(-5.30%) | 0.36%(-7.90%) | 7.21%(-74.36%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-5.31%) | 0.19%(-8.07%) | 3.77%(-77.80%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-5.31%) | 0.10%(-8.16%) | 1.93%(-79.64%) |