Wrapped Ether
0xc02a...6cc2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.17% | 1.84% |
| 7 Days | 1.27% | 2.00% |
| 30 Days | 1.25% | 1.99% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.65% | 2.35% | $11.64B | $9.54B | 81.98% | $4.59K |
| 2025-10-03 | 1.60% | 2.30% | $11.62B | $9.51B | 81.85% | $4.52K |
| 2025-10-02 | 1.59% | 2.30% | $11.62B | $9.44B | 81.32% | $4.48K |
| 2025-10-06 | 1.72% | 2.39% | $11.61B | $9.84B | 84.79% | $4.69K |
| 2025-09-18 | 1.58% | 2.30% | $11.57B | $9.32B | 80.68% | $4.58K |
| 2025-10-04 | 1.61% | 2.32% | $11.54B | $9.42B | 81.69% | $4.49K |
| 2025-09-20 | 1.51% | 2.23% | $11.42B | $9.06B | 79.35% | $4.49K |
| 2025-09-19 | 1.54% | 2.26% | $11.39B | $9.01B | 79.18% | $4.47K |
| 2025-09-21 | 1.51% | 2.24% | $11.32B | $8.96B | 79.24% | $4.45K |
| 2025-10-01 | 1.54% | 2.26% | $11.29B | $9.15B | 81.18% | $4.34K |
| 2025-10-08 | 1.71% | 2.39% | $11.23B | $9.55B | 85.18% | $4.53K |
| 2025-10-05 | 1.68% | 2.36% | $11.16B | $9.45B | 84.75% | $4.52K |
| 2025-09-29 | 1.53% | 2.25% | $11.08B | $8.85B | 79.97% | $4.22K |
| 2025-10-07 | 1.72% | 2.39% | $11.03B | $9.28B | 84.22% | $4.44K |
| 2026-01-14 | 1.17% | 1.84% | $10.98B | $8.25B | 75.30% | $3.37K |
| 2025-09-30 | 1.53% | 2.25% | $10.96B | $8.72B | 79.62% | $4.15K |
| 2025-10-09 | 1.71% | 2.38% | $10.88B | $9.07B | 83.42% | $4.37K |
| 2025-09-28 | 1.55% | 2.27% | $10.88B | $8.66B | 79.61% | $4.14K |
| 2026-01-13 | 1.30% | 2.04% | $10.85B | $8.15B | 75.20% | $3.33K |
| 2026-01-06 | 1.23% | 1.98% | $10.80B | $7.92B | 73.40% | $3.29K |
| 2026-01-05 | 1.22% | 1.98% | $10.61B | $7.72B | 72.87% | $3.23K |
| 2025-09-24 | 1.60% | 2.30% | $10.53B | $8.56B | 81.35% | $4.15K |
| 2025-09-27 | 1.57% | 2.29% | $10.49B | $8.48B | 80.92% | $4.02K |
| 2025-12-09 | 1.11% | 1.89% | $10.48B | $7.31B | 69.87% | $3.32K |
| 2025-09-26 | 1.59% | 2.29% | $10.48B | $8.45B | 80.76% | $4.02K |
| 2025-10-13 | 1.75% | 2.41% | $10.47B | $8.88B | 84.87% | $4.25K |
| 2026-01-07 | 1.25% | 2.00% | $10.42B | $7.67B | 73.68% | $3.17K |
| 2025-09-23 | 1.61% | 2.32% | $10.39B | $8.52B | 82.09% | $4.16K |
| 2025-12-10 | 1.15% | 1.92% | $10.37B | $7.43B | 71.68% | $3.33K |
| 2025-09-22 | 1.56% | 2.28% | $10.35B | $8.50B | 82.26% | $4.21K |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.25% | 1.99% | $9.86B | $10.98B | $3.16K |
| 2025-12 | 1.19% | 1.95% | $8.79B | $9.74B | $3.02K |
| 2025-11 | 1.46% | 2.19% | $9.40B | $9.01B | $3.21K |
| 2025-10 | 1.76% | 2.42% | $11.29B | $9.38B | $4.11K |
| 2025-09 | 1.57% | 2.28% | $11.64B | $10.96B | $4.25K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.48% | 2.08% | 86.19% |
| $100.00M deposit | 1.38%(-0.10%) | 1.97%(-0.11%) | 82.41%(-1.61%) |
| $250.00M deposit | 1.30%(-0.18%) | 1.92%(-0.17%) | 80.11%(-3.91%) |
| $500.00M deposit | 1.19%(-0.29%) | 1.83%(-0.25%) | 76.55%(-7.47%) |
| $1.00B deposit | 1.00%(-0.48%) | 1.68%(-0.40%) | 70.29%(-13.73%) |