Wrapped Ether
0xc02a...6cc2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.17% | 1.84% |
| 7 Days | 1.27% | 2.00% |
| 30 Days | 1.25% | 1.99% |
| 6 Months | 1.71% | 2.42% |
| 1 Year | 1.85% | 2.55% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.92% | 2.57% | $11.86B | $10.40B | 87.78% | $4.76K |
| 2025-08-22 | 1.96% | 2.60% | $11.84B | $10.56B | 89.24% | $4.82K |
| 2025-08-23 | 1.98% | 2.62% | $11.80B | $10.51B | 89.18% | $4.78K |
| 2025-09-12 | 1.78% | 2.48% | $11.77B | $9.96B | 84.67% | $4.70K |
| 2025-09-13 | 1.78% | 2.48% | $11.74B | $9.90B | 84.37% | $4.67K |
| 2025-08-24 | 1.88% | 2.54% | $11.70B | $10.54B | 90.18% | $4.79K |
| 2025-09-17 | 1.65% | 2.35% | $11.64B | $9.54B | 81.98% | $4.59K |
| 2025-10-03 | 1.60% | 2.30% | $11.62B | $9.51B | 81.85% | $4.52K |
| 2025-10-02 | 1.59% | 2.30% | $11.62B | $9.44B | 81.32% | $4.48K |
| 2025-10-06 | 1.72% | 2.39% | $11.61B | $9.84B | 84.79% | $4.69K |
| 2025-08-12 | 1.81% | 2.50% | $11.58B | $9.93B | 85.78% | $4.59K |
| 2025-09-18 | 1.58% | 2.30% | $11.57B | $9.32B | 80.68% | $4.58K |
| 2025-09-14 | 1.77% | 2.47% | $11.57B | $9.74B | 84.28% | $4.61K |
| 2025-10-04 | 1.61% | 2.32% | $11.54B | $9.42B | 81.69% | $4.49K |
| 2025-09-20 | 1.51% | 2.23% | $11.42B | $9.06B | 79.35% | $4.49K |
| 2025-09-19 | 1.54% | 2.26% | $11.39B | $9.01B | 79.18% | $4.47K |
| 2025-08-26 | 1.97% | 2.60% | $11.36B | $10.10B | 88.97% | $4.61K |
| 2025-09-15 | 1.74% | 2.45% | $11.34B | $9.45B | 83.45% | $4.52K |
| 2025-09-21 | 1.51% | 2.24% | $11.32B | $8.96B | 79.24% | $4.45K |
| 2025-10-01 | 1.54% | 2.26% | $11.29B | $9.15B | 81.18% | $4.34K |
| 2025-09-16 | 1.68% | 2.39% | $11.25B | $9.34B | 83.15% | $4.50K |
| 2025-10-08 | 1.71% | 2.39% | $11.23B | $9.55B | 85.18% | $4.53K |
| 2025-10-05 | 1.68% | 2.36% | $11.16B | $9.45B | 84.75% | $4.52K |
| 2025-08-27 | 1.97% | 2.61% | $11.13B | $9.89B | 88.93% | $4.50K |
| 2025-09-11 | 1.84% | 2.52% | $11.13B | $9.45B | 85.02% | $4.46K |
| 2025-09-29 | 1.53% | 2.25% | $11.08B | $8.85B | 79.97% | $4.22K |
| 2025-08-14 | 2.00% | 2.63% | $11.04B | $10.02B | 90.86% | $4.56K |
| 2025-10-07 | 1.72% | 2.39% | $11.03B | $9.28B | 84.22% | $4.44K |
| 2026-01-14 | 1.17% | 1.84% | $10.98B | $8.25B | 75.30% | $3.37K |
| 2025-08-28 | 2.00% | 2.62% | $10.97B | $9.89B | 90.24% | $4.50K |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.25% | 1.99% | $9.86B | $10.98B | $3.16K |
| 2025-12 | 1.19% | 1.95% | $8.79B | $9.74B | $3.02K |
| 2025-11 | 1.46% | 2.19% | $9.40B | $9.01B | $3.21K |
| 2025-10 | 1.76% | 2.42% | $11.29B | $9.38B | $4.11K |
| 2025-09 | 1.74% | 2.42% | $10.61B | $10.96B | $4.34K |
| 2025-08 | 2.10% | 2.73% | $8.32B | $10.71B | $4.25K |
| 2025-07 | 2.66% | 3.44% | $6.51B | $8.88B | $3.23K |
| 2025-06 | 1.89% | 2.57% | $4.75B | $6.75B | $1.85K |
| 2025-05 | 1.84% | 2.54% | $4.37B | $4.74B | $1.78K |
| 2025-04 | 2.17% | 2.85% | $4.02B | $4.36B | $1.78K |
| 2025-03 | 2.12% | 2.81% | $3.77B | $4.00B | $1.78K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.74% | 2.31% | 89.24% |
| $100.00M deposit | 1.68%(-0.07%) | 2.24%(-0.06%) | 87.87%(-1.37%) |
| $250.00M deposit | 1.60%(-0.14%) | 2.19%(-0.11%) | 85.90%(-3.34%) |
| $500.00M deposit | 1.49%(-0.26%) | 2.11%(-0.19%) | 82.80%(-6.44%) |
| $1.00B deposit | 1.29%(-0.45%) | 1.97%(-0.33%) | 77.22%(-12.01%) |