Synthetix Network Token
0xc011...2a6f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.04% | 5.27% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 0.39% | 38.13% | $538.25K | $108.85K | 30.43% | $1.29 |
| 2025-09-26 | 0.35% | 26.70% | $538.15K | $121.92K | 34.09% | $1.29 |
| 2025-09-25 | 0.00% | 0.00% | $538.15K | $142.80K | 39.94% | $1.29 |
| 2025-09-27 | 0.11% | 9.77% | $538.13K | $108.32K | 30.29% | $1.29 |
| 2025-10-02 | 0.00% | 0.00% | $537.87K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-03 | 0.00% | 0.00% | $537.87K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-04 | 0.00% | 0.00% | $537.87K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-05 | 0.00% | 0.00% | $537.87K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-06 | 0.00% | 0.00% | $537.87K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-07 | 0.00% | 0.00% | $537.87K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-08 | 0.00% | 0.00% | $537.87K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-09 | 1.45% | 143.78% | $537.84K | $108.77K | 30.41% | $1.29 |
| 2025-10-10 | 0.00% | 0.00% | $537.84K | $108.77K | 30.41% | $1.29 |
| 2025-10-11 | 0.00% | 0.00% | $537.84K | $108.77K | 30.41% | $1.29 |
| 2025-09-28 | 0.13% | 12.65% | $537.84K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-09-29 | 0.00% | 0.00% | $537.84K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-09-30 | 0.00% | 0.00% | $537.84K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-10-01 | 0.00% | 0.00% | $537.84K | $108.32K | 30.32% | $1.29 |
| 2025-09-24 | 3.83% | 267.20% | $537.07K | $142.80K | 39.94% | $1.29 |
| 2025-09-18 | 0.00% | 0.00% | $537.01K | $153.43K | 43.19% | $1.29 |
| 2025-09-19 | 0.00% | 0.00% | $537.01K | $153.43K | 43.19% | $1.29 |
| 2025-09-20 | 0.00% | 0.00% | $537.01K | $153.43K | 43.19% | $1.29 |
| 2025-09-21 | 0.00% | 0.00% | $537.01K | $153.43K | 43.19% | $1.29 |
| 2025-09-22 | 0.00% | 0.00% | $537.01K | $153.43K | 43.19% | $1.29 |
| 2025-09-23 | 0.00% | 0.00% | $537.01K | $153.43K | 43.19% | $1.29 |
| 2025-09-17 | 0.00% | 0.00% | $537.01K | $153.43K | 43.19% | $1.29 |
| 2025-10-15 | 0.23% | 25.60% | $533.98K | $92.16K | 26.07% | $1.29 |
| 2025-10-13 | 0.12% | 12.60% | $533.98K | $96.63K | 27.33% | $1.29 |
| 2025-10-14 | 0.00% | 0.00% | $533.98K | $96.63K | 27.33% | $1.29 |
| 2025-12-09 | 0.00% | 0.00% | $532.06K | $75.71K | 21.54% | $1.29 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $394.94K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-12 | 0.10% | 12.41% | $531.61K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-11 | 0.08% | 9.96% | $530.89K | $531.61K | $1.29 |
| 2025-10 | 0.10% | 11.11% | $537.84K | $530.89K | $1.29 |
| 2025-09 | 0.32% | 22.59% | $537.01K | $537.84K | $1.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.16% | 14.85% | 23.55% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.16%) | 6.00%(-8.85%) | 0.01%(-23.53%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.16%) | 6.00%(-8.85%) | 0.00%(-23.54%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.16%) | 6.00%(-8.85%) | 0.00%(-23.54%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.16%) | 6.00%(-8.85%) | 0.00%(-23.54%) |