Synthetix Network Token
0xc011...2a6f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.04% | 5.27% |
| 6 Months | 0.13% | 10.80% |
| 1 Year | 0.51% | 9.56% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 1.01% | 7.67% | $4.80M | $200.79K | 4.35% | $1.29 |
| 2025-03-30 | 0.00% | 0.00% | $4.80M | $200.79K | 4.35% | $1.29 |
| 2025-04-30 | 1.25% | 8.63% | $1.14M | $254.07K | 26.47% | $1.29 |
| 2025-04-27 | 0.76% | 5.27% | $1.14M | $254.07K | 26.47% | $1.29 |
| 2025-04-29 | 0.44% | 3.03% | $1.14M | $254.07K | 26.47% | $1.29 |
| 2025-04-28 | 1.27% | 8.80% | $1.14M | $254.07K | 26.47% | $1.29 |
| 2025-04-26 | 2.48% | 17.08% | $1.14M | $254.07K | 26.47% | $1.29 |
| 2025-05-10 | 2.19% | 13.70% | $1.14M | $261.95K | 27.30% | $1.29 |
| 2025-05-05 | 0.10% | 0.63% | $1.14M | $283.59K | 29.57% | $1.29 |
| 2025-05-04 | 1.73% | 12.07% | $1.14M | $273.88K | 28.56% | $1.29 |
| 2025-05-08 | 1.42% | 8.78% | $1.14M | $284.48K | 29.68% | $1.29 |
| 2025-05-09 | 1.05% | 6.47% | $1.14M | $284.40K | 29.67% | $1.29 |
| 2025-05-07 | 0.99% | 6.11% | $1.14M | $284.02K | 29.63% | $1.29 |
| 2025-05-06 | 1.65% | 10.22% | $1.14M | $283.72K | 29.60% | $1.29 |
| 2025-05-03 | 0.55% | 3.81% | $1.14M | $251.11K | 26.26% | $1.29 |
| 2025-05-02 | 0.89% | 6.23% | $1.14M | $251.11K | 26.26% | $1.29 |
| 2025-05-01 | 1.41% | 9.69% | $1.14M | $250.41K | 26.18% | $1.29 |
| 2025-04-24 | 1.00% | 7.01% | $1.14M | $254.07K | 26.58% | $1.29 |
| 2025-04-25 | 0.00% | 0.00% | $1.14M | $254.07K | 26.58% | $1.29 |
| 2025-04-23 | 1.00% | 6.44% | $1.13M | $246.27K | 25.84% | $1.29 |
| 2025-04-22 | 1.57% | 10.08% | $1.13M | $270.06K | 28.34% | $1.29 |
| 2025-04-21 | 0.53% | 3.35% | $1.13M | $270.06K | 28.55% | $1.29 |
| 2025-04-20 | 2.55% | 16.83% | $1.13M | $311.32K | 32.91% | $1.29 |
| 2025-04-18 | 2.35% | 15.56% | $1.13M | $261.86K | 27.70% | $1.29 |
| 2025-04-19 | 0.00% | 0.00% | $1.13M | $261.86K | 27.70% | $1.29 |
| 2025-04-17 | 0.00% | 0.00% | $1.13M | $261.86K | 27.70% | $1.29 |
| 2025-04-16 | 0.67% | 4.34% | $1.13M | $261.86K | 27.70% | $1.29 |
| 2025-04-01 | 1.23% | 6.46% | $1.12M | $291.55K | 30.89% | $1.29 |
| 2025-05-11 | 1.10% | 7.33% | $1.12M | $382.41K | 40.55% | $1.29 |
| 2025-04-03 | 1.18% | 6.87% | $1.12M | $291.55K | 31.09% | $1.29 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $394.94K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-12 | 0.10% | 12.41% | $531.61K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-11 | 0.08% | 9.96% | $530.89K | $531.61K | $1.29 |
| 2025-10 | 0.10% | 11.11% | $537.84K | $530.89K | $1.29 |
| 2025-09 | 0.22% | 17.68% | $957.58K | $537.84K | $1.29 |
| 2025-08 | 0.08% | 9.23% | $980.10K | $957.58K | $1.29 |
| 2025-07 | 0.95% | 10.24% | $981.76K | $980.10K | $1.29 |
| 2025-06 | 0.80% | 6.57% | $1.05M | $982.27K | $1.29 |
| 2025-05 | 1.07% | 7.17% | $1.14M | $1.05M | $1.29 |
| 2025-04 | 1.24% | 7.62% | $1.12M | $1.14M | $1.29 |
| 2025-03 | 0.81% | 6.55% | $958.25K | $993.05K | $1.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.14% | 14.10% | 21.81% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.01%(-8.10%) | 0.02%(-21.79%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.00%(-8.10%) | 0.01%(-21.80%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.00%(-8.10%) | 0.00%(-21.81%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.00%(-8.10%) | 0.00%(-21.81%) |