Synthetix Network Token
0xc011...2a6f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.04% | 5.27% |
| 6 Months | 0.13% | 10.80% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.25% | 8.63% | $1.14M | $254.07K | 26.47% | $1.29 |
| 2025-05-10 | 2.19% | 13.70% | $1.14M | $261.95K | 27.30% | $1.29 |
| 2025-05-05 | 0.10% | 0.63% | $1.14M | $283.59K | 29.57% | $1.29 |
| 2025-05-04 | 1.73% | 12.07% | $1.14M | $273.88K | 28.56% | $1.29 |
| 2025-05-08 | 1.42% | 8.78% | $1.14M | $284.48K | 29.68% | $1.29 |
| 2025-05-09 | 1.05% | 6.47% | $1.14M | $284.40K | 29.67% | $1.29 |
| 2025-05-07 | 0.99% | 6.11% | $1.14M | $284.02K | 29.63% | $1.29 |
| 2025-05-06 | 1.65% | 10.22% | $1.14M | $283.72K | 29.60% | $1.29 |
| 2025-05-03 | 0.55% | 3.81% | $1.14M | $251.11K | 26.26% | $1.29 |
| 2025-05-02 | 0.89% | 6.23% | $1.14M | $251.11K | 26.26% | $1.29 |
| 2025-05-01 | 1.41% | 9.69% | $1.14M | $250.41K | 26.18% | $1.29 |
| 2025-05-11 | 1.10% | 7.33% | $1.12M | $382.41K | 40.55% | $1.29 |
| 2025-05-21 | 0.39% | 2.72% | $1.12M | $244.03K | 26.11% | $1.29 |
| 2025-05-20 | 1.27% | 7.82% | $1.12M | $245.29K | 26.24% | $1.29 |
| 2025-05-19 | 1.17% | 7.20% | $1.12M | $277.70K | 29.71% | $1.29 |
| 2025-05-18 | 1.34% | 8.24% | $1.12M | $381.19K | 40.79% | $1.29 |
| 2025-05-17 | 1.25% | 7.63% | $1.11M | $280.38K | 30.02% | $1.29 |
| 2025-05-16 | 1.86% | 11.36% | $1.11M | $280.38K | 30.02% | $1.29 |
| 2025-05-15 | 0.70% | 4.22% | $1.11M | $280.38K | 30.02% | $1.29 |
| 2025-05-14 | 1.58% | 9.43% | $1.11M | $285.51K | 30.60% | $1.29 |
| 2025-05-13 | 1.58% | 10.33% | $1.11M | $287.98K | 30.87% | $1.29 |
| 2025-05-12 | 0.39% | 2.48% | $1.11M | $262.66K | 28.18% | $1.29 |
| 2025-05-25 | 0.00% | 0.00% | $1.09M | $212.36K | 23.36% | $1.29 |
| 2025-05-22 | 1.54% | 9.53% | $1.09M | $212.36K | 23.36% | $1.29 |
| 2025-05-23 | 0.00% | 0.00% | $1.09M | $212.36K | 23.36% | $1.29 |
| 2025-05-24 | 0.00% | 0.00% | $1.09M | $212.36K | 23.36% | $1.29 |
| 2025-05-26 | 3.19% | 25.19% | $1.09M | $212.36K | 23.36% | $1.29 |
| 2025-05-30 | 1.20% | 10.22% | $1.06M | $190.68K | 21.79% | $1.29 |
| 2025-05-27 | 0.48% | 3.76% | $1.06M | $212.36K | 24.28% | $1.29 |
| 2025-05-29 | 0.00% | 0.00% | $1.06M | $190.65K | 21.79% | $1.29 |
Showing first 30 of 260 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $394.94K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-12 | 0.10% | 12.41% | $531.61K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-11 | 0.08% | 9.96% | $530.89K | $531.61K | $1.29 |
| 2025-10 | 0.10% | 11.11% | $537.84K | $530.89K | $1.29 |
| 2025-09 | 0.22% | 17.68% | $957.58K | $537.84K | $1.29 |
| 2025-08 | 0.08% | 9.23% | $980.10K | $957.58K | $1.29 |
| 2025-07 | 0.95% | 10.24% | $981.76K | $980.10K | $1.29 |
| 2025-06 | 0.80% | 6.57% | $1.05M | $982.27K | $1.29 |
| 2025-05 | 1.07% | 7.17% | $1.14M | $1.05M | $1.29 |
| 2025-04 | 1.25% | 8.63% | $1.14M | $1.14M | $1.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.12% | 13.34% | 19.61% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.12%) | 6.01%(-7.33%) | 0.02%(-19.59%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.12%) | 6.00%(-7.34%) | 0.01%(-19.60%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.12%) | 6.00%(-7.34%) | 0.00%(-19.60%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.12%) | 6.00%(-7.34%) | 0.00%(-19.60%) |