Synthetix Network Token
0xc011...2a6f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.04% | 5.27% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.00% | 0.00% | $532.06K | $75.71K | 21.54% | $1.29 |
| 2025-12-10 | 0.00% | 0.00% | $532.06K | $75.71K | 21.54% | $1.29 |
| 2025-12-08 | 0.38% | 44.56% | $531.96K | $75.71K | 21.54% | $1.29 |
| 2025-12-07 | 0.00% | 0.00% | $531.95K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-23 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-24 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-25 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-26 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-27 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-28 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-29 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-30 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-12-02 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-12-03 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-12-04 | 1.32% | 157.65% | $531.59K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-12-05 | 0.00% | 0.00% | $531.59K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-12-06 | 0.00% | 0.00% | $531.59K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-21 | 2.48% | 298.93% | $530.92K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-22 | 0.00% | 0.00% | $530.92K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-19 | 0.00% | 0.00% | $530.89K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-11-20 | 0.00% | 0.00% | $530.89K | $88.41K | 25.25% | $1.29 |
| 2025-12-16 | 0.46% | 64.15% | $526.05K | $75.71K | 21.92% | $1.29 |
| 2025-12-17 | 0.00% | 0.00% | $526.05K | $75.71K | 21.92% | $1.29 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $526.05K | $75.71K | 21.92% | $1.29 |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | $526.05K | $75.71K | 21.92% | $1.29 |
| 2025-12-11 | 0.17% | 24.08% | $526.00K | $75.71K | 21.92% | $1.29 |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% | $526.00K | $75.71K | 21.92% | $1.29 |
| 2025-12-13 | 0.00% | 0.00% | $526.00K | $75.71K | 21.92% | $1.29 |
| 2025-12-21 | 0.00% | 0.00% | $396.25K | $75.71K | 35.14% | $1.29 |
Showing first 30 of 57 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $394.94K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-12 | 0.10% | 12.41% | $531.61K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-11 | 0.21% | 24.91% | $530.89K | $531.61K | $1.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.03% | 14.76% | 23.45% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.03%) | 6.00%(-8.75%) | 0.01%(-23.44%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.03%) | 6.00%(-8.76%) | 0.00%(-23.45%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.03%) | 6.00%(-8.76%) | 0.00%(-23.45%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.03%) | 6.00%(-8.76%) | 0.00%(-23.45%) |