Synthetix Network Token
0xc011...2a6f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.04% | 5.27% |
| 6 Months | 0.13% | 10.80% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 10.84% | 96.62% | $981.76K | $169.75K | 21.20% | $1.29 |
| 2025-07-20 | 0.00% | 0.00% | $980.92K | $169.64K | 21.20% | $1.29 |
| 2025-07-21 | 0.00% | 0.00% | $980.92K | $169.64K | 21.20% | $1.29 |
| 2025-07-22 | 4.16% | 37.01% | $980.92K | $169.64K | 21.20% | $1.29 |
| 2025-07-18 | 1.12% | 9.93% | $980.75K | $169.64K | 21.20% | $1.29 |
| 2025-07-19 | 0.00% | 0.00% | $980.75K | $169.64K | 21.20% | $1.29 |
| 2025-07-26 | 0.39% | 45.47% | $980.71K | $170.04K | 21.25% | $1.29 |
| 2025-07-24 | 0.00% | 0.00% | $980.70K | $169.64K | 21.21% | $1.29 |
| 2025-07-25 | 0.00% | 0.00% | $980.70K | $169.64K | 21.21% | $1.29 |
| 2025-07-23 | 0.03% | 3.76% | $980.62K | $169.64K | 21.21% | $1.29 |
| 2025-07-31 | 0.00% | 0.00% | $980.10K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-08-01 | 0.00% | 0.00% | $980.10K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-08-02 | 0.00% | 0.00% | $980.10K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-08-03 | 0.00% | 0.00% | $980.10K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-08-04 | 0.00% | 0.00% | $980.10K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-07-28 | 0.08% | 9.78% | $980.02K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-07-29 | 0.00% | 0.00% | $980.02K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-07-30 | 0.00% | 0.00% | $980.02K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-07-27 | 0.07% | 7.60% | $980.02K | $170.04K | 21.27% | $1.29 |
| 2025-08-10 | 0.00% | 0.00% | $979.66K | $170.04K | 21.30% | $1.29 |
| 2025-08-07 | 0.19% | 21.91% | $979.56K | $170.04K | 21.30% | $1.29 |
| 2025-08-08 | 0.00% | 0.00% | $979.56K | $170.04K | 21.30% | $1.29 |
| 2025-08-09 | 0.00% | 0.00% | $979.56K | $170.04K | 21.30% | $1.29 |
| 2025-08-05 | 0.82% | 95.09% | $979.26K | $170.04K | 21.29% | $1.29 |
| 2025-08-06 | 0.00% | 0.00% | $979.26K | $170.04K | 21.29% | $1.29 |
| 2025-08-11 | 0.42% | 48.38% | $979.25K | $170.04K | 21.31% | $1.29 |
| 2025-08-14 | 0.00% | 0.00% | $979.11K | $162.81K | 20.39% | $1.29 |
| 2025-08-12 | 0.13% | 14.61% | $978.83K | $162.81K | 20.39% | $1.29 |
| 2025-08-13 | 0.00% | 0.00% | $978.83K | $162.81K | 20.39% | $1.29 |
| 2025-08-17 | 0.00% | 0.00% | $973.13K | $153.43K | 19.36% | $1.29 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $394.94K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-12 | 0.10% | 12.41% | $531.61K | $394.94K | $1.29 |
| 2025-11 | 0.08% | 9.96% | $530.89K | $531.61K | $1.29 |
| 2025-10 | 0.10% | 11.11% | $537.84K | $530.89K | $1.29 |
| 2025-09 | 0.22% | 17.68% | $957.58K | $537.84K | $1.29 |
| 2025-08 | 0.08% | 9.23% | $980.10K | $957.58K | $1.29 |
| 2025-07 | 1.11% | 14.01% | $981.76K | $980.10K | $1.29 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.14% | 14.13% | 21.77% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.00%(-8.12%) | 0.01%(-21.76%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.00%(-8.12%) | 0.01%(-21.77%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.00%(-8.12%) | 0.00%(-21.77%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.14%) | 6.00%(-8.12%) | 0.00%(-21.77%) |