Coinbase Wrapped Staked ETH
0xbe98...9704| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.20% |
| 7 Days | 0.00% | 0.22% |
| 30 Days | 0.00% | 0.16% |
| 6 Months | 0.01% | 0.21% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.09% | 1.05% | $0.00 | $0.00 | 9.84% | $0.00 |
| 2025-05-01 | 0.17% | 2.09% | $0.00 | $0.00 | 10.51% | $0.00 |
| 2025-05-02 | 0.13% | 1.63% | $0.00 | $0.00 | 8.41% | $0.00 |
| 2025-05-03 | 0.06% | 0.89% | $0.00 | $0.00 | 8.37% | $0.00 |
| 2025-05-04 | 0.13% | 1.77% | $0.00 | $0.00 | 8.37% | $0.00 |
| 2025-05-05 | 0.02% | 0.32% | $0.00 | $0.00 | 8.37% | $0.00 |
| 2025-05-06 | 0.16% | 2.28% | $0.00 | $0.00 | 8.37% | $0.00 |
| 2025-05-07 | 0.02% | 0.22% | $0.00 | $0.00 | 8.37% | $0.00 |
| 2025-05-08 | 0.17% | 2.41% | $0.00 | $0.00 | 8.37% | $0.00 |
| 2025-05-09 | 0.09% | 1.29% | $0.00 | $0.00 | 8.42% | $0.00 |
| 2025-05-10 | 0.09% | 1.24% | $0.00 | $0.00 | 8.42% | $0.00 |
| 2025-05-11 | 0.10% | 1.36% | $0.00 | $0.00 | 8.41% | $0.00 |
| 2025-05-12 | 0.06% | 0.89% | $0.00 | $0.00 | 8.39% | $0.00 |
| 2025-05-13 | 0.11% | 1.50% | $0.00 | $0.00 | 8.41% | $0.00 |
| 2025-05-14 | 0.09% | 1.22% | $0.00 | $0.00 | 8.44% | $0.00 |
| 2025-05-15 | 0.11% | 1.60% | $0.00 | $0.00 | 8.47% | $0.00 |
| 2025-05-16 | 0.08% | 1.08% | $0.00 | $0.00 | 8.45% | $0.00 |
| 2025-05-17 | 0.09% | 1.21% | $0.00 | $0.00 | 8.41% | $0.00 |
| 2025-05-18 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 8.41% | $0.00 |
| 2025-05-19 | 0.14% | 1.90% | $0.00 | $0.00 | 8.42% | $0.00 |
| 2025-05-20 | 0.16% | 2.28% | $0.00 | $0.00 | 8.41% | $0.00 |
| 2025-05-21 | 0.09% | 1.29% | $0.00 | $0.00 | 8.44% | $0.00 |
| 2025-05-22 | 0.09% | 1.22% | $0.00 | $0.00 | 8.42% | $0.00 |
| 2025-05-23 | 0.10% | 1.39% | $0.00 | $0.00 | 8.95% | $0.00 |
| 2025-05-24 | 0.10% | 1.31% | $0.00 | $0.00 | 8.95% | $0.00 |
| 2025-05-25 | 0.13% | 1.69% | $0.00 | $0.00 | 8.91% | $0.00 |
| 2025-05-26 | 0.07% | 1.10% | $0.00 | $0.00 | 7.13% | $0.00 |
| 2025-05-27 | 0.05% | 0.86% | $0.00 | $0.00 | 7.13% | $0.00 |
| 2025-05-28 | 0.04% | 0.60% | $0.00 | $0.00 | 7.13% | $0.00 |
| 2025-05-29 | 0.12% | 1.92% | $0.00 | $0.00 | 7.12% | $0.00 |
Showing first 30 of 260 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.13% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.12% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.08% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.01% | 0.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.06% | 1.05% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.06% | 1.08% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.09% | 1.30% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.09% | 1.05% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.09% | 0.56% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.08%) | 0.05%(-0.52%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.08%) | 0.02%(-0.54%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.09%) | 0.01%(-0.55%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.09%) | 0.01%(-0.56%) |