MetaMask USD
0xaca9...35da| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 3.37% | 5.83% |
| 7 Days | 3.51% | 6.22% |
| 30 Days | 4.31% | 7.26% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-12-02 | 0.56% | 0.79% | $0.00 | $0.00 | 64.22% | $0.00 |
| 2025-12-03 | 1.74% | 3.38% | $0.00 | $0.00 | 67.45% | $0.00 |
| 2025-12-04 | 1.31% | 2.42% | $0.00 | $0.00 | 94.01% | $0.00 |
| 2025-12-05 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 94.01% | $0.00 |
| 2025-12-06 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 94.01% | $0.00 |
| 2025-12-07 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 94.01% | $0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 94.01% | $0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 94.01% | $0.00 |
| 2025-12-10 | 230.72% | 308.74% | $0.00 | $0.00 | 30.06% | $0.00 |
| 2025-12-11 | 2.59% | 4.89% | $0.00 | $0.00 | 1.12% | $0.00 |
| 2025-12-12 | 0.06% | 0.32% | $0.00 | $0.00 | 16.84% | $0.00 |
| 2025-12-13 | 0.56% | 2.02% | $0.00 | $0.00 | 34.74% | $0.00 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 34.74% | $0.00 |
| 2025-12-15 | 15.58% | 23.32% | $0.00 | $0.00 | 46.09% | $0.00 |
| 2025-12-16 | 8.25% | 12.00% | $0.00 | $0.00 | 7.11% | $0.00 |
| 2025-12-17 | 0.30% | 0.95% | $0.00 | $0.00 | 38.91% | $0.00 |
| 2025-12-18 | 0.95% | 3.05% | $0.00 | $0.00 | 38.04% | $0.00 |
| 2025-12-19 | 1.14% | 3.75% | $0.00 | $0.00 | 37.99% | $0.00 |
| 2025-12-20 | 0.75% | 2.10% | $0.00 | $0.00 | 46.05% | $0.00 |
| 2025-12-21 | 2.02% | 5.48% | $0.00 | $0.00 | 69.07% | $0.00 |
| 2025-12-22 | 2.21% | 4.31% | $0.00 | $0.00 | 48.85% | $0.00 |
| 2025-12-23 | 17.65% | 24.31% | $0.00 | $0.00 | 88.64% | $0.00 |
| 2025-12-24 | 18.69% | 25.33% | $0.00 | $0.00 | 89.71% | $0.00 |
| 2025-12-25 | 19.16% | 27.28% | $0.00 | $0.00 | 67.47% | $0.00 |
| 2025-12-26 | 1.64% | 3.03% | $0.00 | $0.00 | 73.40% | $0.00 |
| 2025-12-27 | 2.23% | 3.80% | $0.00 | $0.00 | 72.99% | $0.00 |
| 2025-12-28 | 6.37% | 10.92% | $0.00 | $0.00 | 84.74% | $0.00 |
| 2025-12-29 | 6.45% | 9.87% | $0.00 | $0.00 | 51.55% | $0.00 |
| 2025-12-30 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 51.55% | $0.00 |
Showing first 30 of 45 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.72% | 5.26% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 11.11% | 15.81% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.31% | 3.07% | 53.69% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.31%) | 0.00%(-3.06%) | 0.02%(-53.67%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.31%) | 0.00%(-3.07%) | 0.01%(-53.68%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.31%) | 0.00%(-3.07%) | 0.00%(-53.68%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.31%) | 0.00%(-3.07%) | 0.00%(-53.69%) |