USD Coin
0xa0b8...eb48| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 3.23% | 4.17% |
| 7 Days | 3.45% | 4.53% |
| 30 Days | 3.31% | 4.61% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 3.74% | 5.43% | $6.11B | $4.64B | 76.15% | $1.00 |
| 2025-09-21 | 5.01% | 6.27% | $6.05B | $5.32B | 88.19% | $1.00 |
| 2025-10-05 | 3.68% | 5.38% | $6.05B | $4.63B | 76.70% | $1.00 |
| 2025-10-08 | 3.78% | 5.44% | $6.04B | $4.66B | 77.31% | $1.00 |
| 2025-09-23 | 4.85% | 6.18% | $6.03B | $5.11B | 85.00% | $1.00 |
| 2025-09-18 | 5.16% | 6.37% | $6.02B | $5.42B | 90.17% | $1.00 |
| 2025-10-07 | 3.74% | 5.41% | $6.01B | $4.66B | 77.73% | $1.00 |
| 2025-10-09 | 3.79% | 5.46% | $6.01B | $4.65B | 77.64% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.59% | 5.30% | $6.00B | $4.18B | 69.96% | $1.00 |
| 2025-09-20 | 5.18% | 6.37% | $5.99B | $5.39B | 90.18% | $1.00 |
| 2025-10-04 | 3.61% | 5.32% | $5.97B | $4.52B | 75.86% | $1.00 |
| 2025-10-03 | 3.72% | 5.41% | $5.95B | $4.51B | 75.89% | $1.00 |
| 2025-10-12 | 3.60% | 5.32% | $5.92B | $4.43B | 75.05% | $1.00 |
| 2025-10-14 | 3.76% | 5.45% | $5.91B | $4.45B | 75.52% | $1.00 |
| 2025-10-13 | 3.58% | 5.28% | $5.91B | $4.51B | 76.42% | $1.00 |
| 2025-09-17 | 4.73% | 6.09% | $5.91B | $5.32B | 90.24% | $1.00 |
| 2025-09-19 | 5.18% | 6.38% | $5.91B | $5.41B | 91.80% | $1.00 |
| 2025-09-24 | 4.45% | 5.91% | $5.90B | $5.02B | 85.26% | $1.00 |
| 2025-10-11 | 4.92% | 6.43% | $5.88B | $4.44B | 75.80% | $1.00 |
| 2025-09-25 | 4.29% | 5.81% | $5.87B | $4.71B | 80.53% | $1.00 |
| 2025-09-22 | 4.97% | 6.24% | $5.87B | $5.24B | 89.54% | $1.00 |
| 2025-10-02 | 4.00% | 5.60% | $5.80B | $4.53B | 78.37% | $1.00 |
| 2025-10-15 | 3.66% | 5.36% | $5.79B | $4.44B | 76.82% | $1.00 |
| 2025-09-27 | 3.89% | 5.52% | $5.77B | $4.52B | 78.63% | $1.00 |
| 2025-09-26 | 4.04% | 5.63% | $5.76B | $4.50B | 78.28% | $1.00 |
| 2025-10-16 | 3.78% | 5.44% | $5.75B | $4.39B | 76.65% | $1.00 |
| 2025-09-28 | 3.86% | 5.51% | $5.75B | $4.49B | 78.32% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.69% | 5.40% | $5.74B | $4.30B | 75.09% | $1.00 |
| 2025-10-10 | 3.92% | 5.55% | $5.72B | $4.63B | 81.10% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.51% | 5.24% | $5.72B | $4.24B | 74.29% | $1.00 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3.46% | 4.63% | $4.69B | $4.45B | $1.00 |
| 2025-12 | 3.28% | 4.67% | $4.58B | $4.73B | $1.00 |
| 2025-11 | 4.21% | 5.52% | $5.19B | $4.61B | $1.00 |
| 2025-10 | 3.75% | 5.38% | $5.71B | $5.34B | $1.00 |
| 2025-09 | 4.52% | 5.94% | $5.91B | $5.60B | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.65% | 4.41% | 92.23% |
| $100.00M deposit | 3.30%(-0.35%) | 4.14%(-0.27%) | 88.51%(-3.72%) |
| $250.00M deposit | 2.93%(-0.71%) | 3.91%(-0.50%) | 83.47%(-8.76%) |
| $500.00M deposit | 2.45%(-1.20%) | 3.57%(-0.84%) | 76.23%(-16.00%) |
| $1.00B deposit | 1.78%(-1.87%) | 3.04%(-1.37%) | 64.95%(-27.27%) |