Maker
0x9f8f...79a2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.02% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0.00% | 0.02% | $1.10M | $882.82 | 0.08% | $611.88 |
| 2025-09-18 | 0.00% | 0.01% | $996.15K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-19 | 0.00% | 0.00% | $996.15K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-20 | 0.00% | 0.02% | $995.53K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-21 | 0.00% | 0.02% | $995.30K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-22 | 0.00% | 0.00% | $995.30K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-23 | 0.00% | 0.00% | $995.30K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-24 | 0.00% | 0.04% | $995.27K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-05 | 0.00% | 0.14% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-06 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-07 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-28 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-29 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-30 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-01 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-02 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-03 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-04 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-25 | 0.00% | 0.02% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-26 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-09-27 | 0.00% | 0.00% | $985.90K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-08 | 0.00% | 0.03% | $985.87K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-09 | 0.00% | 0.02% | $980.34K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-10 | 0.00% | 0.02% | $979.17K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-12 | 0.00% | 0.00% | $977.59K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-11 | 0.00% | 0.01% | $977.58K | $882.82 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-13 | 0.00% | 0.02% | $977.11K | $821.55 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-14 | 0.00% | 0.01% | $930.31K | $821.55 | 0.09% | $611.88 |
| 2025-10-15 | 0.00% | 0.01% | $854.43K | $821.55 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $852.41K | $821.55 | 0.10% | $611.88 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.02% | $306.06K | $217.51K | $611.88 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.02% | $822.37K | $306.06K | $611.88 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.01% | $824.09K | $822.37K | $611.88 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.02% | $985.90K | $824.09K | $611.88 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.01% | $1.10M | $985.90K | $611.88 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.16% | 1.06% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |