Maker
0x9f8f...79a2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.02% |
| 6 Months | 0.00% | 0.01% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 0.00% | 0.04% | $9.22M | $19.29K | 0.21% | $611.88 |
| 2025-05-05 | 0.00% | 0.02% | $9.21M | $19.29K | 0.21% | $611.88 |
| 2025-05-07 | 0.00% | 0.04% | $9.20M | $19.29K | 0.21% | $611.88 |
| 2025-05-04 | 0.00% | 0.06% | $9.05M | $19.29K | 0.21% | $611.88 |
| 2025-05-01 | 0.00% | 0.01% | $8.96M | $19.29K | 0.22% | $611.88 |
| 2025-05-02 | 0.00% | 0.00% | $8.96M | $19.29K | 0.22% | $611.88 |
| 2025-04-30 | 0.00% | 0.03% | $8.96M | $19.29K | 0.22% | $611.88 |
| 2025-05-03 | 0.00% | 0.06% | $8.91M | $19.29K | 0.22% | $611.88 |
| 2025-05-19 | 0.00% | 0.03% | $8.51M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-18 | 0.00% | 0.05% | $8.51M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-13 | 0.00% | 0.04% | $8.50M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-17 | 0.00% | 0.03% | $8.47M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-11 | 0.00% | 0.04% | $8.46M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-16 | 0.00% | 0.03% | $8.46M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-14 | 0.00% | 0.03% | $8.44M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-08 | 0.00% | 0.03% | $8.43M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-15 | 0.00% | 0.03% | $8.43M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-12 | 0.00% | 0.03% | $8.43M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-21 | 0.00% | 0.03% | $8.40M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-22 | 0.00% | 0.04% | $8.38M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-23 | 0.00% | 0.04% | $8.38M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-24 | 0.00% | 0.03% | $8.38M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-20 | 0.00% | 0.03% | $8.36M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-10 | 0.00% | 0.04% | $8.34M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-25 | 0.00% | 0.04% | $8.34M | $928.10 | 0.01% | $611.88 |
| 2025-06-01 | 0.00% | 0.00% | $8.26M | $928.10 | 0.01% | $611.88 |
| 2025-05-09 | 0.00% | 0.03% | $8.24M | $19.29K | 0.23% | $611.88 |
| 2025-05-31 | 0.00% | 0.00% | $8.09M | $928.10 | 0.01% | $611.88 |
| 2025-05-26 | 0.00% | 0.00% | $8.05M | $928.10 | 0.01% | $611.88 |
| 2025-05-29 | 0.00% | 0.00% | $8.02M | $928.10 | 0.01% | $611.88 |
Showing first 30 of 260 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.02% | $306.06K | $217.51K | $611.88 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.02% | $822.37K | $306.06K | $611.88 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.01% | $824.09K | $822.37K | $611.88 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.02% | $985.90K | $824.09K | $611.88 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.01% | $1.41M | $985.90K | $611.88 |
| 2025-08 | 0.00% | 0.00% | $4.00M | $1.41M | $611.88 |
| 2025-07 | 0.00% | 0.00% | $3.49M | $4.01M | $611.88 |
| 2025-06 | 0.00% | 0.00% | $8.26M | $3.51M | $611.88 |
| 2025-05 | 0.00% | 0.03% | $8.96M | $8.09M | $611.88 |
| 2025-04 | 0.00% | 0.03% | $8.96M | $8.96M | $611.88 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.16% | 1.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.00%) |