Maker
0x9f8f...79a2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.02% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 0.00% | 0.00% | $824.09K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-20 | 0.00% | 0.00% | $824.09K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-21 | 0.00% | 0.14% | $823.11K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-23 | 0.00% | 0.00% | $822.98K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-24 | 0.00% | 0.00% | $822.98K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-25 | 0.00% | 0.00% | $822.98K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-26 | 0.00% | 0.00% | $822.98K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-27 | 0.00% | 0.00% | $822.98K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-22 | 0.00% | 0.02% | $822.98K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-30 | 0.00% | 0.00% | $822.37K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-28 | 0.00% | 0.09% | $822.37K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-11-29 | 0.00% | 0.00% | $822.37K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.05% | $822.37K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-02 | 0.00% | 0.00% | $822.37K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-03 | 0.00% | 0.00% | $822.37K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-04 | 0.00% | 0.00% | $822.37K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-05 | 0.00% | 0.05% | $822.21K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-07 | 0.00% | 0.00% | $820.60K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | $820.60K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-09 | 0.00% | 0.00% | $820.60K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-10 | 0.00% | 0.00% | $820.60K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-11 | 0.00% | 0.00% | $820.60K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-06 | 0.00% | 0.02% | $820.60K | $818.87 | 0.10% | $611.88 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $765.53K | $818.87 | 0.11% | $611.88 |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.10% | $765.53K | $818.87 | 0.11% | $611.88 |
| 2025-12-13 | 0.00% | 0.00% | $765.53K | $818.87 | 0.11% | $611.88 |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.05% | $728.72K | $818.87 | 0.11% | $611.88 |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% | $728.72K | $818.87 | 0.11% | $611.88 |
| 2025-12-17 | 0.00% | 0.04% | $399.85K | $818.87 | 0.21% | $611.88 |
| 2025-12-18 | 0.00% | 0.00% | $399.85K | $818.87 | 0.21% | $611.88 |
Showing first 30 of 57 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.02% | $306.06K | $217.51K | $611.88 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.02% | $822.37K | $306.06K | $611.88 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.02% | $824.09K | $822.37K | $611.88 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.16% | 1.06% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.00%(-1.06%) |