PT Ethena USDe 31JUL2025
0x9174...d667| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-05-28 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-05-29 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-05-30 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-05-31 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-02 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-03 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-04 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-05 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-06 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-07 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-08 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-13 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-14 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-15 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-16 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-17 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-18 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-19 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-20 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-21 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-22 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-23 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-24 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-06-25 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Showing first 30 of 233 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |