Frax
0x853d...b99e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 4.68% | 6.53% |
| 30 Days | 44.05% | 56.20% |
| 6 Months | 9.39% | 12.83% |
| 1 Year | 6.91% | 9.73% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 18.28% | 25.69% | $454.47K | $435.14K | 95.66% | $1.00 |
| 2025-03-27 | 2.79% | 4.73% | $454.32K | $335.62K | 73.79% | $1.00 |
| 2025-03-28 | 0.00% | 0.00% | $454.32K | $335.62K | 73.79% | $1.00 |
| 2025-03-26 | 5.65% | 7.86% | $454.21K | $335.62K | 73.79% | $1.00 |
| 2025-04-03 | 6.61% | 11.18% | $454.05K | $335.50K | 73.80% | $1.00 |
| 2025-03-30 | 2.83% | 4.79% | $453.95K | $335.86K | 73.89% | $1.00 |
| 2025-03-31 | 0.00% | 0.00% | $453.95K | $335.86K | 73.89% | $1.00 |
| 2025-03-29 | 7.96% | 13.49% | $453.92K | $335.79K | 73.89% | $1.00 |
| 2025-04-01 | 4.78% | 8.08% | $453.91K | $335.86K | 73.91% | $1.00 |
| 2025-04-02 | 0.00% | 0.00% | $453.91K | $335.86K | 73.91% | $1.00 |
| 2025-04-05 | 2.89% | 4.86% | $450.63K | $335.59K | 74.37% | $1.00 |
| 2025-04-04 | 2.96% | 5.00% | $450.59K | $335.54K | 74.37% | $1.00 |
| 2025-04-06 | 3.09% | 5.19% | $450.41K | $334.04K | 74.07% | $1.00 |
| 2025-03-24 | 0.00% | 0.00% | $449.87K | $335.25K | 74.45% | $1.00 |
| 2025-03-23 | 6.54% | 10.98% | $449.84K | $335.25K | 74.45% | $1.00 |
| 2025-03-21 | 3.18% | 5.34% | $449.74K | $335.25K | 74.45% | $1.00 |
| 2025-03-22 | 0.00% | 0.00% | $449.74K | $335.25K | 74.45% | $1.00 |
| 2025-03-20 | 2.65% | 4.44% | $449.70K | $335.20K | 74.45% | $1.00 |
| 2025-03-19 | 10.85% | 18.22% | $449.63K | $335.16K | 74.45% | $1.00 |
| 2025-03-17 | 2.92% | 4.91% | $449.49K | $334.87K | 74.43% | $1.00 |
| 2025-03-18 | 0.00% | 0.00% | $449.49K | $334.87K | 74.43% | $1.00 |
| 2025-03-16 | 5.22% | 8.76% | $449.43K | $334.87K | 74.43% | $1.00 |
| 2025-04-11 | 6.12% | 10.59% | $446.70K | $322.74K | 72.16% | $1.00 |
| 2025-04-10 | 0.00% | 0.00% | $446.53K | $322.65K | 72.17% | $1.00 |
| 2025-04-09 | 2.10% | 3.91% | $446.51K | $322.65K | 72.17% | $1.00 |
| 2025-04-08 | 2.03% | 4.32% | $446.49K | $262.17K | 58.65% | $1.00 |
| 2025-04-07 | 1.86% | 3.60% | $446.46K | $262.15K | 58.65% | $1.00 |
| 2025-04-12 | 2.01% | 3.47% | $445.61K | $322.74K | 72.34% | $1.00 |
| 2025-04-13 | 2.28% | 3.93% | $425.68K | $322.74K | 75.73% | $1.00 |
| 2025-04-26 | 4.83% | 8.56% | $416.44K | $292.81K | 70.22% | $1.00 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 95.98% | 123.00% | $166.68K | $174.27K | $1.00 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $166.68K | $166.68K | $1.00 |
| 2025-11 | 3.08% | 5.31% | $285.69K | $166.68K | $1.00 |
| 2025-10 | 2.59% | 4.17% | $284.96K | $285.69K | $1.00 |
| 2025-09 | 2.71% | 4.44% | $289.47K | $284.96K | $1.00 |
| 2025-08 | 2.65% | 4.46% | $326.46K | $289.47K | $1.00 |
| 2025-07 | 2.42% | 4.34% | $352.07K | $326.46K | $1.00 |
| 2025-06 | 3.91% | 5.85% | $381.79K | $352.07K | $1.00 |
| 2025-05 | 3.36% | 5.26% | $400.36K | $381.69K | $1.00 |
| 2025-04 | 2.77% | 4.70% | $453.91K | $400.26K | $1.00 |
| 2025-03 | 4.30% | 6.83% | $449.43K | $453.95K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.60% | 3.55% | 57.06% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.60%) | 0.01%(-3.54%) | 0.08%(-56.98%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.60%) | 0.00%(-3.55%) | 0.03%(-57.03%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.60%) | 0.00%(-3.55%) | 0.02%(-57.05%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.60%) | 0.00%(-3.55%) | 0.01%(-57.06%) |