Frax
0x853d...b99e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 4.68% | 6.53% |
| 30 Days | 44.05% | 56.20% |
| 6 Months | 9.39% | 12.83% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-18 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-19 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-20 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-21 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-22 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-23 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-24 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-25 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-26 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-27 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-28 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-29 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-07-30 | 0.00% | 0.00% | $352.57K | $232.49K | 65.79% | $1.00 |
| 2025-08-11 | 14.22% | 25.03% | $326.68K | $232.71K | 71.05% | $1.00 |
| 2025-08-07 | 0.00% | 0.00% | $326.55K | $232.54K | 71.04% | $1.00 |
| 2025-08-08 | 0.00% | 0.00% | $326.55K | $232.54K | 71.04% | $1.00 |
| 2025-08-09 | 0.00% | 0.00% | $326.55K | $232.54K | 71.04% | $1.00 |
| 2025-08-10 | 0.00% | 0.00% | $326.55K | $232.54K | 71.04% | $1.00 |
| 2025-08-03 | 0.00% | 0.00% | $326.55K | $232.49K | 71.12% | $1.00 |
| 2025-08-04 | 0.00% | 0.00% | $326.55K | $232.49K | 71.12% | $1.00 |
| 2025-08-05 | 11.64% | 20.45% | $326.53K | $232.54K | 71.04% | $1.00 |
| 2025-08-06 | 0.00% | 0.00% | $326.53K | $232.54K | 71.04% | $1.00 |
| 2025-07-31 | 34.15% | 64.93% | $326.46K | $232.49K | 71.12% | $1.00 |
| 2025-08-01 | 0.00% | 0.00% | $326.46K | $232.49K | 71.12% | $1.00 |
| 2025-08-02 | 0.00% | 0.00% | $326.46K | $232.49K | 71.12% | $1.00 |
| 2025-08-14 | 4.66% | 7.43% | $293.18K | $220.45K | 74.98% | $1.00 |
| 2025-08-15 | 0.00% | 0.00% | $293.18K | $220.45K | 74.98% | $1.00 |
| 2025-08-12 | 3.88% | 6.66% | $293.10K | $230.51K | 78.42% | $1.00 |
| 2025-08-13 | 0.00% | 0.00% | $293.10K | $230.51K | 78.42% | $1.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 95.98% | 123.00% | $166.68K | $174.27K | $1.00 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $166.68K | $166.68K | $1.00 |
| 2025-11 | 3.08% | 5.31% | $285.69K | $166.68K | $1.00 |
| 2025-10 | 2.59% | 4.17% | $284.96K | $285.69K | $1.00 |
| 2025-09 | 2.71% | 4.44% | $289.47K | $284.96K | $1.00 |
| 2025-08 | 2.65% | 4.46% | $326.46K | $289.47K | $1.00 |
| 2025-07 | 2.28% | 4.33% | $352.57K | $326.46K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.73% | 4.64% | 74.30% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.73%) | 0.00%(-4.64%) | 0.03%(-74.27%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.73%) | 0.00%(-4.64%) | 0.01%(-74.29%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.73%) | 0.00%(-4.64%) | 0.01%(-74.30%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.73%) | 0.00%(-4.64%) | 0.00%(-74.30%) |