RLUSD
0x8292...17ed| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.00% | 3.28% |
| 7 Days | 1.04% | 3.57% |
| 30 Days | 0.97% | 3.56% |
| 6 Months | 0.93% | 4.17% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-04-22 | 0.91% | 2.07% | $0.00 | $0.00 | 22.34% | $0.00 |
| 2025-04-23 | 0.21% | 1.28% | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 |
| 2025-04-24 | 0.11% | 0.98% | $0.00 | $0.00 | 13.71% | $0.00 |
| 2025-04-25 | 0.14% | 1.14% | $0.00 | $0.00 | 14.83% | $0.00 |
| 2025-04-26 | 0.16% | 1.22% | $0.00 | $0.00 | 14.88% | $0.00 |
| 2025-04-27 | 0.12% | 0.86% | $0.00 | $0.00 | 14.87% | $0.00 |
| 2025-04-28 | 0.20% | 1.47% | $0.00 | $0.00 | 14.84% | $0.00 |
| 2025-04-29 | 0.17% | 1.31% | $0.00 | $0.00 | 14.82% | $0.00 |
| 2025-04-30 | 0.15% | 1.09% | $0.00 | $0.00 | 14.80% | $0.00 |
| 2025-05-01 | 0.17% | 1.31% | $0.00 | $0.00 | 14.59% | $0.00 |
| 2025-05-02 | 0.14% | 1.11% | $0.00 | $0.00 | 13.51% | $0.00 |
| 2025-05-03 | 0.14% | 1.12% | $0.00 | $0.00 | 13.50% | $0.00 |
| 2025-05-04 | 0.02% | 0.20% | $0.00 | $0.00 | 13.68% | $0.00 |
| 2025-05-05 | 0.22% | 1.80% | $0.00 | $0.00 | 13.71% | $0.00 |
| 2025-05-06 | 0.13% | 1.03% | $0.00 | $0.00 | 13.39% | $0.00 |
| 2025-05-07 | 0.13% | 1.04% | $0.00 | $0.00 | 13.39% | $0.00 |
| 2025-05-08 | 0.17% | 1.42% | $0.00 | $0.00 | 12.56% | $0.00 |
| 2025-05-09 | 0.07% | 0.65% | $0.00 | $0.00 | 12.55% | $0.00 |
| 2025-05-10 | 0.14% | 1.23% | $0.00 | $0.00 | 12.55% | $0.00 |
| 2025-05-11 | 0.05% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | 12.55% | $0.00 |
| 2025-05-12 | 0.19% | 1.72% | $0.00 | $0.00 | 12.45% | $0.00 |
| 2025-05-13 | 0.08% | 0.75% | $0.00 | $0.00 | 12.45% | $0.00 |
| 2025-05-14 | 0.14% | 1.26% | $0.00 | $0.00 | 12.14% | $0.00 |
| 2025-05-15 | 0.10% | 0.96% | $0.00 | $0.00 | 11.69% | $0.00 |
| 2025-05-16 | 0.09% | 0.93% | $0.00 | $0.00 | 10.39% | $0.00 |
| 2025-05-17 | 0.07% | 0.71% | $0.00 | $0.00 | 10.27% | $0.00 |
| 2025-05-18 | 0.09% | 0.92% | $0.00 | $0.00 | 10.25% | $0.00 |
| 2025-05-19 | 0.08% | 0.82% | $0.00 | $0.00 | 10.01% | $0.00 |
| 2025-05-20 | 0.19% | 1.35% | $0.00 | $0.00 | 17.92% | $0.00 |
Showing first 30 of 269 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.01% | 3.58% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.88% | 3.48% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.73% | 4.06% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.91% | 4.33% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 1.03% | 4.41% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 1.02% | 4.58% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.85% | 4.71% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.63% | 3.76% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.24% | 1.38% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.22% | 1.14% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.81% | 3.48% | 29.44% |
| $100.00M deposit | 0.65%(-0.16%) | 3.28%(-0.20%) | 24.85%(-4.60%) |
| $250.00M deposit | 0.50%(-0.30%) | 3.13%(-0.35%) | 20.14%(-9.31%) |
| $500.00M deposit | 0.36%(-0.44%) | 2.98%(-0.50%) | 15.30%(-14.15%) |
| $1.00B deposit | 0.23%(-0.58%) | 2.82%(-0.66%) | 10.33%(-19.11%) |