RLUSD
0x8292...17ed| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.00% | 3.28% |
| 7 Days | 1.04% | 3.57% |
| 30 Days | 0.97% | 3.56% |
| 6 Months | 0.93% | 4.17% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 0.90% | 5.38% | $0.00 | $0.00 | 20.90% | $0.00 |
| 2025-07-18 | 0.77% | 4.42% | $0.00 | $0.00 | 23.82% | $0.00 |
| 2025-07-19 | 0.96% | 4.99% | $0.00 | $0.00 | 24.35% | $0.00 |
| 2025-07-20 | 0.99% | 4.80% | $0.00 | $0.00 | 26.86% | $0.00 |
| 2025-07-21 | 1.02% | 4.84% | $0.00 | $0.00 | 26.11% | $0.00 |
| 2025-07-22 | 1.05% | 4.86% | $0.00 | $0.00 | 27.47% | $0.00 |
| 2025-07-23 | 1.04% | 4.75% | $0.00 | $0.00 | 27.38% | $0.00 |
| 2025-07-24 | 1.03% | 4.79% | $0.00 | $0.00 | 26.75% | $0.00 |
| 2025-07-25 | 1.02% | 4.79% | $0.00 | $0.00 | 23.88% | $0.00 |
| 2025-07-26 | 0.86% | 4.43% | $0.00 | $0.00 | 24.26% | $0.00 |
| 2025-07-27 | 0.92% | 4.76% | $0.00 | $0.00 | 24.31% | $0.00 |
| 2025-07-28 | 0.94% | 4.83% | $0.00 | $0.00 | 24.46% | $0.00 |
| 2025-07-29 | 0.85% | 4.29% | $0.00 | $0.00 | 25.20% | $0.00 |
| 2025-07-30 | 1.17% | 5.71% | $0.00 | $0.00 | 25.81% | $0.00 |
| 2025-07-31 | 0.90% | 4.74% | $0.00 | $0.00 | 23.32% | $0.00 |
| 2025-08-01 | 0.83% | 4.62% | $0.00 | $0.00 | 22.20% | $0.00 |
| 2025-08-02 | 0.81% | 4.66% | $0.00 | $0.00 | 21.39% | $0.00 |
| 2025-08-03 | 0.77% | 4.43% | $0.00 | $0.00 | 21.97% | $0.00 |
| 2025-08-04 | 0.81% | 4.58% | $0.00 | $0.00 | 22.39% | $0.00 |
| 2025-08-05 | 0.88% | 4.92% | $0.00 | $0.00 | 21.91% | $0.00 |
| 2025-08-06 | 0.86% | 4.89% | $0.00 | $0.00 | 21.90% | $0.00 |
| 2025-08-07 | 0.78% | 4.44% | $0.00 | $0.00 | 21.94% | $0.00 |
| 2025-08-08 | 0.88% | 5.01% | $0.00 | $0.00 | 22.02% | $0.00 |
| 2025-08-09 | 0.82% | 4.65% | $0.00 | $0.00 | 22.30% | $0.00 |
| 2025-08-10 | 0.73% | 4.09% | $0.00 | $0.00 | 22.50% | $0.00 |
| 2025-08-11 | 0.94% | 5.18% | $0.00 | $0.00 | 22.80% | $0.00 |
| 2025-08-12 | 0.90% | 4.89% | $0.00 | $0.00 | 23.23% | $0.00 |
| 2025-08-13 | 0.88% | 4.71% | $0.00 | $0.00 | 23.19% | $0.00 |
| 2025-08-14 | 0.98% | 4.53% | $0.00 | $0.00 | 30.57% | $0.00 |
| 2025-08-15 | 1.12% | 4.49% | $0.00 | $0.00 | 31.26% | $0.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.01% | 3.58% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.88% | 3.48% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.73% | 4.06% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.91% | 4.33% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 1.03% | 4.41% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 1.02% | 4.58% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.96% | 4.83% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.49% | 4.04% | 46.68% |
| $100.00M deposit | 0.09%(-1.40%) | 2.63%(-1.41%) | 4.11%(-42.57%) |
| $250.00M deposit | 0.04%(-1.45%) | 2.55%(-1.48%) | 1.73%(-44.94%) |
| $500.00M deposit | 0.02%(-1.47%) | 2.53%(-1.51%) | 0.88%(-45.79%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-1.48%) | 2.51%(-1.52%) | 0.45%(-46.23%) |