Aave Token
0x7fc6...dae9| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.00% | 0.00% | $250.61M | $0.00 | 0.00% | $202.73 |
| 2025-12-09 | 0.00% | 0.00% | $247.37M | $0.00 | 0.00% | $203.90 |
| 2025-12-13 | 0.00% | 0.00% | $244.02M | $0.00 | 0.00% | $197.66 |
| 2025-12-10 | 0.00% | 0.00% | $241.15M | $0.00 | 0.00% | $197.24 |
| 2025-12-03 | 0.00% | 0.00% | $241.00M | $0.00 | 0.00% | $198.42 |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% | $237.96M | $0.00 | 0.00% | $192.54 |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | $237.05M | $0.00 | 0.00% | $192.94 |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | $233.08M | $0.00 | 0.00% | $192.13 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $232.31M | $0.00 | 0.00% | $188.23 |
| 2025-12-04 | 0.00% | 0.00% | $230.05M | $0.00 | 0.00% | $190.68 |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% | $228.33M | $0.00 | 0.00% | $184.88 |
| 2025-12-07 | 0.00% | 0.00% | $227.29M | $0.00 | 0.00% | $187.38 |
| 2025-12-02 | 0.00% | 0.00% | $226.90M | $0.00 | 0.00% | $189.67 |
| 2025-12-06 | 0.00% | 0.00% | $226.58M | $0.00 | 0.00% | $186.94 |
| 2025-12-19 | 0.00% | 0.00% | $224.31M | $0.00 | 0.00% | $181.96 |
| 2025-12-17 | 0.00% | 0.00% | $221.90M | $0.00 | 0.00% | $179.63 |
| 2025-12-05 | 0.00% | 0.00% | $221.50M | $0.00 | 0.00% | $183.61 |
| 2025-12-20 | 0.00% | 0.00% | $221.20M | $0.00 | 0.00% | $180.01 |
| 2025-11-28 | 0.00% | 0.00% | $217.50M | $0.00 | 0.00% | $186.45 |
| 2025-11-27 | 0.00% | 0.00% | $217.11M | $0.00 | 0.00% | $186.42 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $215.58M | $0.00 | 0.00% | $178.92 |
| 2025-12-18 | 0.00% | 0.00% | $215.40M | $0.00 | 0.00% | $174.30 |
| 2025-11-26 | 0.00% | 0.00% | $214.93M | $0.00 | 0.00% | $185.75 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $214.65M | $0.00 | 0.00% | $177.61 |
| 2025-11-29 | 0.00% | 0.00% | $213.95M | $0.00 | 0.00% | $181.66 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $213.17M | $0.00 | 0.00% | $175.16 |
| 2026-01-06 | 0.00% | 0.00% | $212.54M | $0.00 | 0.00% | $175.89 |
| 2025-11-30 | 0.00% | 0.00% | $211.18M | $0.00 | 0.00% | $179.18 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $208.60M | $0.00 | 0.00% | $171.38 |
| 2025-11-25 | 0.00% | 0.00% | $207.33M | $0.00 | 0.00% | $179.41 |
Showing first 30 of 144 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $77.39M | $69.03M | $94.01 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $109.52M | $78.39M | $110.03 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $149.58M | $107.53M | $118.05 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $178.61M | $156.74M | $161.36 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $203.06M | $176.16M | $175.74 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $190.12M | $211.18M | $175.11 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |