Aave Token
0x7fc6...dae9| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | 0.00% | 0.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0.00% | 0.00% | $540.42M | $0.00 | 0.00% | $328.33 |
| 2025-09-12 | 0.00% | 0.00% | $530.33M | $0.00 | 0.00% | $321.37 |
| 2025-08-23 | 0.00% | 0.00% | $521.79M | $0.00 | 0.00% | $358.87 |
| 2025-09-02 | 0.00% | 0.00% | $520.44M | $0.00 | 0.00% | $316.03 |
| 2025-09-13 | 0.00% | 0.00% | $519.30M | $0.00 | 0.00% | $314.78 |
| 2025-09-11 | 0.00% | 0.00% | $511.00M | $0.00 | 0.00% | $309.87 |
| 2025-08-24 | 0.00% | 0.00% | $506.50M | $0.00 | 0.00% | $349.02 |
| 2025-09-14 | 0.00% | 0.00% | $506.04M | $0.00 | 0.00% | $306.53 |
| 2025-09-04 | 0.00% | 0.00% | $505.69M | $0.00 | 0.00% | $307.03 |
| 2025-09-18 | 0.00% | 0.00% | $503.20M | $0.00 | 0.00% | $309.70 |
| 2025-08-22 | 0.00% | 0.00% | $501.75M | $0.00 | 0.00% | $344.90 |
| 2025-09-08 | 0.00% | 0.00% | $499.66M | $0.00 | 0.00% | $302.62 |
| 2025-09-05 | 0.00% | 0.00% | $499.14M | $0.00 | 0.00% | $302.41 |
| 2025-09-07 | 0.00% | 0.00% | $499.05M | $0.00 | 0.00% | $302.36 |
| 2025-09-17 | 0.00% | 0.00% | $497.37M | $0.00 | 0.00% | $306.20 |
| 2025-09-15 | 0.00% | 0.00% | $494.86M | $0.00 | 0.00% | $299.69 |
| 2025-09-10 | 0.00% | 0.00% | $494.07M | $0.00 | 0.00% | $299.91 |
| 2025-09-06 | 0.00% | 0.00% | $492.44M | $0.00 | 0.00% | $298.26 |
| 2025-09-09 | 0.00% | 0.00% | $491.25M | $0.00 | 0.00% | $298.12 |
| 2025-09-16 | 0.00% | 0.00% | $489.66M | $0.00 | 0.00% | $300.49 |
| 2025-10-06 | 0.00% | 0.00% | $486.39M | $0.00 | 0.00% | $298.25 |
| 2025-08-26 | 0.00% | 0.00% | $485.61M | $0.00 | 0.00% | $336.70 |
| 2025-09-19 | 0.00% | 0.00% | $483.43M | $0.00 | 0.00% | $297.89 |
| 2025-09-20 | 0.00% | 0.00% | $482.01M | $0.00 | 0.00% | $297.33 |
| 2025-09-21 | 0.00% | 0.00% | $479.47M | $0.00 | 0.00% | $295.79 |
| 2025-10-03 | 0.00% | 0.00% | $477.08M | $0.00 | 0.00% | $291.40 |
| 2025-10-02 | 0.00% | 0.00% | $470.57M | $0.00 | 0.00% | $288.14 |
| 2025-08-13 | 0.00% | 0.00% | $468.62M | $0.00 | 0.00% | $332.27 |
| 2025-10-05 | 0.00% | 0.00% | $467.65M | $0.00 | 0.00% | $285.79 |
| 2025-10-01 | 0.00% | 0.00% | $466.37M | $0.00 | 0.00% | $286.09 |
Showing first 30 of 347 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $77.39M | $69.03M | $94.01 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $109.52M | $78.39M | $110.03 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $149.58M | $107.53M | $118.05 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $178.61M | $156.74M | $161.36 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $203.06M | $176.16M | $175.74 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $250.52M | $211.18M | $189.41 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $466.37M | $258.67M | $246.09 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $432.28M | $448.08M | $295.50 |
| 2025-08 | 0.00% | 0.00% | $347.31M | $448.64M | $302.24 |
| 2025-07 | 0.00% | 0.00% | $337.55M | $354.49M | $296.68 |
| 2025-06 | 0.00% | 0.00% | $301.28M | $356.00M | $264.38 |
| 2025-05 | 0.00% | 0.00% | $194.25M | $301.46M | $227.00 |
| 2025-04 | 0.00% | 0.00% | $183.21M | $183.21M | $164.46 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |