Aave Token
0x7fc6...dae9| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0.00% | 0.00% | $503.20M | $0.00 | 0.00% | $309.70 |
| 2025-09-17 | 0.00% | 0.00% | $497.37M | $0.00 | 0.00% | $306.20 |
| 2025-10-06 | 0.00% | 0.00% | $486.39M | $0.00 | 0.00% | $298.25 |
| 2025-09-19 | 0.00% | 0.00% | $483.43M | $0.00 | 0.00% | $297.89 |
| 2025-09-20 | 0.00% | 0.00% | $482.01M | $0.00 | 0.00% | $297.33 |
| 2025-09-21 | 0.00% | 0.00% | $479.47M | $0.00 | 0.00% | $295.79 |
| 2025-10-03 | 0.00% | 0.00% | $477.08M | $0.00 | 0.00% | $291.40 |
| 2025-10-02 | 0.00% | 0.00% | $470.57M | $0.00 | 0.00% | $288.14 |
| 2025-10-05 | 0.00% | 0.00% | $467.65M | $0.00 | 0.00% | $285.79 |
| 2025-10-01 | 0.00% | 0.00% | $466.37M | $0.00 | 0.00% | $286.09 |
| 2025-10-04 | 0.00% | 0.00% | $463.62M | $0.00 | 0.00% | $283.23 |
| 2025-10-08 | 0.00% | 0.00% | $462.29M | $0.00 | 0.00% | $285.90 |
| 2025-09-29 | 0.00% | 0.00% | $453.01M | $0.00 | 0.00% | $277.63 |
| 2025-09-24 | 0.00% | 0.00% | $452.56M | $0.00 | 0.00% | $277.79 |
| 2025-09-28 | 0.00% | 0.00% | $450.37M | $0.00 | 0.00% | $274.91 |
| 2025-09-30 | 0.00% | 0.00% | $448.08M | $0.00 | 0.00% | $274.52 |
| 2025-10-07 | 0.00% | 0.00% | $447.56M | $0.00 | 0.00% | $276.09 |
| 2025-09-23 | 0.00% | 0.00% | $447.42M | $0.00 | 0.00% | $274.64 |
| 2025-10-09 | 0.00% | 0.00% | $442.12M | $0.00 | 0.00% | $273.36 |
| 2025-09-26 | 0.00% | 0.00% | $440.94M | $0.00 | 0.00% | $270.24 |
| 2025-09-22 | 0.00% | 0.00% | $440.23M | $0.00 | 0.00% | $270.49 |
| 2025-09-27 | 0.00% | 0.00% | $435.29M | $0.00 | 0.00% | $267.01 |
| 2025-09-25 | 0.00% | 0.00% | $423.07M | $0.00 | 0.00% | $259.80 |
| 2025-10-12 | 0.00% | 0.00% | $382.30M | $0.00 | 0.00% | $251.63 |
| 2025-10-11 | 0.00% | 0.00% | $357.91M | $0.00 | 0.00% | $234.64 |
| 2025-10-10 | 0.00% | 0.00% | $347.58M | $0.00 | 0.00% | $226.03 |
| 2025-10-13 | 0.00% | 0.00% | $339.78M | $0.00 | 0.00% | $260.85 |
| 2025-10-14 | 0.00% | 0.00% | $330.78M | $0.00 | 0.00% | $254.51 |
| 2025-10-15 | 0.00% | 0.00% | $315.30M | $0.00 | 0.00% | $242.63 |
| 2025-10-26 | 0.00% | 0.00% | $287.65M | $0.00 | 0.00% | $241.51 |
Showing first 30 of 207 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $77.39M | $69.03M | $94.01 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $109.52M | $78.39M | $110.03 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $149.58M | $107.53M | $118.05 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $178.61M | $156.74M | $161.36 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $203.06M | $176.16M | $175.74 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $250.52M | $211.18M | $189.41 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $466.37M | $258.67M | $246.09 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $497.37M | $448.08M | $282.42 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |