Wrapped liquid staked Ether 2.0
0x7f39...2ca0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.01% | 0.10% |
| 7 Days | 0.01% | 0.13% |
| 30 Days | 0.01% | 0.13% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 15.10% | $0.00 |
| 2025-11-20 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 14.71% | $0.00 |
| 2025-11-21 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.21% | $0.00 |
| 2025-11-22 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.19% | $0.00 |
| 2025-11-23 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.36% | $0.00 |
| 2025-11-24 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.58% | $0.00 |
| 2025-11-25 | 0.02% | 0.20% | $0.00 | $0.00 | 15.59% | $0.00 |
| 2025-11-26 | 0.02% | 0.20% | $0.00 | $0.00 | 15.47% | $0.00 |
| 2025-11-27 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.49% | $0.00 |
| 2025-11-28 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.43% | $0.00 |
| 2025-11-29 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.30% | $0.00 |
| 2025-11-30 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.21% | $0.00 |
| 2025-12-01 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.05% | $0.00 |
| 2025-12-02 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 14.82% | $0.00 |
| 2025-12-03 | 0.02% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | 13.89% | $0.00 |
| 2025-12-04 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 13.87% | $0.00 |
| 2025-12-05 | 0.02% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | 13.63% | $0.00 |
| 2025-12-06 | 0.02% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | 13.69% | $0.00 |
| 2025-12-07 | 0.01% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | 13.67% | $0.00 |
| 2025-12-08 | 0.02% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | 13.24% | $0.00 |
| 2025-12-09 | 0.01% | 0.16% | $0.00 | $0.00 | 12.92% | $0.00 |
| 2025-12-10 | 0.01% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | 15.52% | $0.00 |
| 2025-12-11 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 14.71% | $0.00 |
| 2025-12-12 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 13.39% | $0.00 |
| 2025-12-13 | 0.01% | 0.14% | $0.00 | $0.00 | 11.51% | $0.00 |
| 2025-12-14 | 0.01% | 0.14% | $0.00 | $0.00 | 11.48% | $0.00 |
| 2025-12-15 | 0.01% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | 11.49% | $0.00 |
| 2025-12-16 | 0.01% | 0.14% | $0.00 | $0.00 | 11.49% | $0.00 |
| 2025-12-17 | 0.01% | 0.14% | $0.00 | $0.00 | 11.51% | $0.00 |
| 2025-12-18 | 0.01% | 0.14% | $0.00 | $0.00 | 11.41% | $0.00 |
Showing first 30 of 57 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.01% | 0.13% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.01% | 1.20% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.00%) | 1.14%(-0.06%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.00%) | 1.06%(-0.14%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.00%) | 0.94%(-0.26%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.01%) | 0.78%(-0.42%) |