Wrapped liquid staked Ether 2.0
0x7f39...2ca0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.01% | 0.10% |
| 7 Days | 0.01% | 0.13% |
| 30 Days | 0.01% | 0.13% |
| 6 Months | 0.03% | 0.22% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 0.07% | 0.39% | $0.00 | $0.00 | 19.75% | $0.00 |
| 2025-07-18 | 0.07% | 0.39% | $0.00 | $0.00 | 19.48% | $0.00 |
| 2025-07-19 | 0.07% | 0.39% | $0.00 | $0.00 | 19.54% | $0.00 |
| 2025-07-20 | 0.07% | 0.39% | $0.00 | $0.00 | 19.59% | $0.00 |
| 2025-07-21 | 0.07% | 0.37% | $0.00 | $0.00 | 23.30% | $0.00 |
| 2025-07-22 | 0.06% | 0.29% | $0.00 | $0.00 | 22.74% | $0.00 |
| 2025-07-23 | 0.06% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.48% | $0.00 |
| 2025-07-24 | 0.06% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 22.02% | $0.00 |
| 2025-07-25 | 0.06% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 22.60% | $0.00 |
| 2025-07-26 | 0.06% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 22.45% | $0.00 |
| 2025-07-27 | 0.06% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 21.99% | $0.00 |
| 2025-07-28 | 0.05% | 0.26% | $0.00 | $0.00 | 21.50% | $0.00 |
| 2025-07-29 | 0.06% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 22.38% | $0.00 |
| 2025-07-30 | 0.06% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 21.82% | $0.00 |
| 2025-07-31 | 0.06% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.35% | $0.00 |
| 2025-08-01 | 0.05% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.82% | $0.00 |
| 2025-08-02 | 0.06% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.70% | $0.00 |
| 2025-08-03 | 0.06% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 21.75% | $0.00 |
| 2025-08-04 | 0.05% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.83% | $0.00 |
| 2025-08-05 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 22.28% | $0.00 |
| 2025-08-06 | 0.04% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 22.15% | $0.00 |
| 2025-08-07 | 0.04% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 21.90% | $0.00 |
| 2025-08-08 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.78% | $0.00 |
| 2025-08-09 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.77% | $0.00 |
| 2025-08-10 | 0.04% | 0.28% | $0.00 | $0.00 | 21.78% | $0.00 |
| 2025-08-11 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.49% | $0.00 |
| 2025-08-12 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.62% | $0.00 |
| 2025-08-13 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 22.07% | $0.00 |
| 2025-08-14 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.43% | $0.00 |
| 2025-08-15 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 21.79% | $0.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.01% | 0.13% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.04% | 0.26% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.05% | 0.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.06% | 0.31% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.28%(-0.01%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.26%(-0.03%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.24%(-0.06%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.20%(-0.10%) |