Wrapped liquid staked Ether 2.0
0x7f39...2ca0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.01% | 0.10% |
| 7 Days | 0.01% | 0.13% |
| 30 Days | 0.01% | 0.13% |
| 6 Months | 0.03% | 0.22% |
| 1 Year | 0.05% | 0.30% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 0.10% | 0.46% | $0.00 | $0.00 | 22.26% | $0.00 |
| 2025-03-17 | 0.10% | 0.47% | $0.00 | $0.00 | 22.34% | $0.00 |
| 2025-03-18 | 0.10% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | 22.80% | $0.00 |
| 2025-03-19 | 0.10% | 0.48% | $0.00 | $0.00 | 22.80% | $0.00 |
| 2025-03-20 | 0.10% | 0.45% | $0.00 | $0.00 | 22.13% | $0.00 |
| 2025-03-21 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 22.29% | $0.00 |
| 2025-03-22 | 0.09% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | 22.37% | $0.00 |
| 2025-03-23 | 0.12% | 0.49% | $0.00 | $0.00 | 23.08% | $0.00 |
| 2025-03-24 | 0.10% | 0.47% | $0.00 | $0.00 | 23.04% | $0.00 |
| 2025-03-25 | 0.11% | 0.49% | $0.00 | $0.00 | 24.84% | $0.00 |
| 2025-03-26 | 0.12% | 0.50% | $0.00 | $0.00 | 24.73% | $0.00 |
| 2025-03-27 | 0.11% | 0.49% | $0.00 | $0.00 | 24.49% | $0.00 |
| 2025-03-28 | 0.11% | 0.48% | $0.00 | $0.00 | 24.23% | $0.00 |
| 2025-03-29 | 0.11% | 0.49% | $0.00 | $0.00 | 24.07% | $0.00 |
| 2025-03-30 | 0.18% | 0.48% | $0.00 | $0.00 | 23.91% | $0.00 |
| 2025-03-31 | 0.11% | 0.48% | $0.00 | $0.00 | 24.83% | $0.00 |
| 2025-04-01 | 0.13% | 0.50% | $0.00 | $0.00 | 24.74% | $0.00 |
| 2025-04-02 | 0.12% | 0.50% | $0.00 | $0.00 | 24.68% | $0.00 |
| 2025-04-03 | 0.12% | 0.50% | $0.00 | $0.00 | 25.10% | $0.00 |
| 2025-04-04 | 0.12% | 0.49% | $0.00 | $0.00 | 24.67% | $0.00 |
| 2025-04-05 | 0.12% | 0.49% | $0.00 | $0.00 | 24.69% | $0.00 |
| 2025-04-06 | 0.13% | 0.49% | $0.00 | $0.00 | 23.87% | $0.00 |
| 2025-04-07 | 0.13% | 0.47% | $0.00 | $0.00 | 22.53% | $0.00 |
| 2025-04-08 | 0.10% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 22.11% | $0.00 |
| 2025-04-09 | 0.09% | 0.45% | $0.00 | $0.00 | 21.81% | $0.00 |
| 2025-04-10 | 0.09% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | 21.15% | $0.00 |
| 2025-04-11 | 0.08% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | 20.48% | $0.00 |
| 2025-04-12 | 0.08% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | 20.70% | $0.00 |
| 2025-04-13 | 0.08% | 0.40% | $0.00 | $0.00 | 20.91% | $0.00 |
| 2025-04-14 | 0.08% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | 20.96% | $0.00 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.01% | 0.13% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.04% | 0.26% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.05% | 0.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.07% | 0.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.06% | 0.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.08% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 0.11% | 0.47% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.05% | 4.09% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.05%(-0.00%) | 3.98%(-0.11%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.05%(-0.00%) | 3.82%(-0.27%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.04%(-0.01%) | 3.59%(-0.50%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.04%(-0.01%) | 3.20%(-0.89%) |