Wrapped liquid staked Ether 2.0
0x7f39...2ca0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.01% | 0.10% |
| 7 Days | 0.01% | 0.13% |
| 30 Days | 0.01% | 0.13% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0.04% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | 22.41% | $0.00 |
| 2025-09-18 | 0.04% | 0.26% | $0.00 | $0.00 | 20.54% | $0.00 |
| 2025-09-19 | 0.03% | 0.25% | $0.00 | $0.00 | 19.04% | $0.00 |
| 2025-09-20 | 0.03% | 0.23% | $0.00 | $0.00 | 18.51% | $0.00 |
| 2025-09-21 | 0.03% | 0.24% | $0.00 | $0.00 | 18.68% | $0.00 |
| 2025-09-22 | 0.03% | 0.24% | $0.00 | $0.00 | 19.19% | $0.00 |
| 2025-09-23 | 0.03% | 0.24% | $0.00 | $0.00 | 19.17% | $0.00 |
| 2025-09-24 | 0.03% | 0.24% | $0.00 | $0.00 | 19.25% | $0.00 |
| 2025-09-25 | 0.03% | 0.24% | $0.00 | $0.00 | 19.40% | $0.00 |
| 2025-09-26 | 0.03% | 0.23% | $0.00 | $0.00 | 17.46% | $0.00 |
| 2025-09-27 | 0.02% | 0.22% | $0.00 | $0.00 | 17.49% | $0.00 |
| 2025-09-28 | 0.02% | 0.22% | $0.00 | $0.00 | 17.71% | $0.00 |
| 2025-09-29 | 0.02% | 0.21% | $0.00 | $0.00 | 17.51% | $0.00 |
| 2025-09-30 | 0.02% | 0.22% | $0.00 | $0.00 | 15.95% | $0.00 |
| 2025-10-01 | 0.02% | 0.20% | $0.00 | $0.00 | 16.61% | $0.00 |
| 2025-10-02 | 0.02% | 0.20% | $0.00 | $0.00 | 16.68% | $0.00 |
| 2025-10-03 | 0.02% | 0.21% | $0.00 | $0.00 | 16.58% | $0.00 |
| 2025-10-04 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 15.27% | $0.00 |
| 2025-10-05 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 14.30% | $0.00 |
| 2025-10-06 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 14.30% | $0.00 |
| 2025-10-07 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 14.08% | $0.00 |
| 2025-10-08 | 0.02% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | 14.16% | $0.00 |
| 2025-10-09 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 14.29% | $0.00 |
| 2025-10-10 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 14.51% | $0.00 |
| 2025-10-11 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 14.29% | $0.00 |
| 2025-10-12 | 0.02% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 14.17% | $0.00 |
| 2025-10-13 | 0.02% | 0.21% | $0.00 | $0.00 | 16.61% | $0.00 |
| 2025-10-14 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | 16.93% | $0.00 |
| 2025-10-15 | 0.02% | 0.22% | $0.00 | $0.00 | 16.94% | $0.00 |
| 2025-10-16 | 0.02% | 0.22% | $0.00 | $0.00 | 16.98% | $0.00 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.01% | 0.13% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.03% | 0.24% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.01% | 0.49% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.00%) | 0.47%(-0.02%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.00%) | 0.45%(-0.04%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.00%) | 0.41%(-0.08%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.36%(-0.13%) |