Wrapped liquid staked Ether 2.0
0x7f39...2ca0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.01% | 0.10% |
| 7 Days | 0.01% | 0.13% |
| 30 Days | 0.01% | 0.13% |
| 6 Months | 0.03% | 0.22% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.09% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | 21.49% | $0.00 |
| 2025-05-01 | 0.09% | 0.45% | $0.00 | $0.00 | 21.10% | $0.00 |
| 2025-05-02 | 0.08% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | 20.57% | $0.00 |
| 2025-05-03 | 0.09% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | 21.41% | $0.00 |
| 2025-05-04 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 21.44% | $0.00 |
| 2025-05-05 | 0.09% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | 21.60% | $0.00 |
| 2025-05-06 | 0.08% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | 21.38% | $0.00 |
| 2025-05-07 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 21.39% | $0.00 |
| 2025-05-08 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 22.18% | $0.00 |
| 2025-05-09 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 21.80% | $0.00 |
| 2025-05-10 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 21.54% | $0.00 |
| 2025-05-11 | 0.09% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | 21.57% | $0.00 |
| 2025-05-12 | 0.09% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | 21.60% | $0.00 |
| 2025-05-13 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 22.64% | $0.00 |
| 2025-05-14 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 22.89% | $0.00 |
| 2025-05-15 | 0.10% | 0.46% | $0.00 | $0.00 | 22.97% | $0.00 |
| 2025-05-16 | 0.10% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 22.29% | $0.00 |
| 2025-05-17 | 0.09% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | 21.76% | $0.00 |
| 2025-05-18 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 21.32% | $0.00 |
| 2025-05-19 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 22.55% | $0.00 |
| 2025-05-20 | 0.09% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | 21.80% | $0.00 |
| 2025-05-21 | 0.09% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | 21.04% | $0.00 |
| 2025-05-22 | 0.09% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | 21.44% | $0.00 |
| 2025-05-23 | 0.08% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | 19.21% | $0.00 |
| 2025-05-24 | 0.07% | 0.39% | $0.00 | $0.00 | 19.70% | $0.00 |
| 2025-05-25 | 0.08% | 0.40% | $0.00 | $0.00 | 20.33% | $0.00 |
| 2025-05-26 | 0.08% | 0.40% | $0.00 | $0.00 | 19.33% | $0.00 |
| 2025-05-27 | 0.07% | 0.37% | $0.00 | $0.00 | 19.07% | $0.00 |
| 2025-05-28 | 0.07% | 0.38% | $0.00 | $0.00 | 19.37% | $0.00 |
| 2025-05-29 | 0.07% | 0.38% | $0.00 | $0.00 | 18.63% | $0.00 |
Showing first 30 of 260 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.01% | 0.13% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.02% | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.04% | 0.26% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.05% | 0.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.07% | 0.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.06% | 0.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.08% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.09% | 0.41% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.04% | 3.18% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.04%(-0.00%) | 3.03%(-0.15%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.04%(-0.00%) | 2.83%(-0.34%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.03%(-0.01%) | 2.56%(-0.62%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.03%(-0.01%) | 2.14%(-1.04%) |