PayPal USD
0x6c3e...a0e8| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.59% | 2.96% |
| 7 Days | 1.85% | 3.43% |
| 30 Days | 1.91% | 3.54% |
| 6 Months | 1.67% | 4.27% |
| 1 Year | 1.69% | 4.73% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.89% | 3.52% | $400.73M | $239.50M | 59.76% | $1.00 |
| 2025-12-28 | 2.58% | 4.80% | $400.71M | $239.50M | 59.77% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.40% | 4.45% | $400.70M | $239.83M | 59.85% | $1.00 |
| 2025-12-21 | 1.78% | 3.30% | $400.69M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 2.15% | 4.00% | $400.69M | $239.81M | 59.85% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 1.87% | 3.46% | $400.68M | $239.71M | 59.82% | $1.00 |
| 2025-12-27 | 1.67% | 3.10% | $400.68M | $239.55M | 59.78% | $1.00 |
| 2025-12-23 | 2.08% | 3.87% | $400.67M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-01 | 1.89% | 3.52% | $400.67M | $239.05M | 59.66% | $1.00 |
| 2026-01-07 | 1.16% | 2.15% | $400.67M | $239.84M | 59.86% | $1.00 |
| 2025-12-26 | 1.87% | 3.47% | $400.66M | $239.53M | 59.78% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 1.82% | 3.38% | $400.66M | $239.84M | 59.86% | $1.00 |
| 2025-12-24 | 2.02% | 3.75% | $400.66M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 1.95% | 3.61% | $400.66M | $239.84M | 59.86% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 1.30% | 2.41% | $400.66M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 2.25% | 4.18% | $400.66M | $239.84M | 59.86% | $1.00 |
| 2026-01-02 | 1.66% | 3.09% | $400.66M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2025-12-22 | 2.05% | 3.81% | $400.66M | $239.81M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 1.91% | 3.54% | $400.66M | $239.83M | 59.86% | $1.00 |
| 2025-12-31 | 1.88% | 3.50% | $400.66M | $239.05M | 59.66% | $1.00 |
| 2025-12-30 | 1.89% | 3.51% | $400.66M | $239.50M | 59.78% | $1.00 |
| 2025-12-20 | 2.04% | 3.79% | $400.66M | $239.77M | 59.84% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.59% | 2.96% | $400.66M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 1.49% | 2.77% | $400.65M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 1.93% | 3.58% | $400.65M | $239.80M | 59.85% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 2.40% | 4.46% | $399.93M | $239.80M | 59.96% | $1.00 |
| 2025-12-17 | 2.13% | 3.95% | $399.70M | $239.76M | 59.98% | $1.00 |
| 2025-12-16 | 1.64% | 3.05% | $399.68M | $239.79M | 59.99% | $1.00 |
| 2025-12-19 | 1.76% | 3.26% | $399.68M | $239.79M | 59.99% | $1.00 |
| 2025-12-18 | 2.15% | 3.98% | $399.66M | $239.78M | 60.00% | $1.00 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.85% | 3.43% | $400.67M | $400.66M | $1.00 |
| 2025-12 | 1.93% | 3.61% | $299.74M | $400.66M | $1.00 |
| 2025-11 | 1.47% | 3.27% | $239.75M | $299.77M | $1.00 |
| 2025-10 | 0.64% | 2.37% | $11.64M | $232.71M | $1.00 |
| 2025-09 | 2.25% | 6.05% | $11.36M | $14.64M | $1.00 |
| 2025-08 | 1.82% | 5.61% | $11.32M | $11.36M | $1.00 |
| 2025-07 | 2.10% | 6.08% | $11.90M | $11.32M | $1.00 |
| 2025-06 | 2.20% | 6.26% | $17.41M | $11.90M | $1.00 |
| 2025-05 | 1.79% | 5.58% | $17.11M | $17.41M | $1.00 |
| 2025-04 | 0.91% | 3.98% | $18.70M | $17.04M | $1.00 |
| 2025-03 | 1.71% | 5.53% | $17.17M | $19.15M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.59% | 3.39% | 52.47% |
| $100.00M deposit | 1.09%(-0.50%) | 2.87%(-0.52%) | 42.13%(-10.35%) |
| $250.00M deposit | 0.72%(-0.87%) | 2.45%(-0.94%) | 32.51%(-19.96%) |
| $500.00M deposit | 0.43%(-1.15%) | 2.05%(-1.34%) | 23.55%(-28.92%) |
| $1.00B deposit | 0.23%(-1.36%) | 1.67%(-1.71%) | 15.19%(-37.29%) |