Dai Stablecoin
0x6b17...1d0f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.84% | 3.44% |
| 7 Days | 2.05% | 3.81% |
| 30 Days | 2.30% | 4.21% |
| 6 Months | 3.26% | 5.30% |
| 1 Year | 3.06% | 5.10% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2.76% | 4.68% | $190.56M | $154.10M | 83.47% | $1.00 |
| 2025-07-19 | 3.00% | 4.87% | $190.54M | $156.39M | 84.72% | $1.00 |
| 2025-07-20 | 2.88% | 4.66% | $190.48M | $157.46M | 85.33% | $1.00 |
| 2025-07-21 | 3.08% | 5.10% | $190.39M | $148.06M | 80.28% | $1.00 |
| 2025-07-18 | 3.17% | 5.03% | $190.18M | $155.87M | 84.60% | $1.00 |
| 2025-07-25 | 2.87% | 4.69% | $190.15M | $155.82M | 84.59% | $1.00 |
| 2025-07-24 | 2.94% | 4.85% | $189.51M | $153.21M | 83.47% | $1.00 |
| 2025-07-23 | 2.93% | 4.84% | $189.39M | $153.02M | 83.41% | $1.00 |
| 2025-07-17 | 3.39% | 5.26% | $188.30M | $162.18M | 88.94% | $1.00 |
| 2025-07-16 | 3.00% | 4.83% | $187.21M | $168.30M | 92.83% | $1.00 |
| 2025-07-15 | 2.84% | 4.75% | $186.95M | $149.19M | 82.42% | $1.00 |
| 2025-07-14 | 2.85% | 4.80% | $186.83M | $148.55M | 82.12% | $1.00 |
| 2025-07-13 | 2.87% | 4.84% | $186.40M | $147.61M | 81.80% | $1.00 |
| 2025-07-12 | 2.74% | 4.61% | $186.40M | $147.33M | 81.65% | $1.00 |
| 2025-07-09 | 2.79% | 4.72% | $186.12M | $146.31M | 81.20% | $1.00 |
| 2025-07-06 | 2.72% | 4.62% | $185.71M | $145.51M | 80.95% | $1.00 |
| 2025-07-08 | 2.75% | 4.66% | $185.42M | $146.10M | 81.40% | $1.00 |
| 2025-07-05 | 2.89% | 4.91% | $185.40M | $145.39M | 81.00% | $1.00 |
| 2025-07-07 | 2.79% | 4.74% | $185.39M | $145.63M | 81.16% | $1.00 |
| 2025-07-04 | 2.66% | 4.51% | $185.33M | $145.01M | 80.82% | $1.00 |
| 2025-07-03 | 2.90% | 4.85% | $185.25M | $145.91M | 81.36% | $1.00 |
| 2025-07-10 | 2.69% | 4.55% | $184.79M | $147.61M | 82.54% | $1.00 |
| 2025-08-14 | 3.75% | 5.73% | $184.79M | $152.77M | 85.43% | $1.00 |
| 2025-07-11 | 2.94% | 4.92% | $184.77M | $147.18M | 82.31% | $1.00 |
| 2025-08-13 | 2.89% | 4.76% | $183.72M | $168.04M | 94.53% | $1.00 |
| 2025-07-26 | 3.33% | 5.23% | $183.22M | $155.25M | 87.58% | $1.00 |
| 2025-06-17 | 3.12% | 4.98% | $182.54M | $147.01M | 83.23% | $1.00 |
| 2025-06-19 | 2.95% | 4.85% | $182.52M | $148.07M | 83.84% | $1.00 |
| 2025-06-18 | 2.85% | 4.70% | $182.43M | $146.95M | 83.25% | $1.00 |
| 2025-07-27 | 3.21% | 5.03% | $182.11M | $155.52M | 88.29% | $1.00 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.16% | 4.00% | $171.47M | $180.74M | $1.00 |
| 2025-12 | 2.55% | 4.51% | $162.73M | $171.48M | $1.00 |
| 2025-11 | 3.57% | 5.54% | $164.73M | $163.58M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.76% | 5.90% | $167.57M | $164.73M | $1.00 |
| 2025-09 | 3.68% | 5.89% | $168.86M | $167.88M | $1.00 |
| 2025-08 | 3.33% | 5.41% | $177.30M | $168.68M | $1.00 |
| 2025-07 | 2.97% | 4.86% | $181.34M | $177.51M | $1.00 |
| 2025-06 | 3.01% | 4.90% | $174.14M | $181.79M | $1.00 |
| 2025-05 | 2.87% | 4.82% | $161.36M | $174.15M | $1.00 |
| 2025-04 | 2.28% | 4.42% | $167.98M | $162.14M | $1.00 |
| 2025-03 | 3.03% | 5.47% | $169.21M | $167.92M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.33% | 3.15% | 57.03% |
| $100.00M deposit | 0.55%(-0.78%) | 2.00%(-1.15%) | 36.83%(-20.19%) |
| $250.00M deposit | 0.24%(-1.10%) | 1.31%(-1.84%) | 24.05%(-32.97%) |
| $500.00M deposit | 0.09%(-1.24%) | 0.83%(-2.32%) | 15.24%(-41.78%) |
| $1.00B deposit | 0.03%(-1.30%) | 0.48%(-2.67%) | 8.80%(-48.23%) |