Dai Stablecoin
0x6b17...1d0f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.84% | 3.44% |
| 7 Days | 2.05% | 3.81% |
| 30 Days | 2.30% | 4.21% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.84% | 3.44% | $180.74M | $129.24M | 74.14% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 2.03% | 3.80% | $180.67M | $128.77M | 73.90% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 2.29% | 4.25% | $180.67M | $128.49M | 73.75% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.08% | 3.87% | $180.65M | $129.26M | 74.19% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 2.10% | 3.93% | $180.63M | $128.73M | 73.89% | $1.00 |
| 2026-01-07 | 2.06% | 3.85% | $180.58M | $128.74M | 73.92% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.03% | 3.79% | $180.45M | $129.52M | 74.42% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.06% | 3.81% | $180.39M | $129.83M | 74.63% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.15% | 3.99% | $180.35M | $129.73M | 74.58% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.09% | 3.87% | $180.30M | $129.14M | 74.27% | $1.00 |
| 2026-01-02 | 2.35% | 4.32% | $179.69M | $129.44M | 74.70% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 2.31% | 4.27% | $179.61M | $129.64M | 74.86% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 2.31% | 4.28% | $179.56M | $129.48M | 74.78% | $1.00 |
| 2025-10-22 | 3.40% | 5.64% | $178.61M | $142.43M | 82.71% | $1.00 |
| 2025-10-23 | 3.25% | 5.43% | $178.54M | $142.65M | 82.88% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.83% | 6.23% | $178.01M | $143.69M | 83.74% | $1.00 |
| 2025-12-20 | 1.94% | 3.58% | $176.93M | $127.43M | 74.73% | $1.00 |
| 2025-12-18 | 2.21% | 4.05% | $176.48M | $127.45M | 74.94% | $1.00 |
| 2025-10-15 | 3.56% | 5.76% | $176.15M | $146.97M | 86.58% | $1.00 |
| 2025-10-14 | 3.75% | 5.95% | $176.14M | $145.13M | 85.51% | $1.00 |
| 2025-10-16 | 3.48% | 5.65% | $175.93M | $143.93M | 84.92% | $1.00 |
| 2025-12-19 | 2.47% | 4.55% | $175.92M | $127.42M | 75.17% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.60% | 5.87% | $175.84M | $143.51M | 84.71% | $1.00 |
| 2025-10-13 | 3.88% | 6.01% | $175.81M | $151.40M | 89.38% | $1.00 |
| 2025-12-22 | 2.36% | 4.31% | $175.73M | $126.97M | 74.99% | $1.00 |
| 2025-10-11 | 3.85% | 5.89% | $175.24M | $150.32M | 89.04% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.57% | 5.81% | $175.17M | $143.47M | 85.01% | $1.00 |
| 2025-10-12 | 4.09% | 6.34% | $175.06M | $151.05M | 89.57% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.45% | 5.60% | $174.92M | $143.80M | 85.35% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.51% | 5.70% | $174.89M | $143.48M | 85.16% | $1.00 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.16% | 4.00% | $171.47M | $180.74M | $1.00 |
| 2025-12 | 2.55% | 4.51% | $162.73M | $171.48M | $1.00 |
| 2025-11 | 3.57% | 5.54% | $164.73M | $163.58M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.76% | 5.90% | $167.57M | $164.73M | $1.00 |
| 2025-09 | 3.85% | 6.04% | $157.64M | $167.88M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.13% | 4.84% | 86.99% |
| $100.00M deposit | 0.99%(-2.14%) | 2.68%(-2.16%) | 49.38%(-37.62%) |
| $250.00M deposit | 0.37%(-2.77%) | 1.63%(-3.21%) | 29.95%(-57.04%) |
| $500.00M deposit | 0.13%(-3.00%) | 0.98%(-3.86%) | 18.09%(-68.90%) |
| $1.00B deposit | 0.04%(-3.09%) | 0.55%(-4.29%) | 10.09%(-76.90%) |