Dai Stablecoin
0x6b17...1d0f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.84% | 3.44% |
| 7 Days | 2.05% | 3.81% |
| 30 Days | 2.30% | 4.21% |
| 6 Months | 3.26% | 5.30% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2.76% | 4.68% | $190.56M | $154.10M | 83.47% | $1.00 |
| 2025-07-19 | 3.00% | 4.87% | $190.54M | $156.39M | 84.72% | $1.00 |
| 2025-07-20 | 2.88% | 4.66% | $190.48M | $157.46M | 85.33% | $1.00 |
| 2025-07-21 | 3.08% | 5.10% | $190.39M | $148.06M | 80.28% | $1.00 |
| 2025-07-18 | 3.17% | 5.03% | $190.18M | $155.87M | 84.60% | $1.00 |
| 2025-07-25 | 2.87% | 4.69% | $190.15M | $155.82M | 84.59% | $1.00 |
| 2025-07-24 | 2.94% | 4.85% | $189.51M | $153.21M | 83.47% | $1.00 |
| 2025-07-23 | 2.93% | 4.84% | $189.39M | $153.02M | 83.41% | $1.00 |
| 2025-07-17 | 3.39% | 5.26% | $188.30M | $162.18M | 88.94% | $1.00 |
| 2025-08-14 | 3.75% | 5.73% | $184.79M | $152.77M | 85.43% | $1.00 |
| 2025-08-13 | 2.89% | 4.76% | $183.72M | $168.04M | 94.53% | $1.00 |
| 2025-07-26 | 3.33% | 5.23% | $183.22M | $155.25M | 87.58% | $1.00 |
| 2025-07-27 | 3.21% | 5.03% | $182.11M | $155.52M | 88.29% | $1.00 |
| 2025-08-12 | 2.93% | 4.86% | $181.02M | $128.75M | 73.55% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.84% | 3.44% | $180.74M | $129.24M | 74.14% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 2.03% | 3.80% | $180.67M | $128.77M | 73.90% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 2.29% | 4.25% | $180.67M | $128.49M | 73.75% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.08% | 3.87% | $180.65M | $129.26M | 74.19% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 2.10% | 3.93% | $180.63M | $128.73M | 73.89% | $1.00 |
| 2025-08-10 | 3.11% | 4.97% | $180.62M | $150.77M | 86.32% | $1.00 |
| 2026-01-07 | 2.06% | 3.85% | $180.58M | $128.74M | 73.92% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.03% | 3.79% | $180.45M | $129.52M | 74.42% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.06% | 3.81% | $180.39M | $129.83M | 74.63% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.15% | 3.99% | $180.35M | $129.73M | 74.58% | $1.00 |
| 2025-08-11 | 3.13% | 4.99% | $180.35M | $151.32M | 86.77% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.09% | 3.87% | $180.30M | $129.14M | 74.27% | $1.00 |
| 2026-01-02 | 2.35% | 4.32% | $179.69M | $129.44M | 74.70% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 2.31% | 4.27% | $179.61M | $129.64M | 74.86% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 2.31% | 4.28% | $179.56M | $129.48M | 74.78% | $1.00 |
| 2025-08-09 | 3.17% | 5.00% | $179.26M | $149.02M | 85.99% | $1.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.16% | 4.00% | $171.47M | $180.74M | $1.00 |
| 2025-12 | 2.55% | 4.51% | $162.73M | $171.48M | $1.00 |
| 2025-11 | 3.57% | 5.54% | $164.73M | $163.58M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.76% | 5.90% | $167.57M | $164.73M | $1.00 |
| 2025-09 | 3.68% | 5.89% | $168.86M | $167.88M | $1.00 |
| 2025-08 | 3.33% | 5.41% | $177.30M | $168.68M | $1.00 |
| 2025-07 | 3.13% | 5.00% | $188.30M | $177.51M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 6.41% | 9.33% | 92.90% |
| $100.00M deposit | 0.96%(-5.45%) | 2.64%(-6.69%) | 48.62%(-44.28%) |
| $250.00M deposit | 0.33%(-6.09%) | 1.54%(-7.79%) | 28.35%(-64.55%) |
| $500.00M deposit | 0.11%(-6.30%) | 0.91%(-8.42%) | 16.73%(-76.17%) |
| $1.00B deposit | 0.03%(-6.38%) | 0.50%(-8.83%) | 9.19%(-83.71%) |