LUSD Stablecoin
0x5f98...8ba0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 1.71% | 3.42% |
| 7 Days | 1.87% | 3.83% |
| 30 Days | 1.67% | 3.72% |
| 6 Months | 3.51% | 6.02% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 3.16% | 5.69% | $3.40M | $1.94M | 57.60% | $1.00 |
| 2025-09-08 | 2.68% | 5.84% | $3.39M | $1.96M | 58.09% | $1.00 |
| 2025-09-07 | 1.73% | 3.80% | $3.39M | $1.94M | 57.67% | $1.00 |
| 2025-09-20 | 3.57% | 6.06% | $2.78M | $2.05M | 75.58% | $1.00 |
| 2025-09-19 | 2.42% | 4.11% | $2.78M | $2.05M | 75.61% | $1.00 |
| 2025-09-18 | 4.26% | 7.20% | $2.78M | $2.06M | 75.69% | $1.00 |
| 2025-09-17 | 4.73% | 7.89% | $2.78M | $2.06M | 75.86% | $1.00 |
| 2025-09-22 | 3.25% | 5.63% | $2.78M | $1.96M | 72.01% | $1.00 |
| 2025-09-21 | 3.54% | 6.00% | $2.78M | $2.05M | 75.64% | $1.00 |
| 2025-09-01 | 3.20% | 5.54% | $2.77M | $1.92M | 70.20% | $1.00 |
| 2025-09-02 | 2.80% | 5.03% | $2.77M | $1.92M | 70.24% | $1.00 |
| 2025-09-27 | 7.94% | 14.01% | $2.75M | $1.95M | 72.70% | $1.00 |
| 2025-09-25 | 2.52% | 4.45% | $2.75M | $1.95M | 72.70% | $1.00 |
| 2025-09-26 | 0.00% | 0.00% | $2.75M | $1.95M | 72.70% | $1.00 |
| 2025-09-24 | 4.29% | 7.57% | $2.75M | $1.95M | 72.79% | $1.00 |
| 2025-09-23 | 2.38% | 4.23% | $2.75M | $1.95M | 72.73% | $1.00 |
| 2025-09-05 | 7.20% | 12.86% | $2.75M | $1.93M | 70.85% | $1.00 |
| 2025-09-04 | 0.00% | 0.00% | $2.75M | $1.93M | 70.84% | $1.00 |
| 2025-09-03 | 2.69% | 4.83% | $2.75M | $1.93M | 70.84% | $1.00 |
| 2025-09-16 | 3.54% | 5.92% | $2.75M | $2.06M | 75.79% | $1.00 |
| 2025-09-15 | 16.96% | 28.32% | $2.74M | $2.06M | 75.74% | $1.00 |
| 2025-09-11 | 0.00% | 0.00% | $2.74M | $2.06M | 75.73% | $1.00 |
| 2025-09-12 | 0.00% | 0.00% | $2.74M | $2.06M | 75.73% | $1.00 |
| 2025-09-13 | 0.00% | 0.00% | $2.74M | $2.06M | 75.73% | $1.00 |
| 2025-09-14 | 0.00% | 0.00% | $2.74M | $2.06M | 75.73% | $1.00 |
| 2025-09-10 | 5.05% | 8.83% | $2.74M | $2.06M | 75.73% | $1.00 |
| 2025-09-09 | 0.82% | 1.78% | $2.74M | $1.96M | 72.03% | $1.00 |
| 2025-09-28 | 3.41% | 6.00% | $2.74M | $1.95M | 73.12% | $1.00 |
| 2025-09-29 | 0.00% | 0.00% | $2.74M | $1.95M | 73.12% | $1.00 |
| 2025-09-30 | 6.93% | 12.16% | $2.74M | $1.95M | 73.16% | $1.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1.80% | 3.81% | $1.71M | $1.64M | $1.00 |
| 2025-12 | 1.53% | 3.61% | $1.80M | $1.71M | $1.00 |
| 2025-11 | 2.79% | 5.03% | $1.91M | $1.80M | $1.00 |
| 2025-10 | 7.33% | 11.21% | $2.06M | $1.91M | $1.00 |
| 2025-09 | 3.30% | 5.79% | $2.77M | $2.74M | $1.00 |
| 2025-08 | 3.44% | 5.72% | $2.62M | $2.60M | $1.00 |
| 2025-07 | 3.69% | 6.04% | $2.63M | $2.62M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.55% | 2.09% | 33.08% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.55%) | 0.04%(-2.05%) | 0.65%(-32.43%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.55%) | 0.02%(-2.07%) | 0.26%(-32.82%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.55%) | 0.01%(-2.08%) | 0.13%(-32.95%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.55%) | 0.00%(-2.08%) | 0.07%(-33.01%) |