Lido DAO Token
0x5a98...1b32| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.03% | 1.25% |
| 7 Days | 0.01% | 0.52% |
| 30 Days | 0.04% | 0.84% |
| 6 Months | 0.10% | 1.27% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 0.25% | 2.62% | $0.00 | $0.00 | 14.28% | $0.00 |
| 2025-07-18 | 0.06% | 0.70% | $0.00 | $0.00 | 5.54% | $0.00 |
| 2025-07-19 | 0.05% | 1.20% | $0.00 | $0.00 | 5.82% | $0.00 |
| 2025-07-20 | 0.04% | 0.84% | $0.00 | $0.00 | 3.75% | $0.00 |
| 2025-07-21 | 0.02% | 0.60% | $0.00 | $0.00 | 3.68% | $0.00 |
| 2025-07-22 | 0.02% | 0.63% | $0.00 | $0.00 | 3.62% | $0.00 |
| 2025-07-23 | 0.02% | 0.54% | $0.00 | $0.00 | 3.26% | $0.00 |
| 2025-07-24 | 0.00% | 0.07% | $0.00 | $0.00 | 3.22% | $0.00 |
| 2025-07-25 | 0.02% | 0.85% | $0.00 | $0.00 | 3.15% | $0.00 |
| 2025-07-26 | 0.01% | 0.51% | $0.00 | $0.00 | 3.15% | $0.00 |
| 2025-07-27 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 3.15% | $0.00 |
| 2025-07-28 | 0.02% | 0.98% | $0.00 | $0.00 | 3.21% | $0.00 |
| 2025-07-29 | 0.01% | 0.47% | $0.00 | $0.00 | 3.26% | $0.00 |
| 2025-07-30 | 0.03% | 0.74% | $0.00 | $0.00 | 6.06% | $0.00 |
| 2025-07-31 | 0.03% | 0.62% | $0.00 | $0.00 | 3.50% | $0.00 |
| 2025-08-01 | 0.01% | 0.51% | $0.00 | $0.00 | 2.01% | $0.00 |
| 2025-08-02 | 0.01% | 0.33% | $0.00 | $0.00 | 2.14% | $0.00 |
| 2025-08-03 | 0.01% | 0.30% | $0.00 | $0.00 | 2.72% | $0.00 |
| 2025-08-04 | 0.00% | 0.09% | $0.00 | $0.00 | 2.58% | $0.00 |
| 2025-08-05 | 0.01% | 0.60% | $0.00 | $0.00 | 2.55% | $0.00 |
| 2025-08-06 | 0.01% | 0.51% | $0.00 | $0.00 | 2.55% | $0.00 |
| 2025-08-07 | 0.01% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | 2.52% | $0.00 |
| 2025-08-08 | 0.02% | 0.71% | $0.00 | $0.00 | 4.32% | $0.00 |
| 2025-08-09 | 0.02% | 0.68% | $0.00 | $0.00 | 4.74% | $0.00 |
| 2025-08-10 | 0.03% | 0.68% | $0.00 | $0.00 | 4.73% | $0.00 |
| 2025-08-11 | 0.03% | 0.77% | $0.00 | $0.00 | 5.57% | $0.00 |
| 2025-08-12 | 0.04% | 0.89% | $0.00 | $0.00 | 5.61% | $0.00 |
| 2025-08-13 | 0.03% | 0.73% | $0.00 | $0.00 | 4.26% | $0.00 |
| 2025-08-14 | 0.02% | 0.59% | $0.00 | $0.00 | 4.24% | $0.00 |
| 2025-08-15 | 0.03% | 0.75% | $0.00 | $0.00 | 4.82% | $0.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.01% | 0.50% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.08% | 1.24% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.10% | 1.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.24% | 2.14% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.13% | 1.55% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.03% | 0.68% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.04% | 0.76% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.13% | 1.60% | 10.22% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.13%) | 0.00%(-1.60%) | 0.02%(-10.20%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.13%) | 0.00%(-1.60%) | 0.01%(-10.21%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.13%) | 0.00%(-1.60%) | 0.00%(-10.21%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.13%) | 0.00%(-1.60%) | 0.00%(-10.21%) |