Lido DAO Token
0x5a98...1b32| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.03% | 1.25% |
| 7 Days | 0.01% | 0.52% |
| 30 Days | 0.04% | 0.84% |
| 6 Months | 0.10% | 1.27% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.71% | 4.86% | $0.00 | $0.00 | 15.04% | $0.00 |
| 2025-05-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 15.04% | $0.00 |
| 2025-05-02 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 15.04% | $0.00 |
| 2025-05-03 | 0.82% | 6.84% | $0.00 | $0.00 | 15.05% | $0.00 |
| 2025-05-04 | 0.14% | 1.15% | $0.00 | $0.00 | 15.07% | $0.00 |
| 2025-05-05 | 0.37% | 3.08% | $0.00 | $0.00 | 15.08% | $0.00 |
| 2025-05-06 | 0.10% | 0.83% | $0.00 | $0.00 | 15.10% | $0.00 |
| 2025-05-07 | 0.53% | 4.43% | $0.00 | $0.00 | 14.95% | $0.00 |
| 2025-05-08 | 0.28% | 2.34% | $0.00 | $0.00 | 15.02% | $0.00 |
| 2025-05-09 | 0.28% | 2.34% | $0.00 | $0.00 | 14.92% | $0.00 |
| 2025-05-10 | 0.22% | 1.90% | $0.00 | $0.00 | 14.17% | $0.00 |
| 2025-05-11 | 0.20% | 1.78% | $0.00 | $0.00 | 13.76% | $0.00 |
| 2025-05-12 | 0.26% | 2.41% | $0.00 | $0.00 | 13.76% | $0.00 |
| 2025-05-13 | 0.24% | 2.30% | $0.00 | $0.00 | 10.16% | $0.00 |
| 2025-05-14 | 0.10% | 1.21% | $0.00 | $0.00 | 10.16% | $0.00 |
| 2025-05-15 | 0.14% | 1.68% | $0.00 | $0.00 | 10.15% | $0.00 |
| 2025-05-16 | 0.14% | 1.68% | $0.00 | $0.00 | 10.09% | $0.00 |
| 2025-05-17 | 0.16% | 1.94% | $0.00 | $0.00 | 10.20% | $0.00 |
| 2025-05-18 | 0.10% | 1.29% | $0.00 | $0.00 | 9.89% | $0.00 |
| 2025-05-19 | 0.14% | 1.77% | $0.00 | $0.00 | 9.57% | $0.00 |
| 2025-05-20 | 0.10% | 1.31% | $0.00 | $0.00 | 9.18% | $0.00 |
| 2025-05-21 | 0.10% | 1.32% | $0.00 | $0.00 | 9.24% | $0.00 |
| 2025-05-22 | 0.10% | 1.38% | $0.00 | $0.00 | 2.80% | $0.00 |
| 2025-05-23 | 0.01% | 0.51% | $0.00 | $0.00 | 2.96% | $0.00 |
| 2025-05-24 | 0.00% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | 2.85% | $0.00 |
| 2025-05-25 | 0.02% | 0.67% | $0.00 | $0.00 | 3.08% | $0.00 |
| 2025-05-26 | 0.01% | 0.39% | $0.00 | $0.00 | 3.07% | $0.00 |
| 2025-05-27 | 0.01% | 0.54% | $0.00 | $0.00 | 3.59% | $0.00 |
| 2025-05-28 | 0.01% | 0.40% | $0.00 | $0.00 | 3.59% | $0.00 |
| 2025-05-29 | 0.01% | 0.33% | $0.00 | $0.00 | 3.58% | $0.00 |
Showing first 30 of 260 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.01% | 0.50% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.08% | 1.24% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.10% | 1.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.24% | 2.14% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.13% | 1.55% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.03% | 0.68% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.13% | 1.42% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.23% | 2.02% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.15% | 1.53% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.71% | 4.86% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.06% | 1.09% | 7.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-1.09%) | 0.02%(-6.98%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-1.09%) | 0.01%(-6.99%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-1.09%) | 0.00%(-7.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-1.09%) | 0.00%(-7.00%) |