ChainLink Token
0x5149...86ca| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.01% | 0.49% |
| 7 Days | 0.02% | 0.56% |
| 30 Days | 0.02% | 0.63% |
| 6 Months | 0.01% | 0.51% |
| 1 Year | 0.02% | 0.54% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0.00% | 0.30% | $382.19M | $7.75M | 2.03% | $26.87 |
| 2025-08-23 | 0.01% | 0.32% | $374.79M | $7.72M | 2.07% | $26.30 |
| 2025-09-18 | 0.02% | 0.57% | $374.00M | $13.81M | 3.70% | $24.64 |
| 2025-08-20 | 0.01% | 0.31% | $372.29M | $7.86M | 2.12% | $26.38 |
| 2025-08-24 | 0.00% | 0.31% | $366.70M | $6.63M | 1.81% | $25.82 |
| 2025-09-13 | 0.02% | 0.56% | $366.63M | $13.66M | 3.74% | $24.89 |
| 2025-09-12 | 0.02% | 0.56% | $366.63M | $13.53M | 3.70% | $25.09 |
| 2025-09-17 | 0.02% | 0.57% | $365.56M | $13.23M | 3.63% | $24.16 |
| 2025-08-28 | 0.01% | 0.43% | $362.18M | $10.45M | 2.90% | $25.12 |
| 2025-08-18 | 0.00% | 0.31% | $360.19M | $6.95M | 1.94% | $25.86 |
| 2025-09-19 | 0.02% | 0.57% | $357.63M | $13.12M | 3.68% | $23.56 |
| 2025-08-17 | 0.01% | 0.31% | $357.01M | $7.09M | 1.99% | $25.64 |
| 2025-09-11 | 0.02% | 0.56% | $356.02M | $12.65M | 3.56% | $24.45 |
| 2025-09-14 | 0.02% | 0.59% | $355.45M | $13.14M | 3.71% | $24.08 |
| 2025-09-16 | 0.02% | 0.57% | $354.32M | $12.95M | 3.66% | $23.58 |
| 2025-09-20 | 0.02% | 0.57% | $353.26M | $12.83M | 3.64% | $23.34 |
| 2025-10-06 | 0.01% | 0.39% | $350.81M | $8.66M | 2.48% | $23.41 |
| 2025-08-21 | 0.01% | 0.33% | $350.47M | $7.22M | 2.07% | $24.77 |
| 2025-08-26 | 0.00% | 0.28% | $349.63M | $5.67M | 1.63% | $24.32 |
| 2025-09-21 | 0.02% | 0.57% | $347.95M | $12.76M | 3.68% | $22.97 |
| 2025-09-15 | 0.02% | 0.58% | $347.83M | $12.91M | 3.72% | $23.57 |
| 2025-09-03 | 0.01% | 0.46% | $344.99M | $10.41M | 3.03% | $23.68 |
| 2025-08-27 | 0.00% | 0.26% | $344.57M | $6.11M | 1.78% | $23.90 |
| 2025-09-10 | 0.02% | 0.54% | $343.08M | $12.11M | 3.54% | $23.54 |
| 2025-09-02 | 0.01% | 0.43% | $341.76M | $10.18M | 2.99% | $23.52 |
| 2025-08-30 | 0.01% | 0.46% | $339.56M | $10.14M | 3.00% | $23.44 |
| 2025-10-02 | 0.01% | 0.38% | $338.66M | $8.17M | 2.42% | $22.73 |
| 2025-08-31 | 0.01% | 0.45% | $338.38M | $9.81M | 2.91% | $23.24 |
| 2025-08-29 | 0.01% | 0.46% | $338.35M | $9.95M | 2.95% | $23.47 |
| 2025-10-08 | 0.01% | 0.41% | $337.98M | $8.78M | 2.61% | $22.60 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.02% | 0.56% | $179.89M | $205.12M | $13.44 |
| 2025-12 | 0.03% | 0.73% | $163.85M | $174.16M | $13.02 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.59% | $245.23M | $176.98M | $14.25 |
| 2025-10 | 0.01% | 0.44% | $335.39M | $246.79M | $19.17 |
| 2025-09 | 0.01% | 0.52% | $326.06M | $316.45M | $22.82 |
| 2025-08 | 0.01% | 0.34% | $216.72M | $338.38M | $22.20 |
| 2025-07 | 0.01% | 0.35% | $165.59M | $227.11M | $16.35 |
| 2025-06 | 0.02% | 0.37% | $192.64M | $172.24M | $13.45 |
| 2025-05 | 0.04% | 0.73% | $192.77M | $192.06M | $15.49 |
| 2025-04 | 0.05% | 0.78% | $189.44M | $186.73M | $13.22 |
| 2025-03 | 0.04% | 0.64% | $85.64M | $182.16M | $7.66 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.04% | 0.86% | 5.51% |
| $100.00M deposit | 0.01%(-0.03%) | 0.46%(-0.40%) | 2.97%(-2.54%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.03%) | 0.27%(-0.59%) | 1.75%(-3.75%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.04%) | 0.16%(-0.70%) | 1.04%(-4.46%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.04%) | 0.09%(-0.77%) | 0.58%(-4.93%) |