ChainLink Token
0x5149...86ca| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.01% | 0.49% |
| 7 Days | 0.02% | 0.56% |
| 30 Days | 0.02% | 0.63% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0.02% | 0.57% | $374.00M | $13.81M | 3.70% | $24.64 |
| 2025-09-17 | 0.02% | 0.57% | $365.56M | $13.23M | 3.63% | $24.16 |
| 2025-09-19 | 0.02% | 0.57% | $357.63M | $13.12M | 3.68% | $23.56 |
| 2025-09-20 | 0.02% | 0.57% | $353.26M | $12.83M | 3.64% | $23.34 |
| 2025-10-06 | 0.01% | 0.39% | $350.81M | $8.66M | 2.48% | $23.41 |
| 2025-09-21 | 0.02% | 0.57% | $347.95M | $12.76M | 3.68% | $22.97 |
| 2025-10-02 | 0.01% | 0.38% | $338.66M | $8.17M | 2.42% | $22.73 |
| 2025-10-08 | 0.01% | 0.41% | $337.98M | $8.78M | 2.61% | $22.60 |
| 2025-10-03 | 0.01% | 0.39% | $336.11M | $8.37M | 2.50% | $22.56 |
| 2025-10-01 | 0.01% | 0.38% | $335.39M | $8.20M | 2.45% | $22.60 |
| 2025-10-09 | 0.01% | 0.39% | $330.42M | $8.19M | 2.49% | $22.04 |
| 2025-10-04 | 0.01% | 0.39% | $330.04M | $8.21M | 2.49% | $22.06 |
| 2025-10-05 | 0.01% | 0.39% | $328.96M | $8.25M | 2.51% | $22.00 |
| 2025-09-22 | 0.02% | 0.57% | $327.87M | $11.82M | 3.62% | $21.60 |
| 2025-10-07 | 0.01% | 0.38% | $327.37M | $8.18M | 2.51% | $21.93 |
| 2025-09-24 | 0.02% | 0.56% | $327.20M | $11.76M | 3.61% | $21.61 |
| 2025-09-23 | 0.02% | 0.56% | $326.55M | $11.79M | 3.62% | $21.56 |
| 2025-09-29 | 0.01% | 0.38% | $323.15M | $7.73M | 2.40% | $21.77 |
| 2025-09-28 | 0.01% | 0.40% | $321.63M | $7.74M | 2.41% | $21.68 |
| 2025-09-30 | 0.01% | 0.37% | $316.45M | $7.58M | 2.40% | $21.33 |
| 2025-09-26 | 0.02% | 0.54% | $312.03M | $8.83M | 2.84% | $21.02 |
| 2025-09-27 | 0.01% | 0.41% | $311.24M | $7.99M | 2.57% | $20.98 |
| 2025-09-25 | 0.02% | 0.58% | $297.96M | $11.33M | 3.81% | $20.09 |
| 2025-10-13 | 0.01% | 0.38% | $289.12M | $7.09M | 2.46% | $19.94 |
| 2025-10-14 | 0.01% | 0.43% | $275.37M | $8.01M | 2.92% | $19.11 |
| 2025-10-12 | 0.01% | 0.33% | $275.36M | $5.80M | 2.11% | $18.99 |
| 2025-10-20 | 0.02% | 0.54% | $269.39M | $9.15M | 3.41% | $18.65 |
| 2025-10-26 | 0.01% | 0.48% | $268.21M | $8.55M | 3.20% | $18.57 |
| 2025-10-27 | 0.01% | 0.50% | $262.58M | $8.41M | 3.21% | $18.14 |
| 2025-10-25 | 0.01% | 0.38% | $260.60M | $6.20M | 2.39% | $18.05 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.02% | 0.56% | $179.89M | $205.12M | $13.44 |
| 2025-12 | 0.03% | 0.73% | $163.85M | $174.16M | $13.02 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.59% | $245.23M | $176.98M | $14.25 |
| 2025-10 | 0.01% | 0.44% | $335.39M | $246.79M | $19.17 |
| 2025-09 | 0.01% | 0.52% | $365.56M | $316.45M | $22.16 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.02% | 0.57% | 3.64% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.27%(-0.30%) | 1.76%(-1.89%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.15%(-0.41%) | 0.99%(-2.65%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.09%(-0.48%) | 0.57%(-3.07%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.05%(-0.52%) | 0.31%(-3.33%) |