Gho Token
0x40d1...6c2f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 3.54% |
| 7 Days | 0.00% | 4.50% |
| 30 Days | 0.00% | 4.59% |
| 6 Months | 0.00% | 5.40% |
| 1 Year | 0.00% | 5.18% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 0.00% | 5.89% | $0.00 | $0.00 | 1652.66% | $0.00 |
| 2025-03-17 | 0.00% | 5.09% | $0.00 | $0.00 | 1638.80% | $0.00 |
| 2025-03-18 | 0.00% | 5.37% | $0.00 | $0.00 | 1631.60% | $0.00 |
| 2025-03-19 | 0.00% | 5.38% | $0.00 | $0.00 | 1638.14% | $0.00 |
| 2025-03-20 | 0.00% | 4.69% | $0.00 | $0.00 | 1638.22% | $0.00 |
| 2025-03-21 | 0.00% | 5.78% | $0.00 | $0.00 | 1649.93% | $0.00 |
| 2025-03-22 | 0.00% | 5.09% | $0.00 | $0.00 | 1647.00% | $0.00 |
| 2025-03-23 | 0.00% | 5.43% | $0.00 | $0.00 | 1629.63% | $0.00 |
| 2025-03-24 | 0.00% | 5.12% | $0.00 | $0.00 | 1629.29% | $0.00 |
| 2025-03-25 | 0.00% | 4.96% | $0.00 | $0.00 | 1599.38% | $0.00 |
| 2025-03-26 | 0.00% | 4.49% | $0.00 | $0.00 | 1590.89% | $0.00 |
| 2025-03-27 | 0.00% | 4.23% | $0.00 | $0.00 | 1590.80% | $0.00 |
| 2025-03-28 | 0.00% | 4.75% | $0.00 | $0.00 | 1586.52% | $0.00 |
| 2025-03-29 | 0.00% | 4.47% | $0.00 | $0.00 | 1573.67% | $0.00 |
| 2025-03-30 | 0.00% | 4.42% | $0.00 | $0.00 | 1571.41% | $0.00 |
| 2025-03-31 | 0.00% | 4.56% | $0.00 | $0.00 | 1563.23% | $0.00 |
| 2025-04-01 | 0.00% | 4.45% | $0.00 | $0.00 | 1559.97% | $0.00 |
| 2025-04-02 | 0.00% | 4.62% | $0.00 | $0.00 | 1557.40% | $0.00 |
| 2025-04-03 | 0.00% | 4.44% | $0.00 | $0.00 | 1540.52% | $0.00 |
| 2025-04-04 | 0.00% | 4.59% | $0.00 | $0.00 | 1535.66% | $0.00 |
| 2025-04-05 | 0.00% | 4.44% | $0.00 | $0.00 | 1529.74% | $0.00 |
| 2025-04-06 | 0.00% | 4.58% | $0.00 | $0.00 | 1464.60% | $0.00 |
| 2025-04-07 | 0.00% | 4.48% | $0.00 | $0.00 | 1380.26% | $0.00 |
| 2025-04-08 | 0.00% | 4.16% | $0.00 | $0.00 | 1372.82% | $0.00 |
| 2025-04-09 | 0.00% | 4.01% | $0.00 | $0.00 | 1359.98% | $0.00 |
| 2025-04-10 | 0.00% | 3.87% | $0.00 | $0.00 | 1364.01% | $0.00 |
| 2025-04-11 | 0.00% | 4.13% | $0.00 | $0.00 | 1351.26% | $0.00 |
| 2025-04-12 | 0.00% | 3.95% | $0.00 | $0.00 | 1359.86% | $0.00 |
| 2025-04-13 | 0.00% | 4.02% | $0.00 | $0.00 | 1358.46% | $0.00 |
| 2025-04-14 | 0.00% | 3.89% | $0.00 | $0.00 | 1356.47% | $0.00 |
Showing first 30 of 305 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.00% | 4.54% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 0.00% | 4.67% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 5.27% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 5.81% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.00% | 5.81% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.00% | 5.82% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.00% | 5.16% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.00% | 5.45% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.00% | 4.94% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.00% | 4.12% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 0.00% | 4.98% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 3.05% | 51.80% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 3.00%(-0.05%) | 32.26%(-19.54%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 3.00%(-0.05%) | 20.60%(-31.20%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 3.00%(-0.05%) | 12.86%(-38.94%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 3.00%(-0.05%) | 7.34%(-44.46%) |