Uniswap
0x1f98...f984| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.03% | 0.91% |
| 7 Days | 0.02% | 0.52% |
| 30 Days | 0.02% | 0.54% |
| 6 Months | 0.12% | 1.06% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.02% | 0.59% | $14.66M | $545.61K | 3.73% | $5.02 |
| 2025-07-19 | 0.01% | 0.41% | $14.36M | $545.09K | 3.80% | $5.02 |
| 2025-07-17 | 0.02% | 0.61% | $14.12M | $513.26K | 3.64% | $5.02 |
| 2025-07-16 | 0.03% | 0.87% | $14.07M | $524.54K | 3.73% | $5.02 |
| 2025-08-25 | 0.00% | 0.28% | $13.13M | $221.36K | 1.69% | $5.02 |
| 2025-08-23 | 0.01% | 0.34% | $13.11M | $217.53K | 1.66% | $5.02 |
| 2025-08-24 | 0.00% | 0.26% | $13.10M | $215.96K | 1.65% | $5.02 |
| 2025-08-20 | 0.01% | 0.43% | $13.09M | $327.87K | 2.51% | $5.02 |
| 2025-08-21 | 0.01% | 0.41% | $13.08M | $448.53K | 3.43% | $5.02 |
| 2025-08-22 | 0.01% | 0.42% | $13.08M | $285.91K | 2.19% | $5.02 |
| 2025-08-15 | 0.01% | 0.41% | $12.91M | $347.39K | 2.70% | $5.02 |
| 2025-08-14 | 0.01% | 0.53% | $12.91M | $360.11K | 2.79% | $5.02 |
| 2025-08-28 | 0.00% | 0.29% | $12.90M | $232.84K | 1.81% | $5.02 |
| 2025-08-27 | 0.00% | 0.25% | $12.88M | $232.36K | 1.81% | $5.02 |
| 2025-08-26 | 0.00% | 0.26% | $12.87M | $218.21K | 1.70% | $5.02 |
| 2025-08-18 | 0.01% | 0.43% | $12.85M | $327.96K | 2.56% | $5.02 |
| 2025-08-17 | 0.01% | 0.43% | $12.83M | $348.00K | 2.72% | $5.02 |
| 2025-08-16 | 0.01% | 0.41% | $12.83M | $347.39K | 2.71% | $5.02 |
| 2025-08-19 | 0.01% | 0.35% | $12.81M | $327.97K | 2.56% | $5.02 |
| 2025-08-12 | 0.01% | 0.45% | $12.78M | $365.93K | 2.87% | $5.02 |
| 2025-07-05 | 0.02% | 0.70% | $12.77M | $597.52K | 4.68% | $5.02 |
| 2025-07-04 | 0.02% | 0.66% | $12.77M | $558.66K | 4.38% | $5.02 |
| 2025-07-06 | 0.03% | 0.75% | $12.76M | $601.11K | 4.72% | $5.02 |
| 2025-07-03 | 0.03% | 0.76% | $12.75M | $536.55K | 4.22% | $5.02 |
| 2025-07-08 | 0.02% | 0.63% | $12.75M | $557.39K | 4.38% | $5.02 |
| 2025-07-07 | 0.02% | 0.68% | $12.75M | $498.63K | 3.92% | $5.02 |
| 2025-08-13 | 0.01% | 0.35% | $12.75M | $354.41K | 2.78% | $5.02 |
| 2025-07-09 | 0.02% | 0.69% | $12.69M | $689.74K | 5.45% | $5.02 |
| 2025-08-30 | 0.00% | 0.31% | $12.30M | $234.61K | 1.91% | $5.02 |
| 2025-08-31 | 0.00% | 0.30% | $12.30M | $238.01K | 1.94% | $5.02 |
Showing first 30 of 260 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0.02% | 0.55% | $4.93M | $4.43M | $5.02 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.54% | $4.96M | $4.90M | $5.02 |
| 2025-11 | 0.08% | 0.88% | $5.06M | $4.96M | $5.02 |
| 2025-10 | 0.49% | 2.89% | $8.66M | $7.73M | $5.02 |
| 2025-09 | 0.07% | 0.93% | $12.11M | $8.64M | $5.02 |
| 2025-08 | 0.01% | 0.44% | $11.41M | $12.30M | $5.02 |
| 2025-07 | 0.03% | 0.75% | $10.79M | $11.55M | $5.02 |
| 2025-06 | 0.11% | 1.43% | $9.14M | $8.30M | $5.02 |
| 2025-05 | 0.26% | 2.10% | $5.75M | $9.13M | $5.02 |
| 2025-04 | 0.83% | 3.90% | $5.69M | $5.69M | $5.02 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.17% | 1.07% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.16%) | 0.02%(-1.05%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.17%) | 0.01%(-1.06%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.17%) | 0.01%(-1.07%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.17%) | 0.00%(-1.07%) |