Euro Coin
0x1aba...c33c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 2.73% | 4.09% |
| 7 Days | 2.89% | 4.38% |
| 30 Days | 2.58% | 4.30% |
| 6 Months | 3.38% | 4.99% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 2.22% | 3.76% | $0.00 | $0.00 | 81.19% | $0.00 |
| 2025-07-18 | 4.30% | 6.04% | $0.00 | $0.00 | 75.28% | $0.00 |
| 2025-07-19 | 3.38% | 4.97% | $0.00 | $0.00 | 75.43% | $0.00 |
| 2025-07-20 | 3.12% | 4.70% | $0.00 | $0.00 | 72.53% | $0.00 |
| 2025-07-21 | 3.22% | 5.10% | $0.00 | $0.00 | 67.09% | $0.00 |
| 2025-07-22 | 2.31% | 3.92% | $0.00 | $0.00 | 62.28% | $0.00 |
| 2025-07-23 | 2.16% | 4.04% | $0.00 | $0.00 | 59.00% | $0.00 |
| 2025-07-24 | 2.32% | 4.32% | $0.00 | $0.00 | 70.77% | $0.00 |
| 2025-07-25 | 4.96% | 6.49% | $0.00 | $0.00 | 90.60% | $0.00 |
| 2025-07-26 | 9.92% | 12.00% | $0.00 | $0.00 | 91.92% | $0.00 |
| 2025-07-27 | 6.17% | 7.73% | $0.00 | $0.00 | 87.19% | $0.00 |
| 2025-07-28 | 5.02% | 6.28% | $0.00 | $0.00 | 86.64% | $0.00 |
| 2025-07-29 | 6.95% | 8.58% | $0.00 | $0.00 | 86.81% | $0.00 |
| 2025-07-30 | 4.19% | 5.65% | $0.00 | $0.00 | 63.65% | $0.00 |
| 2025-07-31 | 3.12% | 4.81% | $0.00 | $0.00 | 68.19% | $0.00 |
| 2025-08-01 | 3.54% | 5.10% | $0.00 | $0.00 | 76.15% | $0.00 |
| 2025-08-02 | 2.97% | 4.66% | $0.00 | $0.00 | 71.67% | $0.00 |
| 2025-08-03 | 3.20% | 4.85% | $0.00 | $0.00 | 74.11% | $0.00 |
| 2025-08-04 | 3.55% | 5.19% | $0.00 | $0.00 | 77.80% | $0.00 |
| 2025-08-05 | 3.66% | 5.20% | $0.00 | $0.00 | 86.88% | $0.00 |
| 2025-08-06 | 3.79% | 5.26% | $0.00 | $0.00 | 68.97% | $0.00 |
| 2025-08-07 | 2.97% | 4.72% | $0.00 | $0.00 | 70.20% | $0.00 |
| 2025-08-08 | 3.29% | 4.95% | $0.00 | $0.00 | 79.79% | $0.00 |
| 2025-08-09 | 4.01% | 5.32% | $0.00 | $0.00 | 84.51% | $0.00 |
| 2025-08-10 | 4.24% | 5.52% | $0.00 | $0.00 | 86.11% | $0.00 |
| 2025-08-11 | 4.48% | 5.86% | $0.00 | $0.00 | 85.53% | $0.00 |
| 2025-08-12 | 4.35% | 5.71% | $0.00 | $0.00 | 85.01% | $0.00 |
| 2025-08-13 | 4.26% | 5.65% | $0.00 | $0.00 | 86.24% | $0.00 |
| 2025-08-14 | 4.15% | 5.52% | $0.00 | $0.00 | 81.82% | $0.00 |
| 2025-08-15 | 4.45% | 5.81% | $0.00 | $0.00 | 86.92% | $0.00 |
Showing first 30 of 182 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.71% | 4.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 2.16% | 3.99% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 2.73% | 4.47% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 3.80% | 5.28% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 3.82% | 5.34% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 4.29% | 5.71% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 4.22% | 5.89% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.60% | 4.26% | 68.33% |
| $100.00M deposit | 0.24%(-2.36%) | 1.27%(-2.99%) | 20.81%(-47.52%) |
| $250.00M deposit | 0.06%(-2.54%) | 0.62%(-3.64%) | 10.18%(-58.15%) |
| $500.00M deposit | 0.02%(-2.58%) | 0.34%(-3.93%) | 5.50%(-62.83%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.60%) | 0.18%(-4.09%) | 2.87%(-65.47%) |