Euro Coin
0x1aba...c33c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 2.73% | 4.09% |
| 7 Days | 2.89% | 4.38% |
| 30 Days | 2.58% | 4.30% |
| 6 Months | 3.38% | 4.99% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2025-07-02 | 2.56% | 3.89% | $0.00 | $0.00 | 76.82% | $0.00 |
| 2025-07-03 | 6.31% | 7.80% | $0.00 | $0.00 | 55.45% | $0.00 |
| 2025-07-04 | 3.21% | 5.94% | $0.00 | $0.00 | 55.46% | $0.00 |
| 2025-07-05 | 1.20% | 2.37% | $0.00 | $0.00 | 61.16% | $0.00 |
| 2025-07-06 | 2.89% | 5.30% | $0.00 | $0.00 | 51.31% | $0.00 |
| 2025-07-07 | 6.90% | 8.97% | $0.00 | $0.00 | 90.26% | $0.00 |
| 2025-07-08 | 3.04% | 4.49% | $0.00 | $0.00 | 23.10% | $0.00 |
| 2025-07-09 | 0.61% | 2.04% | $0.00 | $0.00 | 37.16% | $0.00 |
| 2025-07-10 | 0.76% | 2.37% | $0.00 | $0.00 | 49.46% | $0.00 |
| 2025-07-11 | 0.85% | 2.02% | $0.00 | $0.00 | 44.58% | $0.00 |
| 2025-07-12 | 1.81% | 4.36% | $0.00 | $0.00 | 54.86% | $0.00 |
| 2025-07-13 | 2.56% | 4.20% | $0.00 | $0.00 | 64.08% | $0.00 |
| 2025-07-14 | 1.80% | 3.16% | $0.00 | $0.00 | 58.20% | $0.00 |
| 2025-07-15 | 2.75% | 5.08% | $0.00 | $0.00 | 61.26% | $0.00 |
| 2025-07-16 | 2.19% | 3.97% | $0.00 | $0.00 | 57.11% | $0.00 |
| 2025-07-17 | 2.22% | 3.76% | $0.00 | $0.00 | 81.19% | $0.00 |
| 2025-07-18 | 4.30% | 6.04% | $0.00 | $0.00 | 75.28% | $0.00 |
| 2025-07-19 | 3.38% | 4.97% | $0.00 | $0.00 | 75.43% | $0.00 |
| 2025-07-20 | 3.12% | 4.70% | $0.00 | $0.00 | 72.53% | $0.00 |
| 2025-07-21 | 3.22% | 5.10% | $0.00 | $0.00 | 67.09% | $0.00 |
| 2025-07-22 | 2.31% | 3.92% | $0.00 | $0.00 | 62.28% | $0.00 |
| 2025-07-23 | 2.16% | 4.04% | $0.00 | $0.00 | 59.00% | $0.00 |
| 2025-07-24 | 2.32% | 4.32% | $0.00 | $0.00 | 70.77% | $0.00 |
| 2025-07-25 | 4.96% | 6.49% | $0.00 | $0.00 | 90.60% | $0.00 |
| 2025-07-26 | 9.92% | 12.00% | $0.00 | $0.00 | 91.92% | $0.00 |
| 2025-07-27 | 6.17% | 7.73% | $0.00 | $0.00 | 87.19% | $0.00 |
| 2025-07-28 | 5.02% | 6.28% | $0.00 | $0.00 | 86.64% | $0.00 |
| 2025-07-29 | 6.95% | 8.58% | $0.00 | $0.00 | 86.81% | $0.00 |
| 2025-07-30 | 4.19% | 5.65% | $0.00 | $0.00 | 63.65% | $0.00 |
Showing first 30 of 198 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.71% | 4.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 2.16% | 3.99% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 2.73% | 4.47% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 3.80% | 5.28% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 3.82% | 5.34% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 4.29% | 5.71% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 3.32% | 4.98% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.64% | 3.38% | 54.43% |
| $100.00M deposit | 0.32%(-1.33%) | 1.47%(-1.92%) | 23.99%(-30.44%) |
| $250.00M deposit | 0.09%(-1.55%) | 0.80%(-2.59%) | 13.04%(-41.39%) |
| $500.00M deposit | 0.03%(-1.61%) | 0.45%(-2.93%) | 7.41%(-47.02%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-1.63%) | 0.24%(-3.14%) | 3.98%(-50.45%) |