Euro Coin
0x1aba...c33c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 2.73% | 4.09% |
| 7 Days | 2.89% | 4.38% |
| 30 Days | 2.58% | 4.30% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 3.87% | 5.31% | $0.00 | $0.00 | 80.93% | $0.00 |
| 2025-09-18 | 3.99% | 5.48% | $0.00 | $0.00 | 83.09% | $0.00 |
| 2025-09-19 | 3.93% | 5.35% | $0.00 | $0.00 | 79.22% | $0.00 |
| 2025-09-20 | 3.52% | 4.93% | $0.00 | $0.00 | 78.77% | $0.00 |
| 2025-09-21 | 4.07% | 5.71% | $0.00 | $0.00 | 79.00% | $0.00 |
| 2025-09-22 | 3.55% | 4.93% | $0.00 | $0.00 | 81.08% | $0.00 |
| 2025-09-23 | 4.24% | 5.77% | $0.00 | $0.00 | 84.24% | $0.00 |
| 2025-09-24 | 3.48% | 5.06% | $0.00 | $0.00 | 66.28% | $0.00 |
| 2025-09-25 | 2.70% | 4.49% | $0.00 | $0.00 | 67.47% | $0.00 |
| 2025-09-26 | 2.69% | 4.45% | $0.00 | $0.00 | 66.36% | $0.00 |
| 2025-09-27 | 2.69% | 4.49% | $0.00 | $0.00 | 66.94% | $0.00 |
| 2025-09-28 | 2.67% | 4.37% | $0.00 | $0.00 | 68.66% | $0.00 |
| 2025-09-29 | 2.86% | 4.62% | $0.00 | $0.00 | 72.66% | $0.00 |
| 2025-09-30 | 3.69% | 5.24% | $0.00 | $0.00 | 86.46% | $0.00 |
| 2025-10-01 | 4.53% | 5.83% | $0.00 | $0.00 | 84.98% | $0.00 |
| 2025-10-02 | 4.21% | 5.57% | $0.00 | $0.00 | 83.12% | $0.00 |
| 2025-10-03 | 4.27% | 5.54% | $0.00 | $0.00 | 86.59% | $0.00 |
| 2025-10-04 | 4.52% | 5.82% | $0.00 | $0.00 | 85.51% | $0.00 |
| 2025-10-05 | 4.55% | 5.82% | $0.00 | $0.00 | 87.31% | $0.00 |
| 2025-10-06 | 4.46% | 5.74% | $0.00 | $0.00 | 83.09% | $0.00 |
| 2025-10-07 | 4.19% | 5.62% | $0.00 | $0.00 | 82.52% | $0.00 |
| 2025-10-08 | 3.72% | 5.08% | $0.00 | $0.00 | 82.79% | $0.00 |
| 2025-10-09 | 4.39% | 5.85% | $0.00 | $0.00 | 83.75% | $0.00 |
| 2025-10-10 | 4.22% | 5.61% | $0.00 | $0.00 | 81.69% | $0.00 |
| 2025-10-11 | 3.90% | 5.36% | $0.00 | $0.00 | 82.75% | $0.00 |
| 2025-10-12 | 3.98% | 5.42% | $0.00 | $0.00 | 81.33% | $0.00 |
| 2025-10-13 | 3.67% | 4.97% | $0.00 | $0.00 | 82.97% | $0.00 |
| 2025-10-14 | 4.28% | 5.75% | $0.00 | $0.00 | 83.31% | $0.00 |
| 2025-10-15 | 4.23% | 5.64% | $0.00 | $0.00 | 82.94% | $0.00 |
| 2025-10-16 | 4.20% | 5.63% | $0.00 | $0.00 | 83.59% | $0.00 |
Showing first 30 of 120 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.71% | 4.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12 | 2.16% | 3.99% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 2.73% | 4.47% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 3.80% | 5.28% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 3.43% | 5.01% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.35% | 4.05% | 65.00% |
| $100.00M deposit | 0.24%(-2.11%) | 1.29%(-2.76%) | 21.08%(-43.92%) |
| $250.00M deposit | 0.06%(-2.29%) | 0.64%(-3.41%) | 10.47%(-54.53%) |
| $500.00M deposit | 0.02%(-2.33%) | 0.35%(-3.70%) | 5.69%(-59.31%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.35%) | 0.18%(-3.87%) | 2.98%(-62.02%) |