1INCH Token
0x1111...c302| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.30% |
| 30 Days | 0.01% | 0.38% |
| 6 Months | 0.01% | 0.54% |
| 1 Year | 0.04% | 0.86% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.11% | 2.79% | $2.40M | $125.03K | 5.22% | $0.26 |
| 2025-05-29 | 0.00% | 0.00% | $2.40M | $122.27K | 5.11% | $0.26 |
| 2025-05-28 | 0.03% | 0.64% | $2.40M | $122.27K | 5.11% | $0.26 |
| 2025-05-27 | 0.07% | 1.73% | $2.40M | $122.98K | 5.14% | $0.26 |
| 2025-05-25 | 0.03% | 0.76% | $2.40M | $122.97K | 5.14% | $0.26 |
| 2025-05-26 | 0.00% | 0.00% | $2.40M | $122.97K | 5.14% | $0.26 |
| 2025-06-06 | 0.05% | 1.29% | $2.39M | $122.46K | 5.12% | $0.26 |
| 2025-06-05 | 0.00% | 0.00% | $2.39M | $121.10K | 5.06% | $0.26 |
| 2025-06-04 | 0.05% | 1.16% | $2.39M | $121.10K | 5.06% | $0.26 |
| 2025-06-03 | 0.03% | 0.68% | $2.39M | $113.50K | 4.75% | $0.26 |
| 2025-06-02 | 0.06% | 1.36% | $2.39M | $123.86K | 5.18% | $0.26 |
| 2025-06-01 | 0.04% | 1.21% | $2.39M | $125.17K | 5.23% | $0.26 |
| 2025-05-31 | 0.02% | 0.50% | $2.39M | $97.30K | 4.07% | $0.26 |
| 2025-06-19 | 0.01% | 0.54% | $2.39M | $123.61K | 5.17% | $0.26 |
| 2025-06-18 | 0.01% | 0.51% | $2.39M | $73.54K | 3.08% | $0.26 |
| 2025-06-17 | 0.02% | 0.73% | $2.39M | $69.49K | 2.91% | $0.26 |
| 2025-06-16 | 0.04% | 0.84% | $2.39M | $63.32K | 2.65% | $0.26 |
| 2025-06-15 | 0.12% | 2.83% | $2.39M | $125.25K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-13 | 0.05% | 1.30% | $2.39M | $125.25K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-14 | 0.00% | 0.00% | $2.39M | $125.25K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-12 | 0.00% | 0.00% | $2.39M | $125.24K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-11 | 0.04% | 0.97% | $2.39M | $125.24K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-10 | 0.09% | 2.18% | $2.39M | $125.24K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-08 | 0.04% | 0.93% | $2.39M | $125.18K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-09 | 0.00% | 0.00% | $2.39M | $125.18K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-06-07 | 0.08% | 1.95% | $2.39M | $125.18K | 5.24% | $0.26 |
| 2025-05-24 | 0.05% | 1.12% | $2.37M | $122.97K | 5.20% | $0.26 |
| 2025-05-23 | 0.07% | 1.70% | $2.37M | $121.58K | 5.14% | $0.26 |
| 2025-07-12 | 0.01% | 0.18% | $2.36M | $56.72K | 2.40% | $0.26 |
| 2025-07-11 | 0.05% | 1.33% | $2.36M | $121.32K | 5.14% | $0.26 |
Showing first 30 of 361 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.01% | 0.35% | $1.22M | $789.85K | $0.26 |
| 2026-03 | 0.01% | 0.44% | $1.22M | $1.22M | $0.26 |
| 2026-02 | 0.01% | 0.46% | $1.24M | $1.22M | $0.26 |
| 2026-01 | 0.02% | 0.70% | $965.50K | $1.25M | $0.26 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.45% | $1.47M | $965.50K | $0.26 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.76% | $1.25M | $1.28M | $0.26 |
| 2025-10 | 0.14% | 1.72% | $1.22M | $1.25M | $0.26 |
| 2025-09 | 0.11% | 1.63% | $1.41M | $1.22M | $0.26 |
| 2025-08 | 0.04% | 0.96% | $1.57M | $1.50M | $0.26 |
| 2025-07 | 0.02% | 0.72% | $2.36M | $1.57M | $0.26 |
| 2025-06 | 0.04% | 0.95% | $2.39M | $2.36M | $0.26 |
| 2025-05 | 0.04% | 1.04% | $2.28M | $2.39M | $0.26 |
| 2025-04 | 0.04% | 1.03% | $2.28M | $2.28M | $0.26 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.01% | 0.59% | 2.92% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.58%) | 0.01%(-2.92%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.59%) | 0.00%(-2.92%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.59%) | 0.00%(-2.92%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.59%) | 0.00%(-2.92%) |