USDS Stablecoin
0xdc03...384f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.09% | 5.22% | $263.29K | $142.71K | 54.20% | $1.00 |
| 2026-03-16 | 2.09% | 5.22% | $263.25K | $142.81K | 54.25% | $1.00 |
| 2026-03-10 | 2.09% | 5.22% | $263.24K | $142.65K | 54.19% | $1.00 |
| 2026-03-15 | 2.09% | 5.22% | $263.23K | $142.79K | 54.25% | $1.00 |
| 2026-03-14 | 2.09% | 5.22% | $263.21K | $142.78K | 54.24% | $1.00 |
| 2026-03-08 | 2.09% | 5.22% | $263.18K | $142.61K | 54.19% | $1.00 |
| 2026-03-07 | 2.09% | 5.22% | $263.18K | $142.59K | 54.18% | $1.00 |
| 2026-03-11 | 2.09% | 5.22% | $263.17K | $142.63K | 54.20% | $1.00 |
| 2026-03-12 | 2.09% | 5.22% | $263.17K | $142.64K | 54.20% | $1.00 |
| 2026-03-05 | 2.09% | 5.22% | $263.14K | $142.56K | 54.17% | $1.00 |
| 2026-03-09 | 2.09% | 5.22% | $263.14K | $142.59K | 54.19% | $1.00 |
| 2026-03-02 | 2.09% | 5.22% | $263.09K | $142.50K | 54.16% | $1.00 |
| 2026-03-06 | 2.09% | 5.22% | $263.05K | $142.52K | 54.18% | $1.00 |
| 2026-03-04 | 2.09% | 5.22% | $263.03K | $142.49K | 54.17% | $1.00 |
| 2026-03-03 | 2.09% | 5.22% | $263.01K | $142.47K | 54.17% | $1.00 |
| 2026-03-01 | 2.09% | 5.22% | $262.97K | $142.43K | 54.16% | $1.00 |
| 2026-02-28 | 2.09% | 5.22% | $262.93K | $142.40K | 54.16% | $1.00 |
| 2026-02-27 | 2.09% | 5.22% | $262.92K | $142.38K | 54.15% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 2.09% | 5.22% | $262.91K | $142.37K | 54.15% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 2.09% | 5.22% | $262.90K | $142.35K | 54.15% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 2.09% | 5.22% | $262.90K | $142.34K | 54.14% | $1.00 |
| 2026-02-20 | 2.09% | 5.22% | $262.89K | $142.20K | 54.09% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 2.09% | 5.22% | $262.87K | $142.32K | 54.14% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 2.09% | 5.22% | $262.84K | $142.29K | 54.14% | $1.00 |
| 2026-02-18 | 2.09% | 5.22% | $262.83K | $142.15K | 54.08% | $1.00 |
| 2026-02-21 | 2.09% | 5.22% | $262.80K | $142.16K | 54.09% | $1.00 |
| 2026-02-19 | 2.09% | 5.22% | $262.77K | $142.13K | 54.09% | $1.00 |
| 2026-02-17 | 2.08% | 5.22% | $262.75K | $142.09K | 54.08% | $1.00 |
| 2026-02-16 | 2.16% | 5.24% | $262.69K | $146.45K | 55.75% | $1.00 |
| 2026-02-15 | 2.16% | 5.24% | $262.69K | $146.44K | 55.75% | $1.00 |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.09% | 5.22% | $262.97K | $263.25K | $1.00 |
| 2026-02 | 2.09% | 5.22% | $262.40K | $262.93K | $1.00 |
| 2026-01 | 1.57% | 3.94% | $0.00 | $262.39K | $0.61 |
| 2025-12 | 2.75% | 5.86% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 2.09% | 3.79% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 4.70% | 6.34% | $0.00 | $262.07K | $0.16 |
| 2025-09 | 5.98% | 7.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 4.95% | 5.97% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 4.69% | 5.82% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 4.18% | 5.35% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 3.43% | 5.19% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 2.93% | 4.53% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 2.01% | 4.40% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.09% | 5.22% | 54.25% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.09%) | 4.50%(-0.72%) | 0.14%(-54.11%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.09%) | 4.50%(-0.72%) | 0.06%(-54.19%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.09%) | 4.50%(-0.72%) | 0.03%(-54.22%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.09%) | 4.50%(-0.72%) | 0.01%(-54.24%) |