Treehouse ETH
0xd11c...5ed8| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $131.31M | $0.00 | 0.00% | $3.72K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $130.35M | $0.00 | 0.00% | $3.70K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $128.48M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $128.38M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $127.48M | $0.00 | 0.00% | $3.61K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $125.35M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $125.28M | $0.00 | 0.00% | $4.13K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $125.28M | $0.00 | 0.00% | $4.13K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $125.28M | $0.00 | 0.00% | $4.13K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $125.28M | $0.00 | 0.00% | $4.13K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $125.28M | $0.00 | 0.00% | $4.13K |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $125.01M | $0.00 | 0.00% | $4.13K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $123.19M | $0.00 | 0.00% | $4.07K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $123.17M | $0.00 | 0.00% | $4.06K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $123.17M | $0.00 | 0.00% | $4.06K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $123.10M | $0.00 | 0.00% | $4.07K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $122.75M | $0.00 | 0.00% | $4.06K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $119.72M | $0.00 | 0.00% | $3.96K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $119.12M | $0.00 | 0.00% | $3.38K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $117.28M | $0.00 | 0.00% | $3.33K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $117.06M | $0.00 | 0.00% | $3.94K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $108.81M | $0.00 | 0.00% | $3.72K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $108.76M | $0.00 | 0.00% | $3.66K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $106.39M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $106.22M | $0.00 | 0.00% | $3.01K |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $101.98M | $0.00 | 0.00% | $2.89K |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.00% | $99.85M | $0.00 | 0.00% | $2.83K |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.00% | $98.69M | $0.00 | 0.00% | $2.79K |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.00% | $93.06M | $0.00 | 0.00% | $2.64K |
| 2026-02-15 | 0.00% | 0.00% | $92.32M | $0.00 | 0.00% | $2.54K |
Showing first 30 of 262 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $81.85M | $81.82M | $2.53K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $106.22M | $78.28M | $2.52K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $117.28M | $2.32K |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $125.28M | $666.85 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |