Wrapped Ether
0xc02a...6cc2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 1.94% | 2.59% | $582.74M | $486.19M | 83.43% | $2.68K |
| 2025-05-08 | 1.88% | 2.45% | $581.33M | $493.08M | 84.82% | $2.63K |
| 2025-04-27 | 2.05% | 2.66% | $579.83M | $497.24M | 85.76% | $2.63K |
| 2025-04-26 | 1.77% | 2.34% | $579.51M | $496.10M | 85.60% | $2.63K |
| 2025-05-01 | 1.87% | 2.45% | $577.83M | $492.00M | 85.14% | $2.63K |
| 2025-05-04 | 1.87% | 2.44% | $577.78M | $492.99M | 85.33% | $2.63K |
| 2025-05-02 | 1.72% | 2.24% | $577.68M | $492.87M | 85.32% | $2.63K |
| 2025-04-29 | 1.97% | 2.59% | $577.68M | $489.10M | 84.66% | $2.63K |
| 2025-04-30 | 1.84% | 2.43% | $577.67M | $489.41M | 84.72% | $2.63K |
| 2025-05-03 | 2.06% | 2.68% | $577.61M | $492.70M | 85.29% | $2.63K |
| 2025-04-28 | 1.90% | 2.49% | $577.49M | $488.94M | 84.67% | $2.63K |
| 2025-05-05 | 1.86% | 2.42% | $577.27M | $492.45M | 85.31% | $2.63K |
| 2025-04-13 | 2.02% | 2.85% | $572.81M | $454.64M | 79.37% | $2.63K |
| 2025-04-15 | 2.04% | 2.78% | $572.64M | $474.55M | 82.87% | $2.63K |
| 2025-04-14 | 1.90% | 2.67% | $572.63M | $465.00M | 81.20% | $2.63K |
| 2025-04-16 | 1.87% | 2.50% | $572.49M | $475.38M | 83.04% | $2.63K |
| 2025-04-12 | 2.14% | 3.00% | $571.14M | $448.30M | 78.49% | $2.63K |
| 2025-04-11 | 2.38% | 3.14% | $571.09M | $462.37M | 80.96% | $2.63K |
| 2025-05-10 | 1.92% | 2.51% | $570.99M | $476.21M | 83.40% | $2.63K |
| 2025-05-11 | 1.93% | 2.57% | $570.98M | $477.00M | 83.54% | $2.63K |
| 2025-05-09 | 1.89% | 2.47% | $570.74M | $488.68M | 85.62% | $2.63K |
| 2025-04-10 | 2.37% | 3.03% | $570.62M | $499.08M | 87.46% | $2.63K |
| 2025-04-09 | 2.51% | 3.12% | $570.59M | $507.62M | 88.96% | $2.63K |
| 2025-05-06 | 1.72% | 2.22% | $569.01M | $491.39M | 86.36% | $2.63K |
| 2025-05-07 | 2.05% | 2.64% | $568.95M | $492.93M | 86.64% | $2.63K |
| 2025-05-14 | 1.89% | 2.52% | $567.32M | $485.06M | 85.50% | $2.61K |
| 2025-04-08 | 2.66% | 3.30% | $564.81M | $505.67M | 89.53% | $2.63K |
| 2025-05-28 | 1.87% | 2.41% | $562.29M | $493.38M | 87.74% | $2.67K |
| 2025-04-19 | 2.04% | 2.70% | $561.97M | $471.70M | 83.93% | $2.63K |
| 2025-04-18 | 1.75% | 2.29% | $561.84M | $471.92M | 83.99% | $2.63K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.72% | 2.24% | $75.40M | $76.18M | $2.04K |
| 2026-02 | 2.93% | 3.65% | $120.51M | $71.99M | $2.04K |
| 2026-01 | 1.56% | 2.11% | $168.02M | $151.04M | $3.11K |
| 2025-12 | 1.65% | 2.24% | $193.17M | $166.12M | $3.02K |
| 2025-11 | 1.83% | 2.44% | $305.84M | $204.80M | $3.21K |
| 2025-10 | 1.78% | 2.39% | $423.45M | $183.61M | $4.02K |
| 2025-09 | 1.67% | 2.28% | $339.15M | $440.92M | $4.34K |
| 2025-08 | 2.40% | 3.05% | $304.66M | $343.49M | $4.25K |
| 2025-07 | 3.25% | 3.93% | $277.35M | $323.41M | $3.23K |
| 2025-06 | 2.37% | 2.95% | $515.95M | $290.31M | $2.51K |
| 2025-05 | 1.96% | 2.54% | $577.83M | $515.53M | $2.59K |
| 2025-04 | 1.97% | 2.57% | $508.97M | $577.67M | $2.63K |
| 2025-03 | 1.71% | 2.17% | $518.99M | $509.38M | $2.63K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.64% | 2.25% | 85.71% |
| $100.00M deposit | 0.30%(-1.33%) | 0.96%(-1.29%) | 37.06%(-48.65%) |
| $250.00M deposit | 0.09%(-1.55%) | 0.52%(-1.73%) | 20.02%(-65.69%) |
| $500.00M deposit | 0.03%(-1.61%) | 0.29%(-1.96%) | 11.33%(-74.38%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-1.63%) | 0.16%(-2.09%) | 6.07%(-79.64%) |