Wrapped Ether
0xc02a...6cc2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 1.94% | 2.59% | $582.74M | $486.19M | 83.43% | $2.68K |
| 2025-05-08 | 1.88% | 2.45% | $581.33M | $493.08M | 84.82% | $2.63K |
| 2025-05-01 | 1.87% | 2.45% | $577.83M | $492.00M | 85.14% | $2.63K |
| 2025-05-04 | 1.87% | 2.44% | $577.78M | $492.99M | 85.33% | $2.63K |
| 2025-05-02 | 1.72% | 2.24% | $577.68M | $492.87M | 85.32% | $2.63K |
| 2025-04-30 | 1.84% | 2.43% | $577.67M | $489.41M | 84.72% | $2.63K |
| 2025-05-03 | 2.06% | 2.68% | $577.61M | $492.70M | 85.29% | $2.63K |
| 2025-05-05 | 1.86% | 2.42% | $577.27M | $492.45M | 85.31% | $2.63K |
| 2025-05-10 | 1.92% | 2.51% | $570.99M | $476.21M | 83.40% | $2.63K |
| 2025-05-11 | 1.93% | 2.57% | $570.98M | $477.00M | 83.54% | $2.63K |
| 2025-05-09 | 1.89% | 2.47% | $570.74M | $488.68M | 85.62% | $2.63K |
| 2025-05-06 | 1.72% | 2.22% | $569.01M | $491.39M | 86.36% | $2.63K |
| 2025-05-07 | 2.05% | 2.64% | $568.95M | $492.93M | 86.64% | $2.63K |
| 2025-05-14 | 1.89% | 2.52% | $567.32M | $485.06M | 85.50% | $2.61K |
| 2025-05-28 | 1.87% | 2.41% | $562.29M | $493.38M | 87.74% | $2.67K |
| 2025-05-22 | 1.97% | 2.52% | $558.99M | $476.23M | 85.19% | $2.66K |
| 2025-05-27 | 2.31% | 2.99% | $558.33M | $477.41M | 85.50% | $2.65K |
| 2025-05-15 | 2.06% | 2.69% | $553.58M | $470.01M | 84.90% | $2.55K |
| 2025-05-16 | 2.02% | 2.64% | $552.38M | $469.92M | 85.07% | $2.54K |
| 2025-05-19 | 1.91% | 2.44% | $551.30M | $480.15M | 87.10% | $2.53K |
| 2025-05-20 | 2.08% | 2.66% | $547.98M | $476.45M | 86.94% | $2.52K |
| 2025-05-12 | 1.88% | 2.50% | $542.04M | $452.78M | 83.53% | $2.49K |
| 2025-05-18 | 2.00% | 2.59% | $541.10M | $468.01M | 86.49% | $2.49K |
| 2025-05-26 | 1.88% | 2.43% | $539.09M | $463.37M | 85.95% | $2.56K |
| 2025-05-25 | 1.80% | 2.33% | $537.46M | $463.47M | 86.23% | $2.55K |
| 2025-05-17 | 2.00% | 2.61% | $537.24M | $458.41M | 85.32% | $2.47K |
| 2025-06-04 | 2.03% | 2.52% | $535.37M | $477.26M | 89.14% | $2.61K |
| 2025-05-29 | 2.09% | 2.62% | $535.35M | $477.61M | 89.21% | $2.64K |
| 2025-05-24 | 1.95% | 2.52% | $535.14M | $460.35M | 86.02% | $2.53K |
| 2025-06-02 | 2.28% | 2.85% | $530.78M | $473.24M | 89.16% | $2.60K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2.17% | 2.79% | $72.97M | $56.02M | $2.25K |
| 2026-03 | 1.60% | 2.16% | $75.40M | $72.20M | $2.08K |
| 2026-02 | 2.93% | 3.65% | $120.51M | $71.99M | $2.04K |
| 2026-01 | 1.56% | 2.11% | $168.02M | $151.04M | $3.11K |
| 2025-12 | 1.65% | 2.24% | $193.17M | $166.12M | $3.02K |
| 2025-11 | 1.83% | 2.44% | $305.84M | $204.80M | $3.21K |
| 2025-10 | 1.78% | 2.39% | $423.45M | $183.61M | $4.02K |
| 2025-09 | 1.67% | 2.28% | $339.15M | $440.92M | $4.34K |
| 2025-08 | 2.40% | 3.05% | $304.66M | $343.49M | $4.25K |
| 2025-07 | 3.25% | 3.93% | $277.35M | $323.41M | $3.23K |
| 2025-06 | 2.37% | 2.95% | $515.95M | $290.31M | $2.51K |
| 2025-05 | 1.96% | 2.54% | $577.83M | $515.53M | $2.59K |
| 2025-04 | 1.84% | 2.43% | $577.67M | $577.67M | $2.63K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.68% | 2.16% | 91.87% |
| $100.00M deposit | 0.22%(-1.47%) | 0.77%(-1.39%) | 32.99%(-58.89%) |
| $250.00M deposit | 0.06%(-1.63%) | 0.39%(-1.77%) | 16.82%(-75.06%) |
| $500.00M deposit | 0.02%(-1.67%) | 0.22%(-1.94%) | 9.26%(-82.62%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.68%) | 0.11%(-2.05%) | 4.87%(-87.00%) |