Wrapped Ether
0xc02a...6cc2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.57% | 2.19% | $490.56M | $414.95M | 84.61% | $4.70K |
| 2025-09-13 | 1.60% | 2.24% | $487.58M | $413.11M | 84.75% | $4.67K |
| 2025-09-14 | 1.61% | 2.25% | $480.83M | $404.44M | 84.14% | $4.61K |
| 2025-09-17 | 1.65% | 2.27% | $478.54M | $417.31M | 87.42% | $4.59K |
| 2025-09-18 | 1.68% | 2.27% | $476.32M | $414.41M | 87.22% | $4.58K |
| 2025-09-15 | 1.58% | 2.21% | $473.70M | $399.18M | 84.29% | $4.52K |
| 2025-09-16 | 1.53% | 2.13% | $470.17M | $396.87M | 84.43% | $4.50K |
| 2025-09-21 | 1.69% | 2.28% | $469.76M | $404.42M | 86.30% | $4.45K |
| 2025-09-20 | 1.70% | 2.29% | $466.92M | $408.86M | 87.78% | $4.49K |
| 2025-09-11 | 1.69% | 2.29% | $466.06M | $397.11M | 85.23% | $4.46K |
| 2025-09-19 | 1.63% | 2.20% | $464.91M | $407.18M | 87.80% | $4.47K |
| 2025-09-10 | 1.73% | 2.36% | $453.90M | $387.35M | 85.36% | $4.35K |
| 2025-09-09 | 1.74% | 2.30% | $450.23M | $390.20M | 86.69% | $4.32K |
| 2025-09-29 | 1.65% | 2.34% | $449.90M | $392.95M | 87.55% | $4.22K |
| 2025-09-08 | 1.69% | 2.34% | $449.53M | $389.94M | 86.77% | $4.31K |
| 2025-09-07 | 1.53% | 2.18% | $448.63M | $369.95M | 82.49% | $4.30K |
| 2025-10-06 | 1.57% | 2.20% | $447.94M | $375.39M | 84.03% | $4.69K |
| 2025-09-06 | 1.53% | 2.21% | $446.40M | $365.54M | 81.91% | $4.28K |
| 2025-07-20 | 3.97% | 4.78% | $445.39M | $411.72M | 92.44% | $3.76K |
| 2025-09-22 | 1.62% | 2.21% | $444.10M | $386.90M | 87.34% | $4.21K |
| 2025-09-30 | 1.64% | 2.19% | $440.92M | $389.68M | 88.59% | $4.15K |
| 2025-07-27 | 2.36% | 2.86% | $440.07M | $404.44M | 91.90% | $3.86K |
| 2025-09-28 | 1.40% | 1.97% | $439.94M | $369.89M | 84.28% | $4.14K |
| 2025-09-23 | 1.67% | 2.25% | $439.68M | $382.68M | 87.25% | $4.16K |
| 2025-09-24 | 1.81% | 2.39% | $439.28M | $376.36M | 85.88% | $4.15K |
| 2025-07-21 | 3.24% | 3.90% | $435.36M | $402.49M | 92.45% | $3.76K |
| 2025-07-28 | 2.20% | 2.69% | $432.58M | $388.19M | 89.74% | $3.80K |
| 2025-07-22 | 4.58% | 5.50% | $432.00M | $398.68M | 92.29% | $3.74K |
| 2025-10-03 | 1.61% | 2.22% | $431.91M | $370.02M | 85.90% | $4.52K |
| 2025-10-05 | 1.71% | 2.34% | $431.49M | $364.45M | 84.69% | $4.52K |
Showing first 30 of 344 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.41% | 1.98% | $36.75M | $30.12M | $1.73K |
| 2026-05 | 1.78% | 2.37% | $55.73M | $37.28M | $2.20K |
| 2026-04 | 2.17% | 2.79% | $72.97M | $56.02M | $2.25K |
| 2026-03 | 1.60% | 2.16% | $75.40M | $72.20M | $2.08K |
| 2026-02 | 2.93% | 3.65% | $120.51M | $71.99M | $2.04K |
| 2026-01 | 1.56% | 2.11% | $168.02M | $151.04M | $3.11K |
| 2025-12 | 1.65% | 2.24% | $193.17M | $166.12M | $3.02K |
| 2025-11 | 1.83% | 2.44% | $305.84M | $204.80M | $3.21K |
| 2025-10 | 1.78% | 2.39% | $423.45M | $183.61M | $4.02K |
| 2025-09 | 1.67% | 2.28% | $339.15M | $440.92M | $4.34K |
| 2025-08 | 2.40% | 3.05% | $304.66M | $343.49M | $4.25K |
| 2025-07 | 3.88% | 4.62% | $419.70M | $323.41M | $3.71K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.50% | 2.04% | 86.67% |
| $100.00M deposit | 0.10%(-1.40%) | 0.51%(-1.52%) | 22.04%(-64.63%) |
| $250.00M deposit | 0.02%(-1.47%) | 0.24%(-1.79%) | 10.40%(-76.27%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-1.49%) | 0.13%(-1.91%) | 5.53%(-81.14%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.49%) | 0.07%(-1.97%) | 2.86%(-83.82%) |