Wrapped Ether
0xc02a...6cc2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.65% | 2.27% | $478.54M | $417.31M | 87.42% | $4.59K |
| 2025-09-18 | 1.68% | 2.27% | $476.32M | $414.41M | 87.22% | $4.58K |
| 2025-09-21 | 1.69% | 2.28% | $469.76M | $404.42M | 86.30% | $4.45K |
| 2025-09-20 | 1.70% | 2.29% | $466.92M | $408.86M | 87.78% | $4.49K |
| 2025-09-19 | 1.63% | 2.20% | $464.91M | $407.18M | 87.80% | $4.47K |
| 2025-09-29 | 1.65% | 2.34% | $449.90M | $392.95M | 87.55% | $4.22K |
| 2025-10-06 | 1.57% | 2.20% | $447.94M | $375.39M | 84.03% | $4.69K |
| 2025-09-22 | 1.62% | 2.21% | $444.10M | $386.90M | 87.34% | $4.21K |
| 2025-09-30 | 1.64% | 2.19% | $440.92M | $389.68M | 88.59% | $4.15K |
| 2025-09-28 | 1.40% | 1.97% | $439.94M | $369.89M | 84.28% | $4.14K |
| 2025-09-23 | 1.67% | 2.25% | $439.68M | $382.68M | 87.25% | $4.16K |
| 2025-09-24 | 1.81% | 2.39% | $439.28M | $376.36M | 85.88% | $4.15K |
| 2025-10-03 | 1.61% | 2.22% | $431.91M | $370.02M | 85.90% | $4.52K |
| 2025-10-05 | 1.71% | 2.34% | $431.49M | $364.45M | 84.69% | $4.52K |
| 2025-10-08 | 1.72% | 2.32% | $430.23M | $385.07M | 89.75% | $4.53K |
| 2025-10-02 | 1.85% | 2.48% | $429.91M | $363.90M | 84.87% | $4.48K |
| 2025-10-04 | 1.45% | 2.00% | $428.72M | $367.12M | 85.86% | $4.49K |
| 2025-09-27 | 1.63% | 2.24% | $426.35M | $362.64M | 85.26% | $4.02K |
| 2025-09-26 | 1.62% | 2.23% | $425.52M | $363.65M | 85.67% | $4.02K |
| 2025-10-01 | 2.71% | 3.46% | $423.45M | $373.29M | 88.39% | $4.37K |
| 2025-10-07 | 1.56% | 2.15% | $421.53M | $362.94M | 86.34% | $4.44K |
| 2025-10-09 | 1.77% | 2.33% | $416.69M | $371.63M | 89.43% | $4.37K |
| 2025-10-12 | 1.84% | 2.51% | $410.13M | $353.72M | 86.47% | $4.14K |
| 2025-09-25 | 1.60% | 2.19% | $407.35M | $346.62M | 85.30% | $3.86K |
| 2025-10-11 | 1.77% | 2.46% | $368.04M | $318.73M | 86.83% | $3.76K |
| 2025-10-10 | 1.75% | 2.35% | $364.35M | $310.79M | 85.53% | $3.83K |
| 2025-10-13 | 2.49% | 3.23% | $350.55M | $320.12M | 91.60% | $4.25K |
| 2025-10-26 | 1.82% | 2.44% | $338.08M | $296.50M | 87.98% | $4.15K |
| 2025-10-27 | 1.63% | 2.18% | $336.09M | $294.64M | 87.94% | $4.13K |
| 2025-10-14 | 2.66% | 3.38% | $328.75M | $303.49M | 92.62% | $4.13K |
Showing first 30 of 282 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.41% | 1.98% | $36.75M | $30.12M | $1.73K |
| 2026-05 | 1.78% | 2.37% | $55.73M | $37.28M | $2.20K |
| 2026-04 | 2.17% | 2.79% | $72.97M | $56.02M | $2.25K |
| 2026-03 | 1.60% | 2.16% | $75.40M | $72.20M | $2.08K |
| 2026-02 | 2.93% | 3.65% | $120.51M | $71.99M | $2.04K |
| 2026-01 | 1.56% | 2.11% | $168.02M | $151.04M | $3.11K |
| 2025-12 | 1.65% | 2.24% | $193.17M | $166.12M | $3.02K |
| 2025-11 | 1.83% | 2.44% | $305.84M | $204.80M | $3.21K |
| 2025-10 | 1.78% | 2.39% | $423.45M | $183.61M | $4.02K |
| 2025-09 | 1.64% | 2.24% | $478.54M | $440.92M | $4.25K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.60% | 2.10% | 89.53% |
| $100.00M deposit | 0.16%(-1.44%) | 0.65%(-1.45%) | 28.13%(-61.40%) |
| $250.00M deposit | 0.04%(-1.56%) | 0.32%(-1.78%) | 13.87%(-75.66%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-1.59%) | 0.17%(-1.93%) | 7.52%(-82.01%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.59%) | 0.09%(-2.01%) | 3.92%(-85.61%) |