rsETH
0xa129...e5a7| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $22.32K | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $22.32K | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $22.32K | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $22.32K | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $22.32K | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $22.28K | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $21.97K | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $21.97K | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $21.95K | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $21.95K | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $21.90K | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $21.37K | $0.00 | 0.00% | $3.41K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $21.27K | $0.00 | 0.00% | $3.40K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $20.11K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $20.10K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $19.96K | $0.00 | 0.00% | $3.19K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $19.76K | $0.00 | 0.00% | $3.16K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $19.66K | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $19.66K | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $19.64K | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $19.50K | $0.00 | 0.00% | $3.12K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $19.19K | $0.00 | 0.00% | $3.07K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $18.25K | $0.00 | 0.00% | $2.92K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $17.99K | $0.00 | 0.00% | $2.87K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $16.27K | $0.00 | 0.00% | $2.60K |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $15.60K | $0.00 | 0.00% | $2.49K |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.00% | $15.29K | $0.00 | 0.00% | $2.44K |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.00% | $15.04K | $0.00 | 0.00% | $2.40K |
| 2026-03-16 | 0.00% | 0.00% | $14.60K | $0.00 | 0.00% | $2.33K |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.00% | $14.28K | $0.00 | 0.00% | $2.28K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $13.41K | $14.60K | $2.18K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $16.27K | $12.83K | $2.17K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $17.99K | $2.00K |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $22.32K | $575.28 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |