USD Coin
0xa0b8...eb48| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2.42% | 4.06% | $6.66M | $4.44M | 66.65% | $1.00 |
| 2026-04-07 | 2.42% | 4.07% | $6.66M | $4.44M | 66.69% | $1.00 |
| 2026-04-08 | 1.91% | 3.61% | $6.64M | $3.94M | 59.32% | $1.00 |
| 2026-04-05 | 2.44% | 4.08% | $6.63M | $4.44M | 66.94% | $1.00 |
| 2026-04-12 | 2.02% | 3.72% | $6.60M | $4.03M | 61.03% | $1.00 |
| 2026-04-09 | 2.04% | 3.73% | $6.58M | $4.03M | 61.25% | $1.00 |
| 2026-04-13 | 2.04% | 3.73% | $6.58M | $4.03M | 61.28% | $1.00 |
| 2026-04-10 | 2.05% | 3.74% | $6.58M | $4.03M | 61.35% | $1.00 |
| 2026-04-11 | 2.05% | 3.74% | $6.58M | $4.03M | 61.35% | $1.00 |
| 2026-04-14 | 2.04% | 3.73% | $6.58M | $4.03M | 61.22% | $1.00 |
| 2026-04-15 | 2.04% | 3.73% | $6.57M | $4.03M | 61.33% | $1.00 |
| 2026-04-18 | 2.06% | 3.75% | $6.55M | $4.04M | 61.62% | $1.00 |
| 2026-04-17 | 2.06% | 3.75% | $6.55M | $4.04M | 61.57% | $1.00 |
| 2026-04-16 | 2.06% | 3.75% | $6.55M | $4.03M | 61.51% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.76% | 5.08% | $6.49M | $5.38M | 82.86% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.60% | 4.97% | $6.49M | $5.27M | 81.13% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.63% | 4.99% | $6.49M | $5.29M | 81.45% | $1.00 |
| 2026-04-04 | 2.54% | 4.17% | $6.49M | $4.43M | 68.33% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.75% | 5.07% | $6.46M | $5.35M | 82.76% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.77% | 5.08% | $6.46M | $5.36M | 82.92% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.81% | 5.11% | $6.46M | $5.38M | 83.37% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.63% | 4.98% | $6.45M | $5.25M | 81.36% | $1.00 |
| 2026-04-01 | 2.59% | 4.21% | $6.43M | $4.43M | 68.96% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.80% | 5.10% | $6.42M | $5.35M | 83.28% | $1.00 |
| 2026-04-02 | 2.61% | 4.22% | $6.41M | $4.43M | 69.14% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.83% | 5.12% | $6.40M | $5.35M | 83.56% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.35% | 4.79% | $6.40M | $5.01M | 78.29% | $1.00 |
| 2026-04-03 | 2.63% | 4.24% | $6.39M | $4.44M | 69.42% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.38% | 4.81% | $6.39M | $5.02M | 78.61% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.30% | 4.76% | $6.34M | $4.92M | 77.71% | $1.00 |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 4.86% | 6.62% | $6.43M | $3.83M | $1.00 |
| 2026-03 | 2.38% | 4.02% | $5.43M | $6.29M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.23% | 3.89% | $6.22M | $5.43M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.40% | 4.77% | $0.00 | $6.27M | $0.61 |
| 2025-12 | 3.31% | 4.72% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 3.34% | 4.70% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 4.48% | 5.78% | $0.00 | $6.27M | $0.16 |
| 2025-09 | 5.40% | 6.50% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 4.91% | 6.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 4.33% | 5.53% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 4.30% | 5.49% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 3.67% | 5.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 2.32% | 3.81% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.71% | 5.05% | 82.33% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-3.71%) | 0.18%(-4.86%) | 3.03%(-79.30%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-3.71%) | 0.07%(-4.97%) | 1.24%(-81.09%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-3.71%) | 0.04%(-5.01%) | 0.63%(-81.71%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-3.71%) | 0.02%(-5.03%) | 0.31%(-82.02%) |