Wrapped liquid staked Ether 2.0
0x7f39...2ca0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.03% | 0.15% | $518.42M | $124.83M | 24.08% | $4.11K |
| 2025-10-20 | 0.03% | 0.15% | $518.42M | $124.83M | 24.08% | $4.11K |
| 2025-10-19 | 0.03% | 0.15% | $518.42M | $124.83M | 24.08% | $4.11K |
| 2025-10-18 | 0.03% | 0.15% | $518.42M | $124.83M | 24.08% | $4.11K |
| 2025-10-17 | 0.03% | 0.15% | $518.42M | $124.83M | 24.08% | $4.11K |
| 2026-01-15 | 0.03% | 0.15% | $517.81M | $124.56M | 24.06% | $4.10K |
| 2026-01-18 | 0.03% | 0.15% | $514.36M | $122.67M | 23.85% | $4.04K |
| 2026-01-17 | 0.03% | 0.15% | $512.51M | $122.32M | 23.87% | $4.03K |
| 2026-01-09 | 0.03% | 0.15% | $510.70M | $122.73M | 24.03% | $4.04K |
| 2026-01-08 | 0.03% | 0.15% | $510.70M | $122.73M | 24.03% | $4.04K |
| 2026-01-16 | 0.03% | 0.15% | $510.16M | $122.76M | 24.06% | $4.04K |
| 2026-01-19 | 0.03% | 0.15% | $498.54M | $119.31M | 23.93% | $3.93K |
| 2026-01-20 | 0.03% | 0.14% | $495.30M | $116.78M | 23.58% | $3.91K |
| 2026-01-28 | 0.04% | 0.16% | $477.91M | $127.25M | 26.63% | $3.70K |
| 2026-01-29 | 0.04% | 0.16% | $474.73M | $126.31M | 26.61% | $3.67K |
| 2026-01-22 | 0.03% | 0.14% | $468.41M | $108.27M | 23.11% | $3.70K |
| 2026-01-25 | 0.04% | 0.16% | $464.42M | $125.07M | 26.93% | $3.62K |
| 2026-01-23 | 0.03% | 0.14% | $463.28M | $105.86M | 22.85% | $3.62K |
| 2026-01-24 | 0.04% | 0.17% | $462.93M | $124.96M | 26.99% | $3.61K |
| 2026-01-21 | 0.03% | 0.14% | $460.46M | $108.10M | 23.48% | $3.64K |
| 2026-01-27 | 0.04% | 0.16% | $460.27M | $123.97M | 26.94% | $3.59K |
| 2026-01-26 | 0.04% | 0.17% | $452.06M | $122.01M | 26.99% | $3.53K |
| 2026-01-30 | 0.04% | 0.16% | $436.46M | $115.43M | 26.45% | $3.36K |
| 2026-01-31 | 0.05% | 0.18% | $379.61M | $113.64M | 29.94% | $3.31K |
| 2026-02-01 | 0.06% | 0.19% | $333.38M | $102.93M | 30.88% | $2.99K |
| 2026-02-03 | 0.06% | 0.19% | $320.81M | $98.82M | 30.80% | $2.87K |
| 2026-02-02 | 0.06% | 0.19% | $312.63M | $96.76M | 30.95% | $2.81K |
| 2026-02-04 | 0.06% | 0.19% | $307.87M | $95.25M | 30.94% | $2.77K |
| 2026-02-05 | 0.05% | 0.18% | $307.86M | $92.31M | 29.98% | $2.63K |
| 2026-02-07 | 0.06% | 0.19% | $287.14M | $89.22M | 31.07% | $2.52K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.05% | 0.18% | $251.08M | $266.53M | $2.51K |
| 2026-02 | 0.06% | 0.19% | $333.38M | $239.83M | $2.51K |
| 2026-01 | 0.04% | 0.15% | $0.00 | $379.61M | $2.31K |
| 2025-12 | 0.03% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.05% | 0.18% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.10% | 0.25% | $0.00 | $518.42M | $662.78 |
| 2025-09 | 0.13% | 0.29% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.28% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.42% | 0.52% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.30% | 0.44% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.29% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.28% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 0.21% | 0.37% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.05% | 0.18% | 29.04% |
| $100.00M deposit | 0.03%(-0.02%) | 0.13%(-0.05%) | 21.11%(-7.92%) |
| $250.00M deposit | 0.01%(-0.04%) | 0.09%(-0.09%) | 14.98%(-14.05%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-0.04%) | 0.06%(-0.12%) | 10.10%(-18.94%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.05%) | 0.04%(-0.14%) | 6.11%(-22.93%) |