Gho Token
0x40d1...6c2f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 1.43% | 2.81% | $130.19M | $74.10M | 56.92% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.90% | 4.57% | $129.75M | $92.17M | 71.03% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.92% | 4.57% | $129.31M | $92.38M | 71.44% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.91% | 4.57% | $129.19M | $92.16M | 71.33% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.91% | 4.57% | $129.19M | $92.16M | 71.33% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.91% | 4.57% | $129.19M | $92.16M | 71.33% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.91% | 4.57% | $129.19M | $92.16M | 71.33% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.91% | 4.57% | $129.19M | $92.16M | 71.33% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.93% | 4.58% | $128.56M | $92.18M | 71.70% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.93% | 4.58% | $128.52M | $92.18M | 71.73% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.93% | 4.58% | $128.44M | $92.17M | 71.76% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 1.47% | 2.83% | $127.64M | $74.12M | 58.07% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.96% | 4.58% | $127.49M | $92.16M | 72.29% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 2.96% | 4.58% | $127.49M | $92.16M | 72.29% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 2.57% | 4.47% | $127.21M | $81.99M | 64.45% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 2.60% | 4.48% | $125.89M | $82.01M | 65.14% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.04% | 4.61% | $125.14M | $92.39M | 73.83% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.03% | 4.60% | $125.04M | $92.19M | 73.72% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.05% | 4.61% | $124.29M | $92.19M | 74.17% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 1.53% | 2.85% | $123.77M | $74.12M | 59.89% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 1.53% | 2.85% | $123.74M | $74.03M | 59.83% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.07% | 4.62% | $123.67M | $92.19M | 74.54% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 3.08% | 4.62% | $123.59M | $92.20M | 74.60% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.10% | 4.62% | $123.04M | $92.23M | 74.96% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.10% | 4.62% | $122.85M | $92.22M | 75.06% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.10% | 4.62% | $122.77M | $92.17M | 75.08% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.10% | 4.62% | $122.74M | $92.06M | 75.01% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 2.69% | 4.51% | $122.49M | $81.97M | 66.92% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.12% | 4.63% | $122.27M | $92.24M | 75.44% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.14% | 4.63% | $121.98M | $92.41M | 75.76% | $1.00 |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.65% | 2.90% | $116.95M | $77.66M | $1.00 |
| 2026-02 | 1.94% | 3.54% | $125.89M | $117.45M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.00% | 4.54% | $0.00 | $123.59M | $0.61 |
| 2025-12 | 3.09% | 4.54% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 3.01% | 4.70% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 3.31% | 5.04% | $0.00 | $129.19M | $0.16 |
| 2025-09 | 3.95% | 5.38% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 3.90% | 5.18% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 3.44% | 4.73% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 3.27% | 4.94% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 2.94% | 4.12% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 2.09% | 3.24% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 2.67% | 4.51% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.10% | 3.08% | 76.14% |
| $100.00M deposit | 0.73%(-1.37%) | 2.45%(-0.63%) | 33.28%(-42.86%) |
| $250.00M deposit | 0.36%(-1.74%) | 2.25%(-0.84%) | 18.04%(-58.09%) |
| $500.00M deposit | 0.20%(-1.90%) | 2.14%(-0.94%) | 10.24%(-65.90%) |
| $1.00B deposit | 0.10%(-2.00%) | 2.07%(-1.01%) | 5.49%(-70.65%) |