USD Coin
0xa0b8...eb48| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 4.05% | 6.56% | $41.83M | $29.01M | 69.36% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 4.36% | 6.75% | $41.38M | $30.05M | 72.61% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 4.36% | 6.75% | $41.38M | $30.05M | 72.61% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 4.36% | 6.75% | $41.38M | $30.05M | 72.61% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 4.36% | 6.75% | $41.38M | $30.05M | 72.61% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 4.36% | 6.75% | $41.38M | $30.05M | 72.61% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 4.19% | 6.65% | $41.31M | $29.27M | 70.86% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 4.39% | 6.77% | $41.20M | $30.05M | 72.92% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 4.40% | 6.77% | $41.19M | $30.05M | 72.94% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 4.40% | 6.77% | $41.19M | $30.05M | 72.94% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 4.40% | 6.77% | $41.19M | $30.05M | 72.94% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 4.40% | 6.77% | $41.19M | $30.05M | 72.94% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 4.40% | 6.77% | $41.19M | $30.05M | 72.94% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $41.19M | $30.05M | 72.94% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 5.12% | 7.19% | $41.10M | $32.87M | 79.97% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.83% | 6.42% | $40.80M | $27.37M | 67.07% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.92% | 6.48% | $40.72M | $27.72M | 68.06% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 4.25% | 6.68% | $40.61M | $29.00M | 71.43% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 4.25% | 6.68% | $40.60M | $29.00M | 71.42% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 4.26% | 6.69% | $40.53M | $29.01M | 71.57% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.92% | 6.48% | $38.21M | $26.01M | 68.07% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.93% | 6.49% | $38.17M | $26.02M | 68.16% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 4.06% | 6.57% | $37.43M | $26.00M | 69.47% | $1.00 |
| 2026-02-14 | 2.34% | 5.03% | $37.13M | $19.44M | 52.37% | $1.00 |
| 2026-02-13 | 3.41% | 5.82% | $37.10M | $24.44M | 65.87% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 4.17% | 6.64% | $36.81M | $26.02M | 70.68% | $1.00 |
| 2026-02-04 | 3.95% | 6.17% | $36.77M | $26.41M | 71.83% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 4.27% | 6.70% | $36.30M | $26.01M | 71.65% | $1.00 |
| 2026-02-16 | 2.49% | 5.15% | $35.76M | $19.45M | 54.38% | $1.00 |
| 2026-02-15 | 2.49% | 5.15% | $35.75M | $19.45M | 54.39% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.59% | 4.88% | $18.30M | $16.91M | $1.00 |
| 2026-02 | 3.19% | 5.53% | $34.14M | $18.84M | $1.00 |
| 2026-01 | 4.14% | 6.42% | $41.20M | $34.21M | $1.00 |
| 2025-10 | 4.36% | 6.75% | $41.38M | $41.38M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.11% | 4.52% | 52.58% |
| $100.00M deposit | 0.13%(-1.98%) | 1.92%(-2.60%) | 7.61%(-44.97%) |
| $250.00M deposit | 0.05%(-2.06%) | 1.69%(-2.84%) | 3.33%(-49.25%) |
| $500.00M deposit | 0.02%(-2.09%) | 1.60%(-2.92%) | 1.72%(-50.86%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-2.10%) | 1.55%(-2.97%) | 0.87%(-51.70%) |