RLUSD
0x8292...17ed| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 1.05% | 2.57% | $270.07M | $123.33M | 45.66% | $1.00 |
| 2026-05-07 | 1.20% | 2.75% | $267.92M | $130.61M | 48.75% | $1.00 |
| 2026-05-08 | 1.13% | 2.67% | $267.90M | $127.28M | 47.51% | $1.00 |
| 2026-05-06 | 1.21% | 2.76% | $267.72M | $131.07M | 48.96% | $1.00 |
| 2026-05-04 | 1.07% | 2.60% | $267.38M | $123.33M | 46.13% | $1.00 |
| 2026-05-05 | 1.14% | 2.68% | $267.38M | $127.49M | 47.68% | $1.00 |
| 2026-05-03 | 1.07% | 2.60% | $267.06M | $123.33M | 46.18% | $1.00 |
| 2026-05-11 | 1.16% | 2.70% | $265.93M | $127.50M | 47.95% | $1.00 |
| 2026-05-10 | 1.15% | 2.69% | $265.93M | $127.29M | 47.87% | $1.00 |
| 2026-05-09 | 1.15% | 2.70% | $265.91M | $127.29M | 47.87% | $1.00 |
| 2026-05-12 | 0.99% | 2.49% | $265.90M | $117.92M | 44.35% | $1.00 |
| 2026-05-13 | 0.99% | 2.49% | $265.90M | $117.92M | 44.35% | $1.00 |
| 2026-05-14 | 1.10% | 2.63% | $265.89M | $124.29M | 46.74% | $1.00 |
| 2026-06-02 | 1.29% | 2.85% | $263.70M | $133.46M | 50.61% | $1.00 |
| 2026-05-01 | 0.96% | 2.46% | $263.69M | $115.27M | 43.71% | $1.00 |
| 2026-05-28 | 1.29% | 2.85% | $263.67M | $133.41M | 50.60% | $1.00 |
| 2026-06-01 | 1.29% | 2.85% | $263.66M | $133.43M | 50.61% | $1.00 |
| 2026-05-31 | 1.29% | 2.85% | $263.65M | $133.43M | 50.61% | $1.00 |
| 2026-05-30 | 1.29% | 2.85% | $263.65M | $133.42M | 50.60% | $1.00 |
| 2026-05-29 | 1.29% | 2.85% | $263.62M | $133.40M | 50.60% | $1.00 |
| 2026-04-30 | 0.81% | 2.25% | $263.56M | $105.65M | 40.08% | $1.00 |
| 2026-05-27 | 1.28% | 2.85% | $263.52M | $133.07M | 50.50% | $1.00 |
| 2026-04-29 | 0.78% | 2.21% | $263.50M | $103.63M | 39.33% | $1.00 |
| 2026-05-22 | 1.30% | 2.86% | $263.42M | $133.82M | 50.80% | $1.00 |
| 2026-04-28 | 0.78% | 2.21% | $263.41M | $103.62M | 39.34% | $1.00 |
| 2026-04-27 | 0.64% | 2.01% | $263.40M | $94.41M | 35.84% | $1.00 |
| 2026-04-26 | 0.64% | 2.01% | $263.40M | $94.41M | 35.84% | $1.00 |
| 2026-05-26 | 1.28% | 2.85% | $263.39M | $133.07M | 50.52% | $1.00 |
| 2026-05-24 | 1.30% | 2.86% | $263.29M | $133.85M | 50.84% | $1.00 |
| 2026-05-23 | 1.30% | 2.86% | $263.26M | $133.83M | 50.84% | $1.00 |
Showing first 30 of 173 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.87% | 3.43% | $263.66M | $194.02M | $1.00 |
| 2026-05 | 1.20% | 2.74% | $263.69M | $263.65M | $1.00 |
| 2026-04 | 1.30% | 2.84% | $158.94M | $263.56M | $1.00 |
| 2026-03 | 1.25% | 2.80% | $205.11M | $159.66M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.87% | 2.34% | $217.93M | $205.34M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.74% | 3.24% | $221.39M | $220.68M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $221.39M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.62% | 3.20% | 56.67% |
| $100.00M deposit | 0.39%(-1.23%) | 1.55%(-1.65%) | 27.94%(-28.73%) |
| $250.00M deposit | 0.13%(-1.49%) | 0.88%(-2.32%) | 15.87%(-40.80%) |
| $500.00M deposit | 0.04%(-1.58%) | 0.51%(-2.69%) | 9.23%(-47.45%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-1.61%) | 0.28%(-2.92%) | 5.02%(-51.65%) |