RLUSD
0x8292...17ed| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.84% | 2.30% | $221.49M | $90.60M | 40.90% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 1.62% | 3.20% | $221.49M | $125.62M | 56.71% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 1.64% | 3.22% | $221.47M | $126.49M | 57.11% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 1.64% | 3.22% | $221.47M | $126.47M | 57.11% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 1.86% | 3.43% | $221.47M | $134.45M | 60.71% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 1.86% | 3.43% | $221.46M | $134.45M | 60.71% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 1.64% | 3.22% | $221.46M | $126.43M | 57.09% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.03% | 3.58% | $221.45M | $140.24M | 63.33% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 1.86% | 3.43% | $221.43M | $134.48M | 60.73% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 1.64% | 3.22% | $221.42M | $126.40M | 57.08% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 1.98% | 3.54% | $221.41M | $138.73M | 62.66% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 1.86% | 3.43% | $221.40M | $134.43M | 60.72% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $141.35M | 63.85% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 1.74% | 3.31% | $221.19M | $129.78M | 58.67% | $1.00 |
| 2026-02-08 | 0.83% | 2.28% | $221.12M | $89.79M | 40.61% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 1.62% | 3.20% | $221.07M | $125.27M | 56.66% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 1.65% | 3.23% | $221.06M | $126.49M | 57.22% | $1.00 |
| 2026-02-06 | 0.84% | 2.30% | $221.04M | $90.32M | 40.86% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 1.07% | 2.60% | $220.98M | $101.96M | 46.14% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.08% | 2.60% | $205.11M | $194.42M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.87% | 2.34% | $217.93M | $205.34M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.74% | 3.24% | $221.39M | $220.68M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.06% | 3.61% | $221.39M | $221.39M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.20% | 2.75% | 48.87% |
| $100.00M deposit | 0.52%(-0.68%) | 1.79%(-0.96%) | 32.27%(-16.60%) |
| $250.00M deposit | 0.23%(-0.97%) | 1.19%(-1.56%) | 21.38%(-27.49%) |
| $500.00M deposit | 0.09%(-1.11%) | 0.76%(-1.99%) | 13.68%(-35.19%) |
| $1.00B deposit | 0.03%(-1.17%) | 0.44%(-2.31%) | 7.95%(-40.92%) |