Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Token
0x5a0f...cf64| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.00% | 0.00% | $24.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-21 | 0.00% | 0.00% | $24.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-22 | 0.00% | 0.00% | $24.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-23 | 0.00% | 0.00% | $24.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-20 | 0.00% | 0.00% | $24.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-18 | 0.00% | 0.00% | $24.75M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-10 | 0.00% | 0.00% | $24.75M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-07 | 0.00% | 0.00% | $24.74M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-08 | 0.00% | 0.00% | $24.74M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-09 | 0.00% | 0.00% | $24.74M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-11 | 0.00% | 0.00% | $24.74M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-13 | 0.00% | 0.00% | $24.73M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-06 | 0.00% | 0.00% | $24.73M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-17 | 0.00% | 0.00% | $24.73M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-14 | 0.00% | 0.00% | $24.72M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-15 | 0.00% | 0.00% | $24.72M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-16 | 0.00% | 0.00% | $24.72M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-05 | 0.00% | 0.00% | $24.72M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-12 | 0.00% | 0.00% | $24.72M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-04 | 0.00% | 0.00% | $20.55M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-02-28 | 0.00% | 0.00% | $11.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-01 | 0.00% | 0.00% | $11.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-02 | 0.00% | 0.00% | $11.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-03-03 | 0.00% | 0.00% | $11.76M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-02-27 | 0.00% | 0.00% | $6.55M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-02-26 | 0.00% | 0.00% | $3.05M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-04-30 | 0.00% | 0.00% | $2.56M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-04-29 | 0.00% | 0.00% | $2.56M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-04-28 | 0.00% | 0.00% | $2.56M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
| 2026-04-25 | 0.00% | 0.00% | $2.56M | $0.00 | 0.00% | $1.03 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $2.55M | $2.56M | $1.03 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $11.76M | $2.55M | $1.03 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $2.54M | $11.76M | $1.03 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $2.54M | $2.54M | $1.02 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $2.54M | $2.54M | $1.02 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |