Gho Token
0x40d1...6c2f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.16% | 3.30% | $79.57M | $4.22M | 5.31% | $1.00 |
| 2026-03-03 | 0.13% | 4.34% | $79.57M | $2.72M | 3.42% | $1.00 |
| 2026-03-02 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-01 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-28 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-27 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-21 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-20 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-19 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-18 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-17 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-16 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-15 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-14 | 0.00% | 4.34% | $79.57M | $0.30 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-13 | 0.24% | 4.34% | $79.57M | $5.01M | 6.29% | $1.00 |
| 2026-02-12 | 0.24% | 4.34% | $79.57M | $5.01M | 6.29% | $1.00 |
| 2026-02-11 | 0.24% | 4.34% | $79.57M | $5.01M | 6.29% | $1.00 |
| 2026-02-10 | 0.48% | 4.34% | $79.57M | $10.07M | 12.66% | $1.00 |
| 2026-02-09 | 0.48% | 4.34% | $79.57M | $10.07M | 12.66% | $1.00 |
| 2026-02-08 | 0.48% | 4.34% | $79.57M | $10.07M | 12.66% | $1.00 |
| 2026-02-07 | 0.48% | 4.34% | $79.56M | $10.07M | 12.66% | $1.00 |
| 2026-02-06 | 0.48% | 4.34% | $79.56M | $10.07M | 12.66% | $1.00 |
| 2026-02-05 | 0.48% | 4.34% | $79.56M | $10.07M | 12.65% | $1.00 |
| 2026-02-04 | 0.48% | 4.34% | $79.56M | $10.07M | 12.65% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 0.48% | 4.34% | $79.56M | $10.07M | 12.65% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.24% | 3.50% | $79.57M | $34.58M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.20% | 4.34% | $79.56M | $79.57M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.18% | 4.16% | $79.52M | $79.56M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.21% | 4.34% | $79.52M | $79.52M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.44% | 3.30% | 15.12% |
| $100.00M deposit | 0.11%(-0.33%) | 3.25%(-0.05%) | 3.89%(-11.24%) |
| $250.00M deposit | 0.05%(-0.39%) | 3.25%(-0.05%) | 1.84%(-13.29%) |
| $500.00M deposit | 0.03%(-0.41%) | 3.25%(-0.05%) | 0.98%(-14.14%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-0.43%) | 3.25%(-0.05%) | 0.51%(-14.62%) |