VanEck Treasury Fund
0x2255...ff01| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $9.65M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $9.65M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $9.65M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-27 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-28 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-01 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-02 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-03 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-04 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-05 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-06 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-07 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-08 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-09 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-10 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-11 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-12 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-13 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-14 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-15 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-16 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $6.25M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $6.25M | $1.00 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $6.25M | $1.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $6.25M | $6.25M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |