Wrapped eETH
0xcd5f...b7ee| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $88.74K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $88.74K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $88.74K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $88.74K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $88.74K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $87.58K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $87.15K | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $87.15K | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $86.49K | $0.00 | 0.00% | $3.59K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $86.43K | $0.00 | 0.00% | $3.59K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $86.12K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $83.89K | $0.00 | 0.00% | $3.48K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $83.60K | $0.00 | 0.00% | $3.47K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $79.19K | $0.00 | 0.00% | $3.29K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $79.04K | $0.00 | 0.00% | $3.28K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $78.13K | $0.00 | 0.00% | $3.24K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $77.70K | $0.00 | 0.00% | $3.23K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $77.34K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $77.31K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $77.30K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $76.67K | $0.00 | 0.00% | $3.18K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $75.02K | $0.00 | 0.00% | $3.12K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $71.77K | $0.00 | 0.00% | $2.98K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $70.68K | $0.00 | 0.00% | $2.93K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $64.01K | $0.00 | 0.00% | $2.66K |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.00% | $59.91K | $0.00 | 0.00% | $2.49K |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $15.01K | $0.00 | 0.00% | $2.55K |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.00% | $14.42K | $0.00 | 0.00% | $2.45K |
| 2026-03-16 | 0.00% | 0.00% | $13.97K | $0.00 | 0.00% | $2.38K |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.00% | $13.75K | $0.00 | 0.00% | $2.34K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $12.86K | $13.97K | $2.23K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $64.01K | $12.34K | $2.22K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $70.68K | $2.04K |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $88.74K | $587.01 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |