USD Coin
0xa0b8...eb48| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.29% | $1.00 |
| 2026-03-16 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.29% | $1.00 |
| 2026-03-14 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.28% | $1.00 |
| 2026-03-12 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.28% | $1.00 |
| 2026-03-13 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.28% | $1.00 |
| 2026-03-11 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.28% | $1.00 |
| 2026-03-09 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.27% | $1.00 |
| 2026-03-10 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.28% | $1.00 |
| 2026-03-08 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.27% | $1.00 |
| 2026-03-07 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.53K | 52.27% | $1.00 |
| 2026-03-04 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.52K | 52.26% | $1.00 |
| 2026-03-05 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.52K | 52.26% | $1.00 |
| 2026-03-03 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.52K | 52.26% | $1.00 |
| 2026-03-06 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.52K | 52.27% | $1.00 |
| 2026-03-01 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.52K | 52.26% | $1.00 |
| 2026-03-02 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $4.52K | 52.26% | $1.00 |
| 2026-02-27 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.25% | $1.00 |
| 2026-02-28 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.25% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.25% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.25% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.24% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.24% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.24% | $1.00 |
| 2026-02-21 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.24% | $1.00 |
| 2026-02-20 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.24% | $1.00 |
| 2026-02-17 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.23% | $1.00 |
| 2026-02-19 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.23% | $1.00 |
| 2026-02-18 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.23% | $1.00 |
| 2026-02-15 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.25% | $1.00 |
| 2026-02-16 | 1.51% | 3.24% | $8.65K | $4.52K | 52.26% | $1.00 |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.51% | 3.24% | $8.66K | $8.66K | $1.00 |
| 2026-02 | 1.53% | 3.27% | $8.64K | $8.65K | $1.00 |
| 2026-01 | 1.14% | 2.21% | $0.00 | $8.64K | $0.61 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 1.31% | 3.41% | $0.00 | $8.63K | $0.16 |
| 2025-09 | 0.15% | 0.81% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.06% | 0.67% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.05% | 0.55% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.06% | 0.73% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.97% | 2.23% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.99% | 2.33% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 1.97% | 3.88% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.51% | 3.24% | 52.29% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.51%) | 0.00%(-3.24%) | 0.00%(-52.28%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.51%) | 0.00%(-3.24%) | 0.00%(-52.29%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.51%) | 0.00%(-3.24%) | 0.00%(-52.29%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.51%) | 0.00%(-3.24%) | 0.00%(-52.29%) |